15BK Dereseki Beykoz Kadıköy kalkış saatleri, 15 BK hareket saatleri, 15BK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
OTOLARIMIZ KADIKÖY’DEN (08:00 – 09:00) SAATLERİ ARASI RİNG ÇALIŞIR.
S İŞARETLİ SEFERLER SULTANİYE’DEN BAŞLAR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KANLICADAN GİDER
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜ DURAĞINDAN BAŞLAR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız DERESEKİ kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:54) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KADIKÖY kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:54)
DERESEKİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:15 | 05:15 | 05:20 |
05:30 | 05:30 | 05:40 |
05:45 | 05:45 | 06:00 |
06:00 | 06:00 | 06:15 |
06:10 | 06:10 | 06:30 |
06:17 | 06:20 | 06:45 |
06:24 | 06:30 | 07:00 |
06:31 | 06:40 | 07:15 |
06:38 | 06:50 (-1) | 07:30 |
06:45 | 07:00 | 07:40 |
06:52 (-1) | 07:09 | 07:50 |
06:59 | 07:18 | 08:00 |
07:06 | 07:27 | 08:10 |
07:13 (-1) | 07:36 (-1) | 08:20 |
07:15 S | 07:45 | 08:30 |
07:20 | 07:54 | 08:40 |
07:27 | 08:03 | 08:50 |
07:30 S | 08:12 | 09:00 |
07:34 | 08:21 | 09:10 |
07:41 | 08:30 | 09:20 |
07:45 S | 08:40 | 09:30 |
07:50 | 08:50 | 09:40 |
08:00 | 09:00 | 09:50 |
08:10 | 09:10 | 10:00 |
08:20 | 09:20 | 10:10 |
08:30 | 09:30 | 10:20 |
08:40 | 09:40 | 10:30 |
08:50 | 09:50 | 10:40 |
09:00 | 10:00 | 10:50 |
09:10 | 10:10 | 11:00 |
09:20 | 10:20 | 11:11 |
09:30 | 10:30 | 11:22 |
09:40 | 10:40 | 11:44 |
09:50 | 10:50 | 11:55 |
10:00 | 11:00 | 12:06 |
10:10 | 11:10 | 12:17 |
10:20 | 11:20 | 12:28 |
10:30 | 11:30 | 12:39 |
10:40 | 11:40 | 12:50 |
10:50 | 11:50 | 13:00 |
11:00 | 12:00 | 13:10 |
11:10 | 12:11 | 13:20 |
11:20 | 12:22 | 13:30 |
11:30 | 12:33 | 13:40 |
11:41 | 12:44 | 13:50 |
11:52 | 12:55 | 14:00 |
12:03 | 13:06 | 14:10 |
12:14 | 13:17 | 14:20 |
12:25 | 13:28 | 14:30 |
12:36 | 13:39 | 14:40 |
12:47 | 13:50 | 14:50 |
12:58 | 14:01 | 15:00 |
13:09 | 14:12 | 15:11 |
13:20 | 14:23 | 15:22 |
13:30 | 14:34 | 15:44 |
13:40 | 14:45 (-1) | 15:55 |
13:50 | 15:00 | 16:06 |
14:00 | 15:15 | 16:17 |
14:10 | 15:30 | 16:28 |
14:20 | 15:45 | 16:39 |
14:30 | 16:00 | 16:50 |
14:40 | 16:15 | 17:00 |
14:50 | 16:30 | 17:10 |
15:00 | 16:45 | 17:20 |
15:10 | 17:00 | 17:30 |
15:20 | 17:15 | 17:40 |
15:30 | 17:30 | 17:50 |
15:40 | 17:45 | 18:00 |
15:50 | 18:00 | 18:15 |
16:00 | 18:20 | 18:30 |
16:10 (-1) | 18:40 | 18:45 |
16:20 | 19:00 | 19:00 |
16:31 | 19:20 | 19:15 |
16:42 | 19:40 | 19:30 |
16:53 | 20:00 | 19:45 |
17:04 | 20:20 | 20:00 |
17:15 | 20:40 | 20:40 |
17:26 | 21:00 | 21:05 |
17:37 | 21:20 | 21:30 |
17:48 | 21:45 | 21:55 |
17:59 | 22:15 | 22:20 |
18:10 | 22:45 | 22:45 |
18:20 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:45 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
00:00 | 00:00 | 06:20 |
06:00 | 06:00 | 06:40 |
06:15 | 06:15 | 07:00 |
06:30 | 06:30 | 07:15 |
06:45 | 06:45 | 07:30 |
06:50 G | 07:00 | 07:45 |
07:00 | 07:15 | 08:00 |
07:05 G | 07:30 | 08:15 |
07:15 | 07:45 | 08:30 |
07:20 G | 08:00 | 08:45 |
07:30 | 08:10 | 09:00 |
07:40 | 08:20 (-1) | 09:15 |
07:50 | 08:30 | 09:30 |
08:00 | 08:40 | 09:45 |
08:10 | 08:50 | 10:00 |
08:20 | 09:00 | 10:15 |
08:30 (-1) | 09:10 (-1) | 10:30 |
08:40 | 09:20 | 10:40 |
08:50 | 09:30 | 10:50 |
09:00 | 09:40 | 11:00 |
09:10 | 09:50 | 11:10 |
09:20 (-1) | 10:00 | 11:20 |
09:30 | 10:10 | 11:30 |
09:40 | 10:20 | 11:40 |
09:50 | 10:30 | 11:50 |
10:00 | 10:45 | 12:00 |
10:10 | 11:00 | 12:10 |
10:20 | 11:10 | 12:20 |
10:30 | 11:20 | 12:30 |
10:40 | 11:30 | 12:40 |
10:50 | 11:40 | 12:50 |
11:00 | 11:50 | 13:00 |
11:10 | 12:00 | 13:11 |
11:20 | 12:10 | 13:33 |
11:30 | 12:20 | 13:44 |
11:40 | 12:30 | 13:55 |
11:50 | 12:40 | 14:06 |
12:00 | 12:50 | 14:17 |
12:10 | 13:00 | 14:28 |
12:20 | 13:10 | 14:39 |
12:30 | 13:20 | 14:50 |
12:39 | 13:30 | 15:00 |
12:48 | 13:40 | 15:10 |
12:57 | 13:50 | 15:20 |
13:06 | 14:00 | 15:30 |
13:15 | 14:11 | 15:40 |
13:24 | 14:22 | 15:50 |
13:33 | 14:33 | 16:00 |
13:42 | 14:44 | 16:10 |
13:51 | 14:55 | 16:20 |
14:00 | 15:06 | 16:30 |
14:11 | 15:17 | 16:40 |
14:22 | 15:28 | 16:50 |
14:33 | 15:39 | 17:00 |
14:44 | 15:50 | 17:11 |
14:55 | 16:01 | 17:33 |
15:06 | 16:12 | 17:44 |
15:17 | 16:23 | 17:55 |
15:28 | 16:34 (-1) | 18:06 |
15:39 | 16:45 | 18:17 |
15:50 | 17:00 | 18:28 |
16:00 | 17:15 | 18:39 |
16:10 | 17:30 | 18:50 |
16:20 | 17:45 | 19:01 |
16:30 | 18:00 | 19:12 |
16:40 | 18:15 | 19:23 |
16:50 | 18:30 | 19:34 |
17:00 | 18:45 | 19:45 |
17:10 | 19:00 | 19:56 |
17:20 | 19:15 | 20:07 |
17:30 | 19:30 | 20:18 |
17:40 | 19:45 | 20:30 |
17:50 | 20:00 | 20:45 |
18:00 | 20:20 | 21:00 |
18:10 | 20:40 | 21:15 |
18:20 | 21:00 | 21:30 |
18:30 (-1) | 21:20 | 21:45 |
18:40 | 21:40 | 22:15 |
18:50 | 22:00 | 22:30 |
19:00 | 22:20 | 22:50 |
19:11 | 22:45 | 23:10 |
19:22 | 23:10 | 23:30 |
19:33 | 23:35 | 23:50 |
19:44 | ||
19:55 | ||
20:06 | ||
20:17 | ||
20:28 | ||
20:39 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |
–>15BK_15bk-dereseki-beykoz-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: kadiköy beykoz otobus saatleri, beykoz kadıköy otobüs saatleri, 15bk, kadıköy beykoz dolmuş saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık, bk otobüs saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık kadıköy, 15 bk saatleri, 15 BK, 15bk beykoz kadıköy otobüs saatleri