154 Çamlıtepe İzmit kalkış saatleri, 154 hareket saatleri, 154 Kocaeli otobüs saatleri, 154 Çamlıtepe İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| RENKLİ SAATLERDE ARAÇLAR GÜNEY TERMİNALİNE GİDER-GÜNEY TERMİNALİNDEN KALKAR |
|
CEVAT YURDAKUL CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:35 | 06:20 |
---|
2 | 06:55 | 06:50 | 06:45 |
---|
3 | 07:12 | 07:40 | 07:05 |
---|
4 | 07:20 | 08:00 | 07:43 |
---|
5 | 07:36 | 08:13 | 08:13 |
---|
6 | 07:43 | 08:28 | 08:26 |
---|
7 | 07:49 | 08:55 | 09:02 |
---|
8 | 08:05 | 09:08 | 09:21 |
---|
9 | 08:12 | 09:25 | 10:00 |
---|
10 | 08:20 | 10:00 | 10:20 |
---|
11 | 08:31 | 10:20 | 10:55 |
---|
12 | 09:04 | 11:00 | 11:10 |
---|
13 | 09:16 | 11:20 | 11:25 |
---|
14 | 09:28 | 11:55 | 11:55 |
---|
15 | 10:10 | 12:10 | 12:10 |
---|
16 | 10:25 | 12:25 | 12:25 |
---|
17 | 11:10 | 12:55 | 12:55 |
---|
18 | 11:25 | 13:06 | 13:06 |
---|
19 | 12:07 | 13:17 | 13:17 |
---|
20 | 12:17 | 13:28 | 13:28 |
---|
21 | 12:28 | 13:57 | 13:57 |
---|
22 | 13:07 | 14:10 | 14:10 |
---|
23 | 13:17 | 14:25 | 14:25 |
---|
24 | 13:28 | 14:55 | 15:00 |
---|
25 | 14:10 | 15:10 | 15:20 |
---|
26 | 14:25 | 15:25 | 15:55 |
---|
27 | 15:10 | 15:55 | 16:10 |
---|
28 | 15:25 | 16:10 | 16:25 |
---|
29 | 16:10 | 16:25 | 17:00 |
---|
30 | 16:26 | 16:58 | 17:20 |
---|
31 | 17:00 | 17:15 | 18:00 |
---|
32 | 17:15 | 17:30 | 18:25 |
---|
33 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
---|
34 | 17:45 | 18:25 | 19:20 |
---|
35 | 18:15 | 19:00 | 20:10 |
---|
36 | 18:30 | 19:20 | 20:30 |
---|
37 | 18:45 | 20:10 | 20:55 |
---|
38 | 19:00 | 20:30 | 21:20 |
---|
39 | 19:20 | 20:55 | 21:50 |
---|
40 | 19:40 | 21:20 | 22:20 |
---|
41 | 20:20 | 21:50 | 22:50 |
---|
42 | 21:00 | 22:20 | |
---|
43 | 21:20 | 22:50 | |
---|
44 | 21:40 | | |
---|
45 | 22:00 | | |
---|
46 | 22:25 | | |
---|
47 | 22:50 | | |
---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
---|
2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
---|
3 | 08:10 | 08:20 | 08:20 |
---|
4 | 08:20 | 08:40 | 08:40 |
---|
5 | 08:45 | 09:30 | 09:35 |
---|
6 | 09:00 | 09:45 | 10:00 |
---|
7 | 09:15 | 10:00 | 10:35 |
---|
8 | 09:45 | 10:30 | 11:00 |
---|
9 | 10:35 | 10:45 | 11:35 |
---|
10 | 11:30 | 11:00 | 11:55 |
---|
11 | 11:42 | 11:35 | 12:25 |
---|
12 | 12:28 | 11:55 | 12:40 |
---|
13 | 12:42 | 12:35 | 12:55 |
---|
14 | 13:28 | 12:55 | 13:27 |
---|
15 | 13:40 | 13:27 | 13:40 |
---|
16 | 13:50 | 13:40 | 13:55 |
---|
17 | 14:28 | 13:55 | 14:27 |
---|
18 | 14:43 | 14:27 | 14:40 |
---|
19 | 15:30 | 14:40 | 14:55 |
---|
20 | 15:42 | 14:55 | 15:35 |
---|
21 | 16:12 | 15:35 | 15:55 |
---|
22 | 16:35 | 15:55 | 16:35 |
---|
23 | 16:44 | 16:25 | 16:55 |
---|
24 | 16:55 | 16:40 | 17:26 |
---|
25 | 17:17 | 16:55 | 17:38 |
---|
26 | 17:25 | 17:26 | 17:50 |
---|
27 | 17:34 | 17:38 | 18:02 |
---|
28 | 17:45 | 17:50 | 18:28 |
---|
29 | 18:04 | 18:02 | 18:41 |
---|
30 | 18:15 | 18:28 | 18:55 |
---|
31 | 18:24 | 18:41 | 19:30 |
---|
32 | 18:33 | 18:55 | 19:50 |
---|
33 | 18:55 | 19:26 | 20:25 |
---|
34 | 19:10 | 19:35 | 20:40 |
---|
35 | 19:25 | 19:50 | 21:20 |
---|
36 | 19:36 | 20:25 | 21:40 |
---|
37 | 19:55 | 20:40 | 21:55 |
---|
38 | 20:10 | 21:20 | 22:30 |
---|
39 | 20:25 | 21:40 | 22:55 |
---|
40 | 20:40 | 21:55 | 23:20 |
---|
41 | 20:55 | 22:30 | 23:50 |
---|
42 | 21:25 | 22:55 | |
---|
43 | 21:40 | 23:20 | |
---|
44 | 21:55 | 23:50 | |
---|
45 | 22:30 | | |
---|
46 | 22:45 | | |
---|
47 | 23:05 | | |
---|
48 | 23:25 | | |
---|
49 | 23:50 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
CEVAT YURDAKUL CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
---|
2 | 98157 | CABİR TOKER SOKAK | |
---|
3 | 98156 | LEYLA ATAKAN CADDESİ 3 | |
---|
4 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
---|
5 | 98152 | KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ 1 | |
---|
6 | 98149 | ORGENARAL CEMAL GÜRSEL CADDESİ | |
---|
7 | 98148 | CEMAL GÜRSEL CADDESİ | |
---|
8 | 98346 | ŞİNASİ KUŞ CADDESİ 1 | |
---|
9 | 41795 | KÖRFEZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | |
---|
10 | 98136 | HELAL SOKAK | |
---|
11 | 98129 | BAĞDAT CADDESİ 3 | |
---|
12 | 90406 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU | |
---|
13 | 98127 | TURAN GÜNEŞ KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
14 | 98134 | KÖRFEZ HACI OSMAN 1 | |
---|
15 | 98135 | HÜSEYİN KARAYAMAÇ SOKAK 1 | |
---|
16 | 98138 | HACI OSMAN MUHTARLIĞI | |
---|
17 | 98373 | BAĞDAT CADDESİ 1 | |
---|
18 | 98141 | KÖRFEZ BAĞDAT CAMİ | |
---|
19 | 98112 | MENZİL SOKAK 1 | |
---|
20 | 98374 | SAKA SOKAK 2 | |
---|
21 | 98109 | HACI TEOMAN BEKİROĞLU CAMİ | |
---|
22 | 98106 | KARDEŞ SOKAK | |
---|
23 | 98105 | HADİSE EVYAP İLKOKULU | |
---|
24 | 98103 | KALEM SOKAK | |
---|
25 | 98366 | SAPAN SOKAK | |
---|
26 | 98099 | ÇAMLITEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
27 | 41521 | ÇAMLITEPE YUNUS EMRE CADDESİ 1 | |
---|
28 | 98097 | ULUĞBEY ORTAOKULU | |
---|
29 | 98061 | ÇAMLITEPE MERKEZ | |
---|
30 | 98063 | KUYU SOKAK 1 | |
---|
31 | 41504 | GÖNÜL CADDESİ 1 | |
---|
32 | 98067 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ 1 | |
---|
33 | 98068 | ERDEMİR SOKAK | |
---|
34 | 98069 | MEVLANA CADDESİ 5 | |
---|
35 | 98060 | YAVUZ SELİM CAMİ 1 | |
---|
36 | 98058 | SARUHAN SOKAK 1 | |
---|
37 | 41882 | HASAN GEMİCİ SOKAK | |
---|
38 | 98056 | KÖRFEZ ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
39 | 98053 | ÇENEDAĞ CADDESİ 1 | |
---|
40 | 98378 | ÇİMENLİ SOKAK | |
---|
41 | 98375 | HAMİT KAPLAN CADDESİ 1 | |
---|
42 | 98050 | ŞEHİT İZZET SOKAK 1 | |
---|
43 | 98047 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ | |
---|
44 | 98376 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 2 | |
---|
45 | 40122 | KAŞKALDERE | |
---|
46 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
---|
47 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
---|
48 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
---|
49 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
---|
50 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
---|
51 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
---|
52 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
---|
53 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
---|
54 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
---|
55 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
---|
56 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
---|
57 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
---|
58 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
---|
59 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
---|
60 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
61 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
---|
62 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
---|
63 | 80359 | SEKA | |
---|
64 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
---|
65 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
---|
66 | 80524 | 42 EVLER | |
---|
67 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
---|
68 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
---|
69 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
---|
70 | 80625 | İZMİT OTOGAR 3 | |
---|
71 | 80624 | İZMİT OTOGAR 2 | |
---|
72 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI | |
---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
---|
3 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
---|
4 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
---|
5 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
---|
6 | 80342 | REAL YANYOL | |
---|
7 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
---|
8 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
---|
9 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
10 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
11 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|
12 | 80345 | ORDUEVİ | |
---|
13 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
---|
14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
---|
15 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
---|
16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
---|
17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
18 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
---|
19 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
---|
20 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
---|
21 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
---|
22 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
---|
23 | 41146 | SEMA SOKAK | |
---|
24 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
---|
25 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
---|
26 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
---|
27 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
---|
28 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
---|
29 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
---|
30 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
---|
31 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
---|
32 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
33 | 41148 | KAŞKAL | |
---|
34 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
---|
35 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
---|
36 | 98048 | ESENTEPE YENİ CAMİ | |
---|
37 | 98049 | ŞEHİT İZZET SOKAK | |
---|
38 | 98051 | HAMİT KAPLAN CADDESİ 2 | |
---|
39 | 98052 | ESENTEPE MUHTARLIĞI | |
---|
40 | 98054 | ÇENEDAĞ CADDESİ | |
---|
41 | 98055 | NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
42 | 98057 | BORA SOKAK 2 | |
---|
43 | 98350 | SARUHAN SOKAK 2 | |
---|
44 | 41505 | ZAFER CADDESİ | |
---|
45 | 98059 | YAVUZ SELİM CAMİ | |
---|
46 | 98368 | KÖRFEZ İLKOKUL DURAĞI | |
---|
47 | 98369 | ERDEMİR SOKAK 1 | |
---|
48 | 98066 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | |
---|
49 | 41502 | GÖNÜL CADDESİ | |
---|
50 | 98064 | KUYU SOKAK | |
---|
51 | 98062 | ÇAMLITEPE MERKEZ 1 | |
---|
52 | 98098 | ULUĞBEY ORTAOKULU 1 | |
---|
53 | 41517 | ÇAMLITEPE YUNUS EMRE CADDESİ | |
---|
54 | 98100 | ÇAMLITEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
55 | 98101 | SAPAN SOKAK 1 | |
---|
56 | 98377 | KALEM SOKAK 1 | |
---|
57 | 98104 | HADİSE EVYAP İLKOKULU 1 | |
---|
58 | 98107 | KARDEŞ SOKAK 1 | |
---|
59 | 98108 | HACI TEOMAN BEKİROĞLU CAMİ 1 | |
---|
60 | 98110 | SAKA SOKAK 1 | |
---|
61 | 98111 | MENZİL SOKAK 2 | |
---|
62 | 98142 | KÖRFEZ HACI OSMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
63 | 98140 | UYGUN SOKAK | |
---|
64 | 98139 | HACI OSMAN MUHTARLIĞI 1 | |
---|
65 | 42062 | HÜSEYİN KARAYAMAÇ SOKAK | |
---|
66 | 98137 | KÖRFEZ HACI OSMAN | |
---|
67 | 98000 | BAĞDAT CADDESİ 4 | |
---|
68 | 98372 | BAĞDAT CADDESİ 2 | |
---|
69 | 98130 | ULUS SOKAK 1 | |
---|
70 | 98126 | ÜZENGİ SOKAK | |
---|
71 | 98371 | ÜZENGİ SOKAK 1 | |
---|
72 | 98131 | DOĞAN CADDESİ | |
---|
73 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ | |
---|
74 | 98147 | ŞİNASİ KUŞ CADDESİ | |
---|
Hat İçeriği: 153korfez camlitepe