152 Altyol Yarımca İzmit Otobüs Saatleri

152 Altyol Yarımca İzmit kalkış saatleri, 152 hareket saatleri, 152 Kocaeli otobüs saatleri, 152 Altyol Yarımca İzmit otobüs seferleri

Renk Açıklama
RENKLİ ARAÇLARIN GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ SANAYİ VE GÜNEY TERMİNALİ’NDENDİR.
169 NOLU HATTAN TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR.ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR.

CEVAT YURDAKUL CADDESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:35 05:50 05:50
2 05:55 06:10 06:10
3 06:15 06:40 06:30
4 06:43 06:55 06:43
5 06:50 07:05 06:55
6 06:56 07:15 07:05
7 07:01 07:35 07:15
8 07:07 07:41 07:40
9 07:20 07:48 07:50
10 07:26 07:54 08:00
11 07:31 08:00 08:24
12 07:36 08:22 08:34
13 07:41 08:28 08:43
14 07:46 08:34 08:52
15 07:52 08:41 09:00
16 07:57 08:48 09:24
17 08:02 08:56 09:35
18 08:08 09:03 09:47
19 08:20 09:21 10:00
20 08:25 09:30 10:24
21 08:30 09:39 10:36
22 08:36 09:49 10:49
23 08:42 10:00 11:00
24 08:48 10:22 11:22
25 08:54 10:31 11:32
26 09:00 10:41 11:42
27 09:06 10:51 11:52
28 09:21 11:01 12:02
29 09:28 11:20 12:21
30 09:36 11:27 12:30
31 09:45 11:35 12:38
32 09:53 11:42 12:44
33 10:02 11:51 12:52
34 10:20 11:57 13:00
35 10:28 12:04 13:23
36 10:37 12:20 13:28
37 10:45 12:27 13:34
38 10:53 12:33 13:41
39 11:02 12:39 13:47
40 11:21 12:45 13:54
41 11:28 12:52 14:02
42 11:37 12:58 14:20
43 11:44 13:04 14:28
44 11:53 13:20 14:36
45 12:02 13:26 14:44
46 12:21 13:31 14:51
47 12:28 13:36 15:00
48 12:36 13:42 15:23
49 12:44 13:47 15:34
50 12:51 13:53 15:46
51 12:58 13:59 15:58
52 13:05 14:05 16:22
53 13:20 14:20 16:30
54 13:25 14:26 16:38
55 13:30 14:33 16:46
56 13:36 14:40 16:54
57 13:43 14:48 17:02
58 13:50 14:55 17:22
59 13:56 15:03 17:32
60 14:03 15:20 17:41
61 14:21 15:28 17:50
62 14:28 15:38 18:00
63 14:35 15:51 18:23
64 14:41 16:00 18:32
65 14:48 16:20 18:42
66 14:55 16:28 18:51
67 15:03 16:38 19:00
68 15:23 16:49 19:22
69 15:32 17:00 19:31
70 15:40 17:20 19:41
71 15:48 17:28 19:50
72 15:55 17:36 20:00
73 16:03 17:44 20:23
74 16:23 17:53 20:33
75 16:31 18:02 20:44
76 16:38 18:20 20:55
77 16:46 18:27 21:10
78 16:54 18:34 21:25
79 17:02 18:41 21:40
80 17:09 18:48 21:55
81 17:17 18:56 22:10
82 17:38 19:04 22:30
83 17:45 19:23 23:00
84 17:53 19:33
85 18:02 19:44
86 18:10 19:55
87 18:19 20:23
88 18:27 20:33
89 18:35 20:44
90 18:43 20:55
91 18:51 21:10
92 19:00 21:25
93 19:25 21:40
94 19:34 21:55
95 19:45 22:10
96 19:55 22:30
97 20:25 23:00
98 20:40
99 20:55
100 21:10
101 21:25
102 21:40
103 21:55
104 22:15
105 22:35
106 23:00

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:25 06:30 06:35
2 06:57 06:55 06:55
3 07:05 07:05 07:14
4 07:13 07:17 07:27
5 07:21 07:28 07:40
6 07:28 07:53 07:53
7 07:35 08:04 08:05
8 07:54 08:16 08:17
9 08:00 08:28 08:28
10 08:08 08:53 09:00
11 08:14 09:02 09:15
12 08:22 09:11 09:28
13 08:30 09:21 09:54
14 08:40 09:28 10:06
15 08:48 09:51 10:17
16 09:10 09:58 10:28
17 09:20 10:05 10:53
18 09:28 10:12 11:05
19 09:37 10:19 11:17
20 09:45 10:28 11:28
21 10:05 10:51 11:51
22 10:13 11:00 12:00
23 10:21 11:09 12:10
24 10:28 11:18 12:20
25 10:35 11:28 12:28
26 10:52 11:51 12:52
27 10:59 12:00 13:02
28 11:05 12:09 13:13
29 11:13 12:18 13:23
30 11:20 12:28 13:33
31 11:28 12:35 13:54
32 11:35 12:52 14:06
33 11:51 12:59 14:17
34 12:00 13:07 14:28
35 12:07 13:14 14:53
36 12:14 13:21 15:00
37 12:21 13:28 15:10
38 12:28 13:52 15:20
39 12:35 14:00 15:32
40 12:53 14:09 15:52
41 13:00 14:20 16:00
42 13:07 14:28 16:10
43 13:14 14:53 16:20
44 13:20 15:02 16:28
45 13:28 15:10 16:51
46 13:53 15:18 16:57
47 14:00 15:26 17:05
48 14:09 15:35 17:12
49 14:18 15:51 17:19
50 14:28 15:58 17:26
51 14:35 16:06 17:33
52 14:51 16:13 17:51
53 14:57 16:20 17:57
54 15:05 16:28 18:04
55 15:12 16:51 18:10
56 15:20 16:57 18:16
57 15:28 17:02 18:22
58 15:35 17:07 18:28
59 15:53 17:12 18:51
60 16:00 17:18 18:58
61 16:07 17:23 19:05
62 16:13 17:30 19:13
63 16:20 17:36 19:20
64 16:27 17:50 19:28
65 16:34 17:55 19:35
66 16:40 18:00 19:53
67 16:47 18:05 20:02
68 16:53 18:11 20:11
69 16:58 18:16 20:20
70 17:04 18:21 20:28
71 17:09 18:28 20:52
72 17:15 18:50 21:01
73 17:30 18:57 21:10
74 17:36 19:04 21:19
75 17:42 19:11 21:28
76 17:48 19:18 21:55
77 17:54 19:25 22:06
78 18:00 19:33 22:17
79 18:06 19:50 22:28
80 18:13 19:56 22:40
81 18:18 20:03 22:53
82 18:28 20:09 23:05
83 18:35 20:15 23:20
84 18:41 20:22 23:40
85 18:47 20:28 00:00
86 18:53 20:52
87 18:59 21:01
88 19:05 21:10
89 19:21 21:19
90 19:28 21:28
91 19:35 21:55
92 19:43 22:06
93 19:51 22:17
94 20:00 22:28
95 20:10 22:40
96 20:20 22:52
97 20:28 23:05
98 20:55 23:20
99 21:05 23:40
100 21:16 00:00
101 21:28
102 21:55
103 22:02
104 22:12
105 22:25
106 22:37
107 00:00
108 22:50
109 23:05
110 23:20
111 23:40

Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

CEVAT YURDAKUL CADDESİ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 98159 CEVAT YURDAKUL CADDESİ
2 98157 CABİR TOKER SOKAK
3 98156 LEYLA ATAKAN CADDESİ 3
4 98154 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
5 98160 KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT
6 98145 ROTA
7 98143 KÖRFEZ NECİP FAZIL CADDESİ
8 98125 KÖRFEZ TREN İSTASYONU
9 98123 YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
10 98122 LİMAN BAŞKANLIĞI
11 98120 5 EVLER 2
12 98117 SİTE YETMİŞ ALTI 1
13 98116 PETKİM ALT KAPI 2
14 98114 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
15 98265 MEHMET AKİF ERSOY CAMİ 1
16 98267 BURÇ SOKAK
17 98270 TOPEL SOKAK
18 98271 MİMAR SİNAN ALTINEVLER
19 98274 SERAMİK 1
20 98028 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK
21 98278 KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ
22 98023 KÖRFEZ KAHVELER
23 98024 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2
24 98025 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3
25 98026 EŞREF BİTLİS CADDESİ 1
26 41514 KÖRFEZ YANYOL
27 98027 95 EVLER
28 40122 KAŞKALDERE
29 40123 DERİNCE 60 EVLER
30 40124 DERİNCE 44 EVLER 1
31 40078 DERE SOKAK 1
32 40126 ÖZTÜRK SOKAK
33 40127 DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ
34 40128 DERİNCE GEÇİT 2
35 40130 DERİNCE TREN İSTASYONU
36 40131 DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ
37 40132 DERİNCE ESKİ YOL 1
38 40133 ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT
39 80129 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1
40 80352 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100
41 80910 SEKA BLOKLARI
42 80353 EĞİTİM KAMPÜSÜ 1
43 80354 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
44 80356 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1
45 80357 YENİDOĞAN D 100 1
46 80359 SEKA
47 80361 YENİ CUMA DOĞU
48 80363 VALİLİK D 100
49 80524 42 EVLER
50 80525 KANDIRA SAPAĞI 1
51 80564 KINALI ASKER 1
52 80523 YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ
53 80625 İZMİT OTOGAR 3
54 80624 İZMİT OTOGAR 2
55 11073 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80929 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
2 81179 KARAYOLU CADDESİ
3 80413 MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ
4 41712 AKÇAKOCABEY
5 80562 KANDIRA SAPAĞI
6 80342 REAL YANYOL
7 80341 KOCAELİ VALİLİĞİ
8 80364 MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL
9 80335 EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10 80336 ESNAF KEFALET
11 80337 FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1
12 80345 ORDUEVİ
13 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
14 80346 DOSTLUK SİTESİ
15 80347 YENİDOĞAN D 100
16 80348 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100
17 80349 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1
18 80164 İZMİT LİSESİ D 100
19 80350 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU
20 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR
21 80001 ŞİRİNTEPE ŞANTİYE
22 40105 ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1
23 41146 SEMA SOKAK
24 40107 İSTİKLAL CADDESİ 11
25 41147 İSTİKLAL CADDESİ 3
26 40108 DERİNCE ESKİ YOL
27 40109 İSTİKLAL CADDESİ
28 40110 DERİNCE POSTANE D 100
29 40111 DERİNCE GEÇİT
30 40115 DERİNCE ANADOLU LİSESİ
31 40117 DERİNCE 44 EVLER
32 40119 DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
33 41148 KAŞKAL
34 40121 95 EVLER ALT GEÇİT
35 98030 BURCU SOKAK
36 98033 KÖRFEZ YANYOL 1
37 98034 KANTARCI SOKAK
38 98035 ŞEREFİYE CADDESİ
39 98036 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ
40 98037 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1
41 98038 KÖRFEZ ZİRAAT ODASI
42 98146 YENİYALI KARAYOLU CADDESİ
43 98039 DÖKÜM SAPAĞI
44 98279 SAMSUN MAHALLESİ
45 98280 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1
46 98273 SERAMİK
47 98272 MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1
48 98269 TOPEL SOKAK 1
49 98268 BURÇ SOKAK 1
50 98266 GONCA SOKAK 4
51 98113 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1
52 98115 PETKİM ALT KAPI 1
53 98118 SİTE YETMİŞ ALTI
54 98119 5 EVLER 1
55 98121 LİMAN BAŞKANLIĞI 1
56 98124 ATALAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
57 98372 BAĞDAT CADDESİ 2
58 98130 ULUS SOKAK 1
59 98126 ÜZENGİ SOKAK
60 98371 ÜZENGİ SOKAK 1
61 98131 DOĞAN CADDESİ
62 98133 HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ
63 98147 ŞİNASİ KUŞ CADDESİ
64 90641 19 MAYIS SOKAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Exit mobile version