14ŞB Şahinbey Kadıköy kalkış saatleri, 14 ŞB hareket saatleri, 14ŞB İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
A İŞARETLİ SAATLERDE ACAR SOKAK DURAĞINDAN BAŞLAR.
Yoğun trafik nedeniyle araçlarımız her iki yönde seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı kalkış yapmaktadır. (16:29) | Yoğun trafik nedeniyle araçlarımız her iki yönde seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı kalkış yapmaktadır. (16:29) | Yoğun trafik nedeniyle araçlarımız her iki yönde seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı kalkış yapmaktadır. (16:29)
| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 05:40 |
| 05:45 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:08 | 06:08 | 06:08 |
| 06:16 | 06:16 | 06:16 |
| 06:24 | 06:24 | 06:24 |
| 06:32 | 06:32 | 06:32 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 06:48 | 06:48 | 06:48 |
| 06:56 | 06:56 | 06:56 |
| 07:04 | 07:04 | 07:04 |
| 07:12 | 07:12 | 07:12 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:25 A | 07:30 | 07:30 |
| 07:30 | 07:40 | 07:40 |
| 07:40 | 07:50 | 07:50 |
| 07:50 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 |
| 08:15 | 08:30 | 08:30 |
| 08:30 | 08:45 | 08:45 |
| 08:45 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 | 09:15 |
| 09:15 | 09:30 | 09:30 |
| 09:30 | 09:45 | 09:45 |
| 09:45 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:15 | 10:15 |
| 10:15 | 10:30 | 10:30 |
| 10:30 | 10:45 | 10:45 |
| 10:45 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:12 | 11:12 |
| 11:12 | 11:24 | 11:24 |
| 11:24 | 11:36 | 11:36 |
| 11:36 | 11:48 | 11:48 |
| 11:48 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:12 | 12:12 |
| 12:12 | 12:24 | 12:24 |
| 12:24 | 12:36 | 12:36 |
| 12:36 | 12:48 | 12:48 |
| 12:48 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:15 | 13:15 |
| 13:15 | 13:30 | 13:30 |
| 13:30 | 13:45 | 13:45 |
| 13:45 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:15 | 14:15 |
| 14:12 | 14:30 | 14:30 |
| 14:24 | 14:45 | 14:45 |
| 14:36 | 15:00 | 15:00 |
| 14:48 | 15:12 | 15:12 |
| 15:00 | 15:24 | 15:24 |
| 15:12 | 15:36 | 15:36 |
| 15:24 | 15:48 | 15:48 |
| 15:36 | 16:00 | 16:00 |
| 15:48 | 16:12 | 16:12 |
| 16:00 | 16:24 | 16:24 |
| 16:12 | 16:36 | 16:36 |
| 16:24 | 16:48 | 16:48 |
| 16:36 | 17:00 | 17:00 |
| 16:48 | 17:15 | 17:15 |
| 17:00 | 17:30 | 17:30 |
| 17:15 | 17:45 | 17:45 |
| 17:30 | 18:00 | 18:00 |
| 17:45 | 18:20 | 18:15 |
| 18:00 | 18:40 | 18:30 |
| 18:20 | 19:00 | 18:50 |
| 18:40 | 19:20 | 19:10 |
| 19:00 | 19:40 | 19:30 |
| 19:20 | 20:00 | 19:50 |
| 19:40 | 20:20 | 20:10 |
| 20:00 | 20:40 | 20:30 |
| 20:20 | 21:00 | 20:50 |
| 20:40 | 21:20 | 21:10 |
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:12 | 09:15 | 09:15 |
| 09:24 | 09:30 | 09:30 |
| 09:36 | 09:40 | 09:40 |
| 09:48 | 09:50 | 09:50 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:12 | 10:15 | 10:15 |
| 10:24 | 10:30 | 10:30 |
| 10:36 | 10:45 | 10:45 |
| 10:48 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:15 | 11:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:30 |
| 11:30 | 11:45 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:15 |
| 12:15 | 12:30 | 12:30 |
| 12:30 | 12:45 | 12:45 |
| 12:45 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:12 | 13:12 |
| 13:12 | 13:24 | 13:24 |
| 13:24 | 13:36 | 13:36 |
| 13:36 | 13:48 | 13:48 |
| 13:48 | 14:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:12 | 14:12 |
| 14:12 | 14:24 | 14:24 |
| 14:24 | 14:36 | 14:36 |
| 14:36 | 14:48 | 14:48 |
| 14:48 | 15:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:15 | 15:15 |
| 15:15 | 15:30 | 15:30 |
| 15:30 | 15:45 | 15:45 |
| 15:45 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:15 | 16:15 |
| 16:12 | 16:30 | 16:30 |
| 16:24 | 16:45 | 16:45 |
| 16:36 | 17:00 | 17:00 |
| 16:48 | 17:12 | 17:12 |
| 17:00 | 17:24 | 17:24 |
| 17:12 | 17:36 | 17:36 |
| 17:24 | 17:48 | 17:48 |
| 17:36 | 18:00 | 18:00 |
| 17:48 | 18:12 | 18:12 |
| 18:00 | 18:24 | 18:24 |
| 18:12 | 18:36 | 18:36 |
| 18:24 | 18:48 | 18:48 |
| 18:36 | 19:00 | 19:00 |
| 18:48 | 19:15 | 19:15 |
| 19:00 | 19:30 | 19:30 |
| 19:15 | 19:45 | 19:45 |
| 19:30 | 20:00 | 20:00 |
| 19:45 | 20:20 | 20:15 |
| 20:00 | 20:40 | 20:30 |
| 20:20 | 21:00 | 20:45 |
| 20:40 | 21:20 | 21:00 |
| 21:00 | 21:40 | 21:15 |
| 21:20 | 22:00 | 21:30 |
| 21:40 | 22:20 | 21:45 |
| 22:00 | 22:40 | 22:00 |
| 22:20 | 23:00 | 22:15 |
| 22:40 | 23:20 | 22:30 |
| 23:05 | ||
| 23:30 | ||
–>14%C5%9EB_14sb-sahinbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 şb otobus saatleri, 14sb otobus saatleri, 14şb, şahinbey kadıköy otobüs saatleri, kadikoy sahinbey otobus saatleri, 14 ŞB, 14 şb saatleri, 14şb otobüs hareket saatleri, kadıköy şahinbey, 14şb otobüs güzergahı, 14sb guzergah, 14şb şahinbey kadıköy, 14sb seferleri, 14 sb otobus, kadikoy sahinbey otobus
