14ES Esenşehir Kadıköy kalkış saatleri, 14 ES hareket saatleri, 14ES İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 10:30’A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| SARIGAZİ GARAJI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 05:40 |
| 05:38 | 05:48 | 05:48 |
| 05:46 | 05:56 | 05:56 |
| 05:53 | 06:04 | 06:04 |
| 06:00 | 06:12 | 06:12 |
| 06:07 | 06:20 | 06:20 |
| 06:14 | 06:27 | 06:27 |
| 06:21 | 06:34 | 06:34 |
| 06:28 | 06:41 | 06:41 |
| 06:35 | 06:48 | 06:48 |
| 06:42 | 06:55 | 06:55 |
| 06:49 | 07:02 | 07:02 |
| 06:56 | 07:09 | 07:09 |
| 07:02 | 07:16 | 07:16 |
| 07:08 | 07:23 | 07:23 |
| 07:14 | 07:30 | 07:30 |
| 07:20 | 07:37 | 07:37 |
| 07:26 | 07:44 | 07:44 |
| 07:32 | 07:51 | 07:51 |
| 07:40 | 08:00 | 08:00 |
| 07:52 | 08:10 | 08:10 |
| 08:04 | 08:20 | 08:20 |
| 08:16 | 08:30 | 08:30 |
| 08:28 | 08:40 | 08:40 |
| 08:40 | 08:50 | 08:50 |
| 08:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:10 | 09:10 |
| 09:10 | 09:20 | 09:20 |
| 09:20 | 09:30 | 09:30 |
| 09:30 | 09:40 | 09:40 |
| 09:40 | 09:50 | 09:50 |
| 09:50 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:10 | 10:10 |
| 10:10 | 10:20 | 10:20 |
| 10:20 | 10:30 | 10:30 |
| 10:30 | 10:40 | 10:40 |
| 10:42 | 10:50 | 10:50 |
| 10:54 | 11:00 | 11:00 |
| 11:06 | 11:13 | 11:13 |
| 11:18 | 11:26 | 11:26 |
| 11:30 | 11:39 | 11:39 |
| 11:45 | 11:52 | 11:52 |
| 12:00 | 12:05 | 12:05 |
| 12:15 | 12:18 | 12:18 |
| 12:30 | 12:31 | 12:31 |
| 12:45 | 12:43 | 12:43 |
| 13:00 | 12:55 | 12:55 |
| 13:10 | 13:06 | 13:06 |
| 13:20 | 13:17 | 13:17 |
| 13:30 | 13:28 | 13:28 |
| 13:40 | 13:39 | 13:39 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:01 | 14:01 |
| 14:10 | 14:12 | 14:12 |
| 14:20 | 14:23 | 14:23 |
| 14:30 | 14:34 | 14:34 |
| 14:40 | 14:45 | 14:45 |
| 14:50 | 14:56 | 14:56 |
| 15:00 | 15:07 | 15:07 |
| 15:10 | 15:18 | 15:18 |
| 15:20 | 15:30 | 15:30 |
| 15:30 | 15:43 | 15:43 |
| 15:40 | 15:56 | 15:56 |
| 15:50 | 16:09 | 16:09 |
| 16:00 | 16:22 | 16:22 |
| 16:14 | 16:35 | 16:35 |
| 16:28 | 16:48 | 16:48 |
| 16:42 | 17:00 | 17:00 |
| 16:56 | 17:12 | 17:12 |
| 17:10 | 17:24 | 17:24 |
| 17:24 | 17:36 | 17:36 |
| 17:36 | 17:48 | 17:48 |
| 17:48 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:15 | 18:15 |
| 18:12 | 18:30 | 18:30 |
| 18:24 | 18:45 | 18:45 |
| 18:36 | 19:00 | 19:00 |
| 18:48 | 19:15 | 19:15 |
| 19:00 | 19:30 | 19:30 |
| 19:15 | 19:45 | 19:45 |
| 19:30 | 20:00 | 20:00 |
| 19:45 | 20:20 | 20:20 |
| 20:00 | 20:40 | 20:40 |
| 20:20 | 21:00 | 21:00 |
| 20:40 | 21:25 | 21:25 |
| 21:00 | 21:50 | 21:50 |
| 21:20 | 22:15 | 22:15 |
| 21:40 | 22:40 | 22:40 |
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:05 | 07:00 | 07:00 |
| 10:30 | 07:10 | 07:10 |
| 10:45 | 07:20 | 07:20 |
| 11:00 | 07:30 | 07:30 |
| 11:15 | 07:40 | 07:40 |
| 11:30 | 07:50 | 07:50 |
| 11:45 | 08:00 | 08:00 |
| 12:00 | 08:08 | 08:08 |
| 12:10 | 08:16 | 08:16 |
| 12:20 | 08:24 | 08:24 |
| 12:30 | 08:32 | 08:32 |
| 12:40 | 08:40 | 08:40 |
| 12:50 | 08:48 | 08:48 |
| 13:00 | 08:56 | 08:56 |
| 13:12 | 09:04 | 09:04 |
| 13:24 | 09:12 | 09:12 |
| 13:36 | 09:20 | 09:20 |
| 13:48 | 09:30 | 09:30 |
| 14:00 | 09:40 | 09:40 |
| 14:14 | 09:50 | 09:50 |
| 14:28 | 10:00 | 10:00 |
| 14:42 | 10:10 | 10:10 |
| 14:56 | 10:20 | 10:20 |
| 15:10 | 10:30 | 10:30 |
| 15:20 | 10:40 | 10:40 |
| 15:30 | 10:50 | 10:50 |
| 15:40 | 11:00 | 11:00 |
| 15:50 | 11:10 | 11:10 |
| 16:00 | 11:20 | 11:20 |
| 16:10 | 11:30 | 11:30 |
| 16:20 | 11:40 | 11:40 |
| 16:30 | 11:50 | 11:50 |
| 16:40 | 12:00 | 12:00 |
| 16:50 | 12:12 | 12:12 |
| 17:00 | 12:24 | 12:24 |
| 17:10 | 12:36 | 12:36 |
| 17:20 | 12:48 | 12:48 |
| 17:30 | 13:00 | 13:00 |
| 17:40 | 13:13 | 13:13 |
| 17:50 | 13:26 | 13:26 |
| 18:00 | 13:39 | 13:39 |
| 18:12 | 13:52 | 13:52 |
| 18:26 | 14:05 | 14:05 |
| 18:40 | 14:18 | 14:18 |
| 18:54 | 14:31 | 14:31 |
| 19:08 | 14:44 | 14:44 |
| 19:22 | 14:57 | 14:57 |
| 19:36 | 15:10 | 15:10 |
| 19:48 | 15:23 | 15:23 |
| 20:00 | 15:36 | 15:36 |
| 20:12 | 15:48 | 15:48 |
| 20:24 | 16:00 | 16:00 |
| 20:36 | 16:12 | 16:12 |
| 20:48 | 16:24 | 16:24 |
| 21:00 | 16:36 | 16:36 |
| 21:12 | 16:48 | 16:48 |
| 21:24 | 17:00 | 17:00 |
| 21:36 | 17:12 | 17:12 |
| 21:48 | 17:24 | 17:24 |
| 22:00 | 17:36 | 17:36 |
| 22:12 | 17:48 | 17:48 |
| 22:24 | 18:00 | 18:00 |
| 22:36 | 18:12 | 18:12 |
| 22:48 | 18:24 | 18:24 |
| 23:00 | 18:36 | 18:36 |
| 23:15 | 18:48 | 18:48 |
| 23:30 | 19:00 | 19:00 |
| 23:45 | 19:12 | 19:12 |
| 19:24 | 19:24 | |
| 19:36 | 19:36 | |
| 19:48 | 19:48 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:12 | 20:12 | |
| 20:24 | 20:24 | |
| 20:36 | 20:36 | |
| 20:48 | 20:48 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:12 | 21:12 | |
| 21:24 | 21:24 | |
| 21:36 | 21:36 | |
| 21:48 | 21:48 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| 22:40 | 22:40 | |
| 22:50 | 22:50 | |
| 23:10 | 23:10 | |
| 23:30 | 23:30 | |
| 23:50 | 23:50 | |
–>14ES_14es-esensehir-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 es saatleri, 14 es otobüs saatleri, 14es güzergah, 14es guzergahı, 14 es güzergah, 14 es güzergahı, kadıköy esenşehir otobüs hattı, 14es saatleri, 14 es hareket saatleri