14b Adem Yavuz Mahallesi Ziverbey Kadıköy kalkış saatleri, 14B İETT hareket saatleri, 14 B otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
OTOLARIMIZ İŞ VE CUMARTESİ GÜNLERİ KADIKÖY’DEN SAAT (10:00) A KADAR RİNG ÇALIŞIR.’
-1 İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE’DEN GİDER.
X İŞARETLİ SEFERLER KAVAKLIDERE’DEN GİDER.
-T İŞARETLİ SEFERLER TEPEÜSTÜ DURAĞINA KADAR GİDER.
K İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE’DEN GİDER.
| ADEM YAVUZ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:15 | 05:40 |
| 05:25 | 05:25 | 05:52 |
| 05:35 | 05:35 | 06:05 |
| 05:45 | 05:45 | 06:20 |
| 05:55 | 05:55 | 06:35 |
| 06:05 | 06:05 | 06:50 |
| 06:15 | 06:15 | 07:05 |
| 06:21 | 06:21 | 07:20 |
| 06:27 | 06:27 | 07:30 |
| 06:33 | 06:33 | 07:40 |
| 06:39 K | 06:39 K | 07:50 |
| 06:42 -T | 06:45 | 08:00 |
| 06:45 | 06:51 | 08:10 |
| 06:51 | 06:57 | 08:20 |
| 06:57 | 07:03 | 08:30 |
| 07:00 -T | 07:10 | 08:40 |
| 07:03 | 07:16 X | 08:50 |
| 07:10 | 07:22 | 09:00 |
| 07:16 X | 07:28 | 09:10 |
| 07:19 -T | 07:34 | 09:20 |
| 07:22 | 07:40 | 09:30 |
| 07:28 | 07:45 | 09:40 |
| 07:34 | 07:50 | 09:50 |
| 07:40 | 07:55 | 10:00 |
| 07:45 | 08:00 | 10:09 |
| 07:50 | 08:05 | 10:18 |
| 07:55 | 08:10 | 10:27 |
| 08:00 | 08:15 | 10:36 |
| 08:05 | 08:25 | 10:45 |
| 08:10 | 08:35 | 10:54 |
| 08:15 | 08:45 | 11:03 |
| 08:25 | 08:55 | 11:12 |
| 08:35 | 09:05 | 11:21 |
| 08:45 | 09:15 | 11:30 |
| 08:55 | 09:25 | 11:39 |
| 09:05 | 09:35 | 11:48 |
| 09:15 | 09:45 | 11:57 |
| 09:25 | 09:55 | 12:06 |
| 09:35 | 10:05 | 12:15 |
| 09:45 | 10:15 | 12:24 |
| 09:55 | 10:25 | 12:33 |
| 10:05 | 10:35 -1 | 12:42 |
| 10:15 | 10:45 | 12:51 |
| 10:25 | 10:55 | 13:00 |
| 10:35 -1 | 11:05 | 13:09 |
| 10:45 | 11:15 | 13:18 |
| 10:55 | 11:26 | 13:27 |
| 11:05 | 11:37 | 13:36 |
| 11:15 | 11:46 | 13:45 |
| 11:26 | 11:55 -1 | 13:54 |
| 11:37 | 12:04 | 14:03 |
| 11:46 | 12:13 | 14:12 |
| 11:55 -1 | 12:22 | 14:21 |
| 12:04 | 12:31 | 14:30 |
| 12:13 | 12:40 | 14:40 |
| 12:22 | 12:49 | 14:50 |
| 12:31 | 12:58 | 15:00 |
| 12:40 | 13:07 | 15:10 |
| 12:49 | 13:16 | 15:20 |
| 12:58 | 13:25 | 15:30 |
| 13:07 | 13:34 | 15:40 |
| 13:16 | 13:43 | 15:50 |
| 13:25 | 13:52 | 16:00 |
| 13:34 | 14:01 | 16:10 |
| 13:43 | 14:10 | 16:20 |
| 13:52 | 14:19 | 16:30 |
| 14:01 | 14:29 -1 | 16:40 |
| 14:10 | 14:39 | 16:50 |
| 14:19 | 14:49 | 17:00 |
| 14:29 -1 | 14:59 | 17:10 |
| 14:39 | 15:15 | 17:20 |
| 14:49 | 15:25 | 17:30 |
| 14:59 | 15:35 | 17:40 |
| 15:15 | 15:45 | 17:50 |
| 15:25 | 15:55 -1 | 18:00 |
| 15:35 | 16:05 | 18:10 |
| 15:45 | 16:15 | 18:20 |
| 15:55 -1 | 16:25 | 18:30 |
| 16:05 | 16:34 | 18:40 |
| 16:15 | 16:43 | 18:50 |
| 16:25 | 16:52 | 19:00 |
| 16:34 | 17:01 | 19:10 |
| 16:43 | 17:10 | 19:20 |
| 16:52 | 17:19 | 19:30 |
| 17:01 | 17:28 | 19:45 |
| 17:10 | 17:37 | 20:00 |
| 17:19 | 17:46 | 20:15 |
| 17:28 | 17:55 | 20:30 |
| 17:37 | 18:04 | 20:45 |
| 17:46 | 18:13 | 21:00 |
| 17:55 | 18:22 | 21:15 |
| 18:04 | 18:32 X | 21:30 |
| 18:13 | 18:40 | 21:45 |
| 18:22 | 18:50 | 22:00 |
| 18:32 X | 19:00 | 22:15 |
| 18:40 | 19:15 | 22:30 |
| 18:50 | 19:30 | 22:45 |
| 19:00 | 19:40 | |
| 19:15 | 19:50 | |
| 19:30 | 20:00 | |
| 19:40 | 20:10 | |
| 19:50 | 20:20 | |
| 20:00 | 20:30 | |
| 20:10 | 20:40 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 20:30 | 21:10 | |
| 20:40 | 21:30 | |
| 20:50 | 21:50 | |
| 21:10 | 22:10 | |
| 21:30 | 22:30 | |
| 21:50 | 22:50 | |
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:15 | 00:15 | 00:10 |
| 09:50 | 09:50 | 06:30 |
| 10:00 | 10:00 | 06:45 |
| 10:10 | 10:10 | 07:00 |
| 10:20 | 10:20 | 07:15 |
| 10:30 | 10:30 | 07:30 |
| 10:40 | 10:40 | 07:45 |
| 10:50 | 10:50 | 08:00 |
| 11:00 | 11:00 | 08:15 |
| 11:10 | 11:10 | 08:30 |
| 11:20 | 11:20 | 08:45 |
| 11:30 | 11:30 | 09:00 |
| 11:40 | 11:40 | 09:15 |
| 11:50 | 11:50 | 09:30 |
| 12:00 | 12:00 | 09:40 |
| 12:10 -1 | 12:10 -1 | 09:50 |
| 12:20 | 12:20 | 10:00 |
| 12:33 | 12:33 | 10:10 |
| 12:44 | 12:44 | 10:20 |
| 13:00 | 13:00 | 10:30 |
| 13:10 | 13:10 | 10:40 |
| 13:20 | 13:20 | 10:50 |
| 13:30 | 13:30 | 11:00 |
| 13:40 -1 | 13:40 -1 | 11:10 |
| 13:50 | 13:50 | 11:20 |
| 14:00 | 14:00 | 11:30 |
| 14:10 | 14:10 | 11:40 |
| 14:20 | 14:20 | 11:50 |
| 14:30 | 14:30 | 12:00 |
| 14:40 | 14:40 | 12:10 |
| 14:50 | 14:50 | 12:20 |
| 15:00 | 15:00 | 12:30 |
| 15:10 | 15:10 | 12:40 |
| 15:20 | 15:20 | 12:50 |
| 15:30 | 15:30 | 13:00 |
| 15:40 | 15:40 | 13:10 |
| 15:50 | 15:50 | 13:20 |
| 16:00 | 16:00 | 13:30 |
| 16:09 | 16:09 | 13:40 |
| 16:18 | 16:18 | 13:50 |
| 16:28 -1 | 16:28 -1 | 14:00 |
| 16:38 | 16:38 | 14:10 |
| 16:48 | 16:48 | 14:20 |
| 16:59 | 16:59 | 14:30 |
| 17:15 | 17:15 | 14:40 |
| 17:25 | 17:25 | 14:50 |
| 17:35 | 17:35 | 15:00 |
| 17:45 | 17:45 | 15:10 |
| 17:55 | 17:55 | 15:20 |
| 18:05 | 18:05 | 15:30 |
| 18:15 | 18:15 | 15:40 |
| 18:24 | 18:24 | 15:50 |
| 18:33 | 18:33 | 16:00 |
| 18:42 | 18:42 | 16:10 |
| 18:51 | 18:51 | 16:20 |
| 19:00 | 19:00 | 16:30 |
| 19:09 | 19:09 | 16:40 |
| 19:18 | 19:18 | 16:50 |
| 19:27 | 19:27 | 17:00 |
| 19:36 | 19:36 | 17:10 |
| 19:45 | 19:45 | 17:20 |
| 19:54 | 19:54 | 17:30 |
| 20:03 | 20:03 | 17:40 |
| 20:12 | 20:12 | 17:50 |
| 20:21 | 20:21 | 18:00 |
| 20:30 X | 20:30 X | 18:10 |
| 20:40 | 20:40 | 18:20 |
| 20:50 | 20:50 | 18:30 |
| 21:00 | 21:00 | 18:40 |
| 21:15 | 21:15 | 18:50 |
| 21:25 | 21:25 | 19:00 |
| 21:33 | 21:33 | 19:10 |
| 21:42 | 21:42 | 19:20 |
| 21:51 | 21:51 | 19:30 |
| 22:00 | 22:00 | 19:40 |
| 22:10 | 22:10 | 19:50 |
| 22:20 | 22:20 | 20:00 |
| 22:30 | 22:30 | 20:10 |
| 22:40 | 22:40 | 20:20 |
| 22:50 | 22:50 | 20:30 |
| 23:00 | 23:00 | 20:40 |
| 23:15 | 23:15 | 20:50 |
| 23:35 | 23:35 | 21:00 |
| 23:55 | 23:55 | 21:10 |
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
–>14B_14b-adem-yavuz-mahallesi-ziverbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14b otobüs saatleri, 14 b otobüs saatleri, 14 b saatleri, 14B SAATLERİ, 14b güzergah, 14b güzergahı