14A Alemdağ Kadıköy kalkış saatleri, 14 A İETT hareket saatleri, 14A otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Ö İŞARETLİ SAATLERDE ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİNE UĞRAR.
T İŞARETLİ SAATLERDE TEV EZEL LİSESİ’NDEN BAŞLAR.
H İŞARETLİ SAATLERDE HALİT BİN VELİT CAMİİ’DEN BAŞLAR.
M İŞARETLİ SAATLERDE MADENLER – TEV EZEL ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| NİŞANTEPE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:11 | 06:11 |
| 06:20 | 06:22 | 06:22 |
| 06:30 | 06:33 | 06:33 |
| 06:40 | 06:45 | 06:45 |
| 06:50 | 06:57 | 06:57 |
| 07:00 | 07:09 | 07:09 |
| 07:10 H | 07:21 | 07:21 |
| 07:20 | 07:33 | 07:33 |
| 07:30 | 07:45 | 07:45 |
| 07:45 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 |
| 08:15 | 08:33 | 08:33 |
| 08:30 | 08:44 | 08:44 |
| 08:50 | 08:56 | 08:56 |
| 09:10 | 09:08 | 09:08 |
| 09:30 | 09:20 | 09:20 |
| 09:50 | 09:35 | 09:35 |
| 10:10 | 09:50 | 09:50 |
| 10:30 | 10:05 | 10:05 |
| 10:50 | 10:20 | 10:20 |
| 11:10 | 10:40 | 10:40 |
| 11:30 | 11:00 | 11:00 |
| 11:50 | 11:20 | 11:20 |
| 12:10 | 11:40 | 11:40 |
| 12:30 | 12:00 | 12:00 |
| 12:50 | 12:20 | 12:20 |
| 13:10 | 12:40 | 12:40 |
| 13:30 | 13:00 | 13:00 |
| 13:45 | 13:20 | 13:20 |
| 14:00 | 13:40 | 13:40 |
| 14:15 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:15 | 14:15 |
| 14:45 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 T | 14:45 | 14:45 |
| 15:15 T | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:20 | 15:20 |
| 15:50 T | 15:40 | 15:40 |
| 16:10 | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:20 | 16:20 |
| 16:50 | 16:40 | 16:40 |
| 17:10 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:20 | 17:20 |
| 17:50 | 17:40 | 17:40 |
| 18:10 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:20 | 18:20 |
| 18:50 | 18:40 | 18:40 |
| 19:15 | 19:00 | 19:00 |
| 19:40 | 19:20 | 19:20 |
| 20:05 | 19:40 | 19:40 |
| 20:30 | 20:05 | 20:05 |
| 20:55 | 20:30 | 20:30 |
| 21:20 | 21:00 | 21:00 |
| 21:45 | 21:30 | 21:30 |
| 22:15 | 22:00 | 22:00 |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 T | 06:25 | 06:25 |
| 06:50 | 06:45 | 06:45 |
| 07:10 | 07:05 | 07:05 |
| 07:20 M | 07:25 | 07:25 |
| 07:30 | 07:45 | 07:45 |
| 07:50 | 08:00 | 08:00 |
| 08:10 Ö | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:50 | 08:45 | 08:45 |
| 09:10 | 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:15 | 09:15 |
| 09:45 | 09:30 | 09:30 |
| 10:00 Ö | 09:45 | 09:45 |
| 10:12 | 10:00 | 10:00 |
| 10:24 | 10:20 | 10:20 |
| 10:36 | 10:40 | 10:40 |
| 10:48 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 Ö | 11:15 | 11:15 |
| 11:15 | 11:30 | 11:30 |
| 11:30 | 11:45 | 11:45 |
| 11:45 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:15 |
| 12:15 | 12:30 | 12:30 |
| 12:30 | 12:45 | 12:45 |
| 12:50 | 13:00 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 | 13:40 |
| 13:50 | 14:00 | 14:00 |
| 14:10 | 14:20 | 14:20 |
| 14:30 | 14:40 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 | 15:00 |
| 15:10 | 15:20 | 15:20 |
| 15:30 | 15:40 | 15:40 |
| 15:45 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:15 | 16:15 |
| 16:15 | 16:30 | 16:30 |
| 16:30 | 16:45 | 16:45 |
| 16:45 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:15 | 17:15 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 |
| 17:30 | 17:45 | 17:45 |
| 17:50 | 18:00 | 18:00 |
| 18:10 | 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 19:00 | 19:00 |
| 19:10 | 19:20 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 | 20:00 |
| 20:10 | 20:20 | 20:20 |
| 20:30 | 20:40 | 20:40 |
| 20:50 | 21:00 | 21:00 |
| 21:10 | 21:20 Ö | 21:20 Ö |
| 21:30 | 21:40 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 | 22:00 |
| 22:10 | 22:25 | 22:25 |
| 22:35 | 22:50 Ö | 22:50 Ö |
| 23:00 | 23:15 | 23:15 |
| 23:25 | 23:40 | 23:40 |
| 23:50 | ||
–>14A_14a-alemdag-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14a otobüs saatleri, 14 a, 14 a saatleri, 14 ak, 14 ak saatleri, 14ak saatleri, alemdağ kadıköy otobüs saatleri, 14ak otobüs saatleri, 14r otobüs güzergahi, 14 a otobüs güzergahı, 14 a alemdağ kadıkoy otobüs saatleri, üsküdar alemdağ otobüs saatleri, 14a alemdağ kadıköy, 14 a otobüs, 14a güzergahı