145 60 Evler Halkevi Dünya Bankası Umuttepe kalkış saatleri, 145 hareket saatleri, 145 Kocaeli otobüs saatleri, 145 60 Evler Halkevi Dünya Bankası Umuttepe otobüs seferleri
60 EVLER DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 07:30 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
---|
3 | 08:00 | 08:00 | 10:00 |
---|
4 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
---|
5 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
---|
6 | 11:00 | 11:00 | 14:00 |
---|
7 | 12:00 | 12:00 | 16:00 |
---|
8 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
---|
9 | 14:00 | 14:00 | 19:00 |
---|
10 | 15:00 | 15:00 | 20:00 |
---|
11 | 16:00 | 16:00 | |
---|
12 | 17:00 | 17:00 | |
---|
13 | 18:00 | 18:00 | |
---|
14 | 19:00 | 19:00 | |
---|
15 | 20:00 | 20:00 | |
---|
16 | 21:00 | 21:00 | |
---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | 07:45 | 08:35 |
---|
2 | 08:35 | 08:35 | 09:35 |
---|
3 | 09:35 | 09:35 | 11:35 |
---|
4 | 10:35 | 10:35 | 12:35 |
---|
5 | 11:35 | 11:35 | 14:35 |
---|
6 | 12:35 | 12:35 | 15:35 |
---|
7 | 13:35 | 13:35 | 17:35 |
---|
8 | 14:35 | 14:35 | 18:35 |
---|
9 | 15:35 | 15:35 | 20:35 |
---|
10 | 16:35 | 16:35 | 21:35 |
---|
11 | 17:35 | 17:35 | |
---|
12 | 18:35 | 18:35 | |
---|
13 | 19:35 | 19:35 | |
---|
14 | 20:35 | 20:35 | |
---|
15 | 21:35 | 21:35 | |
---|
16 | 22:35 | 22:35 | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
60 EVLER DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11391 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 11753 | ADA SOKAK | |
---|
3 | 40073 | DERİNCE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ | |
---|
4 | 40081 | 60 EVLER SAHİL CAMİ 1 | |
---|
5 | 40331 | DENİZ SOKAK | |
---|
6 | 40075 | YAVUZ SULTAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
7 | 40079 | ŞEHİT MUSTAFA YAZICI 1 | |
---|
8 | 40083 | YAVUZ SULTAN MUHTARLIĞI | |
---|
9 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
---|
10 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
---|
11 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
---|
12 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
---|
13 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
---|
14 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
---|
15 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
---|
16 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
---|
17 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
---|
18 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
---|
19 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
---|
20 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
---|
21 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
---|
22 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
23 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
---|
24 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
---|
25 | 80359 | SEKA | |
---|
26 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
27 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
28 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
29 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
30 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
---|
31 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
---|
32 | 80613 | ATATÜRK BULVARI | |
---|
33 | 80616 | ŞEHİTLER PARKI | |
---|
34 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | |
---|
35 | 12106 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ | |
---|
36 | 12117 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ 1 | |
---|
37 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | |
---|
38 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | |
---|
39 | 80332 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 3 | |
---|
40 | 81169 | CAHAR DUDAYEV PARKI | |
---|
41 | 80258 | ELMALIK CAMİ 1 | |
---|
42 | 80981 | DERE SOKAK 3 | |
---|
43 | 80261 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 2 | |
---|
44 | 41731 | VADİKENT | |
---|
45 | 80982 | İZMİT KENT 3. ETAP 2 | |
---|
46 | 80264 | DÜNYA BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ | |
---|
47 | 80297 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
48 | 80299 | MALTA AYAZTEPE CAMİ | |
---|
49 | 80274 | DÜNYA BANKASI 14 | |
---|
50 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
---|
51 | 81165 | HALK CADDESİ | |
---|
52 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
---|
53 | 80280 | YONCA SOKAK | |
---|
54 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
---|
55 | 81166 | ÜNİVERSİTE CADDESİ | |
---|
56 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
---|
57 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
---|
58 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
---|
59 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
---|
60 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
---|
61 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
---|
62 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
---|
3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|
4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
---|
5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
---|
6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
---|
7 | 81167 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 3 | |
---|
8 | 81168 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 2 | |
---|
9 | 80220 | ÜNİVERSİTE CADDESİ SAPAĞI | |
---|
10 | 81246 | YONCA SOKAK 1 | |
---|
11 | 80278 | DÜNYA BANKASI | |
---|
12 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
---|
13 | 80273 | DÜNYA BANKASI 13 | |
---|
14 | 80300 | MALTA AYAZTEPE CAMİ 1 | |
---|
15 | 80298 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
16 | 80263 | İZMİT KENT 3. ETAP 1 | |
---|
17 | 41729 | VADİKENT 1 | |
---|
18 | 80262 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 1 | |
---|
19 | 80260 | DERE SOKAK 2 | |
---|
20 | 80259 | ELMALIK CAMİ | |
---|
21 | 80333 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 2 | |
---|
22 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | |
---|
23 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
---|
24 | 80061 | KANLIBAĞ | |
---|
25 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
---|
26 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
---|
27 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | |
---|
28 | 80047 | BAÇ 1 | |
---|
29 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
---|
30 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|
31 | 80040 | YENİ TURAN | |
---|
32 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
---|
33 | 80345 | ORDUEVİ | |
---|
34 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
---|
35 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
---|
36 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
---|
37 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
---|
38 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
39 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
---|
40 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
---|
41 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
---|
42 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
---|
43 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
---|
44 | 41146 | SEMA SOKAK | |
---|
45 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
---|
46 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
---|
47 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
---|
48 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
---|
49 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
---|
50 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | |
---|
51 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
---|
52 | 41183 | DERİNCE HARİKALAR SAHİLİ 1 | |
---|