142B KSS Hastanesi Büyükçekmece Albatros Otobüs Saatleri, 142 B Büyükçekmece Albatros Otobüs Saatleri, 142B Otobüs Saatleri, 142 B Otobüs Seferleri, 142B KSS Hastanesi Otobüs Saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
A İŞARETLİ SAATLERDE ALTINYILDIZ İLKOKULU – KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ARASINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE BAHÇEŞEHİR-TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
BÜYÜKÇEKMECE Belediye üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KANUNİSULTANSÜLEYMAN yönüne doğru CENGİZ TOPEL CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak FATİH MAHALLESİ Durağından güzergaha girecektir. (09:52)
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 | 05:50 | 06:20 |
| 05:45 | 06:15 | 07:00 |
| 05:50 T | 06:40 | 07:40 |
| 06:00 | 07:00 | 08:10 |
| 06:15 | 07:20 | 08:45 |
| 06:30 | 07:40 | 09:10 |
| 06:45 | 08:00 | 09:30 |
| 07:00 | 08:20 | 09:50 |
| 07:15 | 08:40 | 10:10 |
| 07:20 T | 09:00 | 10:30 |
| 07:30 | 09:15 | 11:10 |
| 07:40 | 09:30 | 11:50 |
| 07:50 | 09:45 | 12:30 |
| 08:00 | 10:00 | 13:00 |
| 08:10 | 10:15 | 13:20 |
| 08:20 | 10:30 | 13:40 |
| 08:30 | 10:45 | 14:00 |
| 08:40 T | 11:10 | 14:30 |
| 08:45 | 11:35 | 15:10 |
| 09:00 | 12:00 | 15:50 |
| 09:10 | 12:20 | 16:30 |
| 09:20 | 12:40 | 17:00 |
| 09:30 | 13:00 | 17:20 |
| 09:40 | 13:15 | 17:40 |
| 09:50 | 13:30 | 18:00 |
| 10:00 | 13:45 | 18:40 |
| 10:10 T | 14:00 | 19:20 |
| 10:15 | 14:15 | 20:00 |
| 10:30 | 14:30 | 20:30 |
| 10:45 | 14:45 | 21:00 |
| 11:00 | 15:05 | 21:30 |
| 11:20 | 15:30 | 22:00 |
| 11:40 | 16:00 | |
| 11:50 T | 16:25 | |
| 12:00 | 16:50 | |
| 12:15 | 17:20 | |
| 12:28 | 17:40 | |
| 12:41 | 18:00 | |
| 12:54 | 18:20 | |
| 13:07 | 18:40 | |
| 13:10 T | 19:00 | |
| 13:20 | 19:20 | |
| 13:33 | 19:40 | |
| 13:46 | 20:00 | |
| 14:00 | 20:20 | |
| 14:10 | 20:55 | |
| 14:20 | 21:30 | |
| 14:30 | 22:00 | |
| 14:40 | ||
| 14:45 T | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 | ||
| 15:17 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 T | ||
| 16:15 | ||
| 16:32 | ||
| 16:48 | ||
| 17:01 | ||
| 17:14 | ||
| 17:27 | ||
| 17:40 T | ||
| 17:46 | ||
| 17:53 | ||
| 18:06 | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 T | ||
| 19:15 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| BELEDİYE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:50 | 06:30 |
| 05:40 | 06:10 | 07:00 |
| 05:50 | 06:30 | 07:25 |
| 06:00 | 06:45 | 07:40 |
| 06:00 T | 07:00 | 08:00 |
| 06:10 | 07:15 | 08:15 |
| 06:20 | 07:30 | 08:40 |
| 06:30 | 07:45 | 09:25 |
| 06:40 | 08:00 | 10:00 |
| 06:50 | 08:20 | 10:35 |
| 06:58 | 08:40 | 11:00 |
| 07:06 | 09:00 | 11:20 |
| 07:14 | 09:25 | 11:40 |
| 07:20 | 09:50 | 12:00 |
| 07:25 T | 10:10 | 12:30 |
| 07:28 | 10:30 | 13:10 |
| 07:36 | 10:45 | 13:50 |
| 07:44 | 11:00 | 14:30 |
| 07:52 | 11:15 | 15:00 |
| 08:00 | 11:30 | 15:20 |
| 08:15 | 11:45 | 15:40 |
| 08:30 | 12:00 | 16:00 |
| 08:40 T | 12:15 | 16:30 |
| 08:45 | 12:30 | 17:15 |
| 09:00 | 12:55 | 17:50 |
| 09:20 | 13:20 | 18:30 |
| 09:40 | 13:45 | 19:00 |
| 10:00 | 14:10 | 19:20 |
| 10:10 T | 14:30 | 19:40 |
| 10:20 | 14:55 | 20:00 |
| 10:32 | 15:20 | 20:40 |
| 10:45 | 15:45 | 22:00 |
| 10:58 | 16:00 | |
| 11:11 | 16:15 | |
| 11:20 | 16:30 | |
| 11:29 | 16:45 | |
| 11:38 | 17:00 | |
| 11:40 T | 17:25 | |
| 11:47 | 17:55 | |
| 11:56 | 18:15 | |
| 12:05 | 18:40 | |
| 12:17 | 19:05 | |
| 12:31 | 19:30 | |
| 12:47 | 19:55 | |
| 13:03 | 20:20 | |
| 13:10 T | 20:40 | |
| 13:13 | 21:00 | |
| 13:35 | 21:20 | |
| 13:51 | 21:40 | |
| 14:09 | 22:00 | |
| 14:23 | ||
| 14:37 | ||
| 14:40 T | ||
| 14:51 | ||
| 15:05 | ||
| 15:19 | ||
| 15:33 | ||
| 15:47 | ||
| 16:01 | ||
| 16:10 T | ||
| 16:15 | ||
| 16:24 | ||
| 16:33 | ||
| 16:42 | ||
| 16:51 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:23 | ||
| 17:36 | ||
| 17:40 T | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 T | ||
| 19:20 A | ||
| 19:25 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
–>142B]
Hat İçeriği: 142b büyükçekmece saatleri
