141M K.S.Süleyman Hastanesi Mecidiyeköy kalkış saatleri, 141 M hareket saatleri, 141M İETT otobüs saatleri, 141M Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Mecidiyeköy otobüs seferleri
NOTLAR
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
F İŞARETLİ SAATLERDE MECİDİYEKÖY-FATİH MAHALLESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 F | 06:00 F | 06:10 |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:15 F | 06:15 F | 06:40 |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:40 | 06:40 | 07:00 |
| 06:50 | 06:50 | 07:10 |
| 07:00 | 07:00 | 07:25 |
| 07:10 F | 07:10 | 07:40 |
| 07:10 | 07:35 | 07:55 |
| 07:35 | 08:00 | 08:10 |
| 08:00 | 08:20 | 08:25 |
| 08:20 | 08:40 | 08:40 |
| 08:40 | 09:10 | 08:59 |
| 09:00 F | 09:40 | 09:20 |
| 09:10 | 10:10 | 09:41 |
| 09:40 | 10:30 | 10:02 |
| 10:10 | 10:50 | 10:23 |
| 10:30 | 11:10 | 10:44 |
| 10:50 | 11:35 | 11:05 |
| 11:10 | 12:00 | 11:26 |
| 11:35 | 12:25 | 11:47 |
| 12:00 | 12:50 | 12:08 |
| 12:25 | 13:15 | 12:29 |
| 12:50 | 13:40 | 12:50 |
| 13:15 | 14:05 | 13:10 |
| 13:40 | 14:30 | 13:30 |
| 14:05 | 14:55 | 13:55 |
| 14:30 | 15:20 | 14:20 |
| 14:50 | 15:45 | 14:45 |
| 15:10 | 16:10 | 15:10 |
| 15:20 F | 16:35 | 15:30 |
| 15:30 F | 17:00 | 15:50 |
| 15:30 | 17:15 | 16:10 |
| 15:40 F | 17:30 | 16:30 |
| 15:45 F | 17:50 | 16:45 |
| 16:00 | 18:15 | 17:00 |
| 16:15 | 18:40 | 17:15 |
| 16:30 | 19:05 | 17:30 |
| 16:45 | 19:30 | 17:55 |
| 17:00 | 20:00 | 18:15 |
| 17:15 | 20:30 | 18:30 |
| 17:30 | 21:00 | 18:45 |
| 17:50 | 21:30 | 19:00 |
| 18:15 | 22:00 | 19:20 |
| 18:40 | 19:40 | |
| 19:05 | 20:00 | |
| 19:30 | 20:30 | |
| 20:00 | 21:00 | |
| 20:30 | 21:30 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:15 |
| 07:30 F | 07:40 | 07:35 |
| 07:40 | 08:10 | 07:55 |
| 07:55 | 08:40 | 08:15 |
| 08:00 | 09:00 | 08:30 |
| 08:10 | 09:10 | 08:45 |
| 08:20 F | 09:20 | 09:00 |
| 08:20 | 09:40 | 09:15 |
| 08:30 H | 10:00 | 09:30 |
| 08:40 | 10:20 | 09:45 |
| 08:50 | 10:40 | 10:00 |
| 09:00 | 11:00 | 10:20 |
| 09:10 | 11:30 | 10:40 |
| 09:20 | 12:00 | 10:58 |
| 09:40 | 12:20 | 11:18 |
| 10:00 | 12:40 | 11:38 |
| 10:20 | 13:00 | 11:58 |
| 10:40 | 13:25 | 12:18 |
| 11:00 | 13:50 | 12:38 |
| 11:30 | 14:15 | 12:58 |
| 12:00 | 14:40 | 13:19 |
| 12:20 | 15:00 | 13:40 |
| 12:40 | 15:25 | 14:01 |
| 13:00 | 15:50 | 14:22 |
| 13:25 | 16:15 | 14:41 |
| 13:50 | 16:40 | 15:00 |
| 14:15 | 17:05 | 15:19 |
| 14:40 | 17:30 | 15:40 |
| 15:00 | 18:15 | 16:01 |
| 15:25 | 18:30 | 16:22 |
| 15:50 | 19:00 | 16:43 |
| 16:15 | 19:15 | 17:04 |
| 16:40 | 19:30 | 17:25 |
| 17:05 | 19:55 | 17:46 |
| 17:30 | 20:20 | 18:07 |
| 18:00 | 20:45 | 18:28 |
| 18:15 | 21:10 | 18:49 |
| 18:30 | 21:35 | 19:10 |
| 18:45 | 22:00 | 19:30 |
| 19:00 | 22:30 | 19:45 |
| 19:15 | 22:50 | 20:00 |
| 19:30 | 23:10 | 20:15 |
| 19:55 | 23:30 | 20:30 |
| 20:20 | 20:50 | |
| 20:45 | 21:10 | |
| 21:10 | 21:30 | |
| 21:35 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 22:30 | 22:50 | |
| 22:50 | 23:10 | |
| 23:10 | 23:30 | |
| 23:35 | ||
–>141M_141m-k-s-suleyman-hastanesi-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: mecidiyeköy kanuni sultan süleyman otobüs saatleri, 141m