134 Yenikent Sanayi kalkış saatleri, 134 hareket saatleri, 134 Kocaeli otobüs saatleri, 134 Yenikent Sanayi otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| RENKL ARAÇLAR CUMHURİYET PARKI’NDAN GEÇER. |
|
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:14 | 06:14 | 06:25 |
---|
2 | 06:30 | 06:30 | 06:45 |
---|
3 | 06:42 | 06:50 | 07:10 |
---|
4 | 06:52 | 07:10 | 07:25 |
---|
5 | 07:08 | 07:26 | 07:45 |
---|
6 | 07:16 | 07:40 | 08:08 |
---|
7 | 07:24 | 07:53 | 08:26 |
---|
8 | 07:30 | 08:08 | 08:45 |
---|
9 | 07:36 | 08:17 | 09:15 |
---|
10 | 07:47 | 08:27 | 09:45 |
---|
11 | 07:54 | 08:40 | 10:15 |
---|
12 | 08:06 | 08:53 | 10:45 |
---|
13 | 08:14 | 09:15 | 11:15 |
---|
14 | 08:22 | 09:35 | 11:35 |
---|
15 | 08:30 | 09:53 | 11:53 |
---|
16 | 08:42 | 10:15 | 12:10 |
---|
17 | 08:54 | 10:35 | 12:26 |
---|
18 | 09:12 | 10:53 | 12:40 |
---|
19 | 09:35 | 11:15 | 12:53 |
---|
20 | 09:53 | 11:35 | 13:10 |
---|
21 | 10:12 | 11:53 | 13:26 |
---|
22 | 10:35 | 12:10 | 13:40 |
---|
23 | 10:53 | 12:26 | 13:53 |
---|
24 | 11:10 | 12:40 | 14:15 |
---|
25 | 11:27 | 12:53 | 14:35 |
---|
26 | 11:40 | 13:10 | 14:53 |
---|
27 | 11:53 | 13:26 | 15:15 |
---|
28 | 12:10 | 13:40 | 15:35 |
---|
29 | 12:26 | 13:53 | 15:53 |
---|
30 | 12:40 | 14:15 | 16:10 |
---|
31 | 12:53 | 14:35 | 16:26 |
---|
32 | 13:10 | 14:53 | 16:40 |
---|
33 | 13:26 | 15:10 | 16:53 |
---|
34 | 13:40 | 15:26 | 17:10 |
---|
35 | 13:53 | 15:40 | 17:26 |
---|
36 | 14:10 | 15:53 | 17:40 |
---|
37 | 14:30 | 16:10 | 17:53 |
---|
38 | 14:50 | 16:26 | 18:15 |
---|
39 | 15:10 | 16:40 | 18:35 |
---|
40 | 15:26 | 16:53 | 18:53 |
---|
41 | 15:40 | 17:08 | 19:15 |
---|
42 | 15:53 | 17:17 | 19:35 |
---|
43 | 16:10 | 17:26 | 19:53 |
---|
44 | 16:26 | 17:40 | 20:15 |
---|
45 | 16:38 | 17:53 | 20:35 |
---|
46 | 16:46 | 18:15 | 20:55 |
---|
47 | 16:54 | 18:35 | 21:20 |
---|
48 | 17:08 | 18:53 | 21:40 |
---|
49 | 17:15 | 19:15 | 22:00 |
---|
50 | 17:23 | 19:35 | 22:20 |
---|
51 | 17:38 | 19:53 | 22:40 |
---|
52 | 17:53 | 20:20 | 23:00 |
---|
53 | 18:12 | 20:40 | |
---|
54 | 18:35 | 20:55 | |
---|
55 | 18:53 | 21:20 | |
---|
56 | 19:10 | 21:40 | |
---|
57 | 19:30 | 22:00 | |
---|
58 | 19:50 | 22:20 | |
---|
59 | 20:10 | 22:40 | |
---|
60 | 20:30 | 23:00 | |
---|
61 | 20:45 | | |
---|
62 | 21:00 | | |
---|
63 | 21:20 | | |
---|
64 | 21:40 | | |
---|
65 | 22:00 | | |
---|
66 | 22:20 | | |
---|
67 | 22:40 | | |
---|
68 | 23:00 | | |
---|
GÜNEY TERMİNALİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:14 | 07:14 | 07:25 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:45 |
---|
3 | 07:42 | 07:50 | 08:10 |
---|
4 | 07:52 | 08:10 | 08:25 |
---|
5 | 08:08 | 08:26 | 08:45 |
---|
6 | 08:16 | 08:40 | 09:08 |
---|
7 | 08:24 | 08:53 | 09:26 |
---|
8 | 08:30 | 09:08 | 09:45 |
---|
9 | 08:36 | 09:17 | 10:15 |
---|
10 | 08:47 | 09:27 | 10:45 |
---|
11 | 08:54 | 09:40 | 11:15 |
---|
12 | 09:06 | 09:53 | 11:45 |
---|
13 | 09:14 | 10:15 | 12:15 |
---|
14 | 09:22 | 10:35 | 12:35 |
---|
15 | 09:30 | 10:53 | 12:53 |
---|
16 | 09:42 | 11:15 | 13:10 |
---|
17 | 09:54 | 11:35 | 13:26 |
---|
18 | 10:12 | 11:53 | 13:40 |
---|
19 | 10:35 | 12:15 | 13:53 |
---|
20 | 10:53 | 12:35 | 14:10 |
---|
21 | 11:12 | 12:53 | 14:26 |
---|
22 | 11:35 | 13:10 | 14:40 |
---|
23 | 11:53 | 13:26 | 14:53 |
---|
24 | 12:10 | 13:40 | 15:15 |
---|
25 | 12:27 | 13:53 | 15:35 |
---|
26 | 12:40 | 14:10 | 15:53 |
---|
27 | 12:53 | 14:26 | 16:15 |
---|
28 | 13:10 | 14:40 | 16:35 |
---|
29 | 13:26 | 14:53 | 16:53 |
---|
30 | 13:40 | 15:15 | 17:10 |
---|
31 | 13:53 | 15:35 | 17:26 |
---|
32 | 14:10 | 15:53 | 17:40 |
---|
33 | 14:26 | 16:10 | 17:53 |
---|
34 | 14:40 | 16:26 | 18:10 |
---|
35 | 14:53 | 16:40 | 18:26 |
---|
36 | 15:10 | 16:53 | 18:40 |
---|
37 | 15:30 | 17:10 | 18:53 |
---|
38 | 15:50 | 17:26 | 19:15 |
---|
39 | 16:10 | 17:40 | 19:35 |
---|
40 | 16:26 | 17:53 | 19:53 |
---|
41 | 16:40 | 18:08 | 20:15 |
---|
42 | 16:53 | 18:17 | 20:35 |
---|
43 | 17:10 | 18:26 | 20:53 |
---|
44 | 17:26 | 18:40 | 21:15 |
---|
45 | 17:38 | 18:53 | 21:35 |
---|
46 | 17:46 | 19:15 | 21:55 |
---|
47 | 17:54 | 19:35 | 22:20 |
---|
48 | 18:08 | 19:53 | 22:40 |
---|
49 | 18:15 | 20:15 | 23:00 |
---|
50 | 18:23 | 20:35 | 23:20 |
---|
51 | 18:38 | 20:53 | 23:40 |
---|
52 | 18:53 | 21:20 | 00:00 |
---|
53 | 19:12 | 21:40 | |
---|
54 | 19:35 | 21:55 | |
---|
55 | 19:53 | 22:20 | |
---|
56 | 20:10 | 22:40 | |
---|
57 | 20:30 | 23:00 | |
---|
58 | 20:50 | 23:20 | |
---|
59 | 21:10 | 23:40 | |
---|
60 | 21:30 | 00:00 | |
---|
61 | 21:45 | | |
---|
62 | 22:00 | | |
---|
63 | 22:20 | | |
---|
64 | 22:40 | | |
---|
65 | 23:00 | | |
---|
66 | 23:20 | | |
---|
67 | 23:40 | | |
---|
68 | 00:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11130 | YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 40307 | TRAFO SOKAK 1 | |
---|
3 | 40036 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 3 | |
---|
4 | 40037 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 3 | |
---|
5 | 40038 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 4 | |
---|
6 | 40046 | ÖYKÜ SOKAK 2 | |
---|
7 | 40033 | GAMZE SOKAK | |
---|
8 | 40032 | BARIŞKENT 1 | |
---|
9 | 41158 | DERİNCE İNCİ EVLERİ | |
---|
10 | 40045 | GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ | |
---|
11 | 40047 | GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 | |
---|
12 | 41160 | DERİNCE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
13 | 40048 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ 9 | |
---|
14 | 41163 | HUZUR SİTESİ 1 | |
---|
15 | 40058 | EROL KÖSE SOKAK | |
---|
16 | 41166 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ 8 | |
---|
17 | 40060 | ÇİĞDEM SOKAK | |
---|
18 | 40061 | YENİKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
---|
19 | 40192 | ŞEHİT LEVENT AĞIRKAYA SOKAK | |
---|
20 | 40193 | FATİH CADDESİ 7 | |
---|
21 | 40194 | MEDİNE CAMİ 1 | |
---|
22 | 41152 | YALI SOKAK 1 | |
---|
23 | 41150 | PİRİ REİS CADDESİ 1 | |
---|
24 | 40198 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU 1 | |
---|
25 | 41149 | SAYGIN SOKAK 2 | |
---|
26 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
---|
27 | 40120 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
28 | 40204 | 44 EVLER HASTANE YOLU 1 | |
---|
29 | 40206 | ŞAHİN SOKAK 1 | |
---|
30 | 40208 | DERİNCE SIRRIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
31 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİ | |
---|
32 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 | |
---|
33 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
---|
34 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
---|
35 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
---|
36 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
---|
37 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
---|
38 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
---|
39 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
---|
40 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
---|
41 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
---|
42 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
43 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
---|
44 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
---|
45 | 80359 | SEKA | |
---|
46 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
47 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
48 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
49 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
50 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
---|
51 | 80027 | İZMİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
52 | 80025 | EREN CAMİ | |
---|
53 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
54 | 80373 | LUNAPARK | |
---|
55 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
56 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
57 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ 1 | |
---|
GÜNEY TERMİNALİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80379 | GÜNEY TERMİNALİ | |
---|
2 | 41410 | VİNSAN | |
---|
3 | 41414 | AMBULANS NAKİL KOMUTA MERKEZİ | |
---|
4 | 80879 | İZMİT SANAYİ MERKEZ | |
---|
5 | 41407 | İZMİT SANAYİ SİTESİ 1. CADDE | |
---|
6 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
---|
7 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
---|
8 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
---|
9 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ | |
---|
10 | 80396 | LUNAPARK 1 | |
---|
11 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
---|
12 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
---|
13 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
14 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
15 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|
16 | 80345 | ORDUEVİ | |
---|
17 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
---|
18 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
---|
19 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
---|
20 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
---|
21 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
22 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
---|
23 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
---|
24 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
---|
25 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
---|
26 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
---|
27 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
---|
28 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
---|
29 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
---|
30 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
---|
31 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
---|
32 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | |
---|
33 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİ 1 | |
---|
34 | 40209 | DERİNCE SIRRIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
---|
35 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
---|
36 | 40203 | 44 EVLER HASTANE YOLU | |
---|
37 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
38 | 41148 | KAŞKAL | |
---|
39 | 40317 | GÜLAY SOKAK 1 | |
---|
40 | 40129 | SAYGIN SOKAK | |
---|
41 | 40199 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU | |
---|
42 | 41151 | PİRİ REİS CADDESİ 2 | |
---|
43 | 41153 | YALI SOKAK 2 | |
---|
44 | 40195 | MEDİNE CAMİ | |
---|
45 | 40319 | FATİH CADDESİ 8 | |
---|
46 | 40320 | ŞEHİT LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 | |
---|
47 | 40062 | YENİKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
48 | 40059 | ÇİĞDEM SOKAK 1 | |
---|
49 | 41165 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 9 | |
---|
50 | 40068 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER İLKOKULU | |
---|
51 | 40072 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 3 | |
---|
52 | 40071 | BAŞAK SOKAK | |
---|
53 | 42125 | GÖRKEM SOKAK | |
---|
54 | 41155 | YENİKENT TRAFO 2 | |
---|
55 | 40041 | GÜLÇİN SOKAK | |
---|
56 | 40300 | GÖRKEM SOKAK 1 | |
---|
57 | 40039 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 5 | |
---|
58 | 41156 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 6 | |
---|
59 | 40308 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 4 | |
---|