133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal kalkış saatleri, 133 KT hareket saatleri, 133KT İETT otobüs saatleri, 133KT Aydınlı Toki Konutları Kartal otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER HALİL TÜRKKAN LİSESİNDEN ÇALIŞIR.
| AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 05:40 |
| 05:45 | 05:45 | 05:55 |
| 05:55 | 06:00 | 06:10 |
| 06:05 | 06:15 | 06:25 |
| 06:20 | 06:30 | 06:40 |
| 06:30 | 06:40 | 06:55 |
| 06:40 | 06:50 | 07:10 |
| 06:50 | 07:00 | 07:25 |
| 07:00 | 07:10 | 07:40 |
| 07:10 | 07:20 | 07:55 |
| 07:20 | 07:30 | 08:10 |
| 07:30 | 07:40 | 08:25 |
| 07:40 | 07:50 | 08:40 |
| 07:50 | 08:00 | 08:53 |
| 08:00 | 08:10 | 09:06 |
| 08:10 | 08:25 | 09:19 |
| 08:20 | 08:40 | 09:32 |
| 08:30 | 08:55 | 09:45 |
| 08:43 | 09:10 | 09:58 |
| 08:56 | 09:25 | 10:11 |
| 09:10 | 09:40 | 10:24 |
| 09:24 | 09:55 | 10:37 |
| 09:38 | 10:10 | 10:50 |
| 09:52 | 10:25 | 11:00 |
| 10:06 | 10:40 | 11:10 |
| 10:20 | 10:55 | 11:20 |
| 10:34 | 11:10 | 11:30 |
| 10:48 | 11:22 | 11:40 |
| 11:02 | 11:34 | 11:52 |
| 11:16 | 11:46 | 12:04 |
| 11:30 | 11:58 | 12:17 |
| 11:44 | 12:10 | 12:30 |
| 11:58 | 12:22 | 12:43 |
| 12:12 | 12:34 | 12:56 |
| 12:26 | 12:46 | 13:09 |
| 12:40 | 12:58 | 13:22 |
| 12:54 | 13:10 | 13:35 |
| 13:08 | 13:20 | 13:48 |
| 13:22 | 13:30 | 14:01 |
| 13:36 | 13:40 | 14:15 |
| 13:50 | 13:50 | 14:30 |
| 14:04 | 14:00 | 14:45 |
| 14:18 | 14:10 | 15:00 |
| 14:32 | 14:20 | 15:12 |
| 14:46 | 14:30 | 15:24 |
| 15:00 | 14:45 | 15:36 |
| 15:14 | 15:00 | 15:48 |
| 15:28 | 15:15 | 16:00 |
| 15:42 | 15:30 | 16:12 |
| 15:56 (-1) | 15:45 | 16:24 |
| 16:10 (-1) | 16:00 | 16:36 |
| 16:24 | 16:12 | 16:48 |
| 16:38 | 16:30 | 17:00 |
| 16:52 | 16:45 | 17:13 |
| 17:03 | 17:00 | 17:26 |
| 17:15 | 17:15 | 17:39 |
| 17:25 | 17:30 | 17:52 |
| 17:35 | 17:45 | 18:05 |
| 17:45 | 18:00 | 18:18 |
| 17:58 | 18:15 | 18:31 |
| 18:12 | 18:30 | 18:44 |
| 18:26 | 18:45 | 18:57 |
| 18:40 | 19:00 | 19:10 |
| 18:54 | 19:20 | 19:23 |
| 19:08 | 19:40 | 19:36 |
| 19:22 | 20:00 | 19:55 |
| 19:36 | 20:20 | 20:15 |
| 19:50 | 20:40 | 20:35 |
| 20:05 | 21:00 | 21:00 |
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:35 | 06:45 |
| 06:45 | 07:06 | 07:00 |
| 06:55 | 07:18 | 07:15 |
| 07:05 | 07:30 | 07:30 |
| 07:25 (-1) | 07:45 | 07:43 |
| 07:35 (-1) | 08:00 | 07:58 |
| 07:55 | 08:13 | 08:13 |
| 08:15 | 08:24 | 08:28 |
| 08:25 | 08:36 | 08:43 |
| 08:35 | 08:48 | 08:58 |
| 08:45 | 09:00 | 09:13 |
| 08:55 | 09:12 | 09:28 |
| 09:05 | 09:35 | 09:43 |
| 09:15 | 09:48 | 09:58 |
| 09:30 | 10:00 | 10:13 |
| 09:44 | 10:12 | 10:28 |
| 09:58 | 10:24 | 10:43 |
| 10:12 | 10:36 | 10:58 |
| 10:26 | 10:48 | 11:13 |
| 10:40 | 11:00 | 11:28 |
| 10:54 | 11:12 | 11:43 |
| 11:08 | 11:24 | 11:58 |
| 11:22 | 11:36 | 12:13 |
| 11:36 | 11:48 | 12:28 |
| 11:50 | 12:00 | 12:43 |
| 12:04 | 12:12 | 12:56 |
| 12:18 | 12:24 | 13:08 |
| 12:32 | 12:36 | 13:20 |
| 12:46 | 12:48 | 13:32 |
| 13:00 | 13:00 | 13:44 |
| 13:14 | 13:12 | 13:56 |
| 13:28 | 13:24 | 14:08 |
| 13:42 | 13:36 | 14:20 |
| 13:56 | 13:48 | 14:32 |
| 14:10 | 14:00 | 14:44 |
| 14:24 | 14:12 | 14:56 |
| 14:38 | 14:24 | 15:08 |
| 14:52 | 14:36 | 15:20 |
| 15:06 | 14:48 | 15:32 |
| 15:20 | 15:00 | 15:44 |
| 15:30 | 15:24 | 15:56 |
| 15:40 | 15:36 | 16:08 |
| 15:50 | 15:48 | 16:20 |
| 16:02 | 16:00 | 16:32 |
| 16:16 | 16:12 | 16:44 |
| 16:30 | 16:24 | 16:56 |
| 16:44 | 16:36 | 17:08 |
| 16:58 | 16:48 | 17:20 |
| 17:12 | 17:00 | 17:32 |
| 17:26 | 17:12 | 17:44 |
| 17:40 | 17:24 | 17:56 |
| 17:54 | 17:36 | 18:08 |
| 18:08 | 17:48 | 18:20 |
| 18:22 | 18:02 | 18:32 |
| 18:31 | 18:24 | 18:44 |
| 18:40 | 18:36 | 18:56 |
| 18:50 | 18:48 | 19:08 |
| 19:02 | 19:00 | 19:20 |
| 19:14 | 19:15 | 19:32 |
| 19:26 | 19:32 | 19:44 |
| 19:38 | 19:48 | 19:56 |
| 19:50 | 20:05 | 20:08 |
| 20:02 | 20:20 | 20:20 |
| 20:14 | 20:35 | 20:35 |
| 20:26 | 20:50 | 20:50 |
| 20:38 | 21:04 | 21:10 |
| 20:50 | 21:25 | 21:25 |
| 21:05 | 21:40 | 21:40 |
| 21:20 | 22:00 | 22:00 |
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
–>133KT_133kt-aydinli-toki-konutlari-kartal-otobus-saatleri]