132V Yenidoğan Sultanbeyli Pendik YHT kalkış saatleri, 132 V hareket saatleri, 132V İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
T İŞARETLİ SAATLERDE TRABZON CADDESİ DURAĞI’NDAN BAŞLAR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN – GÖLET – SULTANBEYLİ PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri PALMİYE yönüne doğru MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ durağından güzergah dışına çıkarak KARADENİZ CADDESİ durağından güzergaha girecektir. (22:24)
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:15 | 05:20 |
| 05:30 | 05:30 | 05:40 |
| 05:40 | 05:45 | 06:00 |
| 05:50 | 06:00 | 06:15 |
| 06:00 | 06:12 | 06:30 |
| 06:10 | 06:24 | 06:45 |
| 06:20 | 06:36 | 07:00 |
| 06:28 | 06:48 | 07:15 |
| 06:36 | 07:00 | 07:30 |
| 06:44 | 07:10 | 07:45 |
| 06:52 | 07:20 | 08:00 |
| 07:00 | 07:30 | 08:15 |
| 07:08 | 07:40 | 08:30 |
| 07:16 | 07:50 | 08:45 |
| 07:24 | 08:00 | 09:00 |
| 07:32 | 08:10 | 09:15 |
| 07:40 | 08:20 | 09:30 |
| 07:50 | 08:30 | 09:45 |
| 08:00 | 08:45 | 10:00 |
| 08:15 | 09:00 | 10:15 |
| 08:30 | 09:15 | 10:30 |
| 08:38 (-1) | 09:30 | 10:45 |
| 08:45 | 09:45 | 11:00 |
| 08:53 (-1) | 10:00 | 11:12 |
| 09:00 | 10:15 | 11:24 |
| 09:15 | 10:30 | 11:36 |
| 09:30 | 10:45 | 11:48 |
| 09:45 | 11:00 | 12:00 |
| 10:00 | 11:15 | 12:12 |
| 10:15 | 11:30 | 12:24 |
| 10:30 | 11:45 | 12:36 |
| 10:45 | 12:00 | 12:48 |
| 11:00 | 12:15 | 13:00 |
| 11:15 | 12:30 | 13:15 |
| 11:30 | 12:45 | 13:30 |
| 11:50 | 13:00 | 13:45 |
| 12:10 | 13:15 | 14:00 |
| 12:30 | 13:30 | 14:15 |
| 12:45 | 13:40 | 14:30 |
| 13:00 | 13:50 | 14:45 |
| 13:15 | 14:00 | 15:00 |
| 13:30 | 14:10 | 15:15 |
| 13:45 | 14:20 | 15:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:45 |
| 14:10 | 14:40 | 16:00 |
| 14:20 | 14:50 | 16:15 |
| 14:30 | 15:00 | 16:30 |
| 14:40 | 15:10 | 16:50 |
| 14:50 | 15:20 | 17:10 |
| 15:00 | 15:30 | 17:30 |
| 15:10 | 15:40 | 17:50 |
| 15:20 | 15:50 | 18:10 |
| 15:30 | 16:00 | 18:30 |
| 15:32 | 16:15 | 18:50 |
| 15:40 | 16:30 | 19:10 |
| 15:50 | 16:50 | 19:30 |
| 15:55 (-1) | 17:10 | 19:50 |
| 16:00 | 17:30 | 20:10 |
| 16:05 (-1) | 17:50 | 20:35 |
| 16:10 | 18:10 | 21:00 |
| 16:20 | 18:30 | |
| 16:40 | 18:50 | |
| 16:50 | 19:10 | |
| 17:00 | 19:30 | |
| 17:15 | 19:50 | |
| 17:30 | 20:10 | |
| 17:45 | 20:35 | |
| 18:00 | 21:00 | |
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 (-1) | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 (-1) | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| PALMİYE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:00 | 06:40 |
| 06:00 | 06:20 | 07:05 |
| 06:15 | 06:40 | 07:30 |
| 06:30 | 07:00 | 07:50 |
| 06:42 | 07:15 | 08:10 |
| 06:54 | 07:30 | 08:30 |
| 07:00 T | 07:45 | 08:45 |
| 07:06 | 08:00 | 09:00 |
| 07:10 T | 08:12 | 09:15 |
| 07:15 T | 08:24 | 09:30 |
| 07:18 | 08:36 | 09:45 |
| 07:25 (-1) | 08:48 | 10:00 |
| 07:30 | 09:00 | 10:15 |
| 07:40 | 09:12 | 10:30 |
| 07:40 (-1) | 09:24 | 10:45 |
| 07:50 | 09:36 | 11:00 |
| 08:00 | 09:48 | 11:15 |
| 08:10 | 10:00 | 11:30 |
| 08:10 T | 10:15 | 11:45 |
| 08:20 | 10:30 | 12:00 |
| 08:30 | 10:45 | 12:15 |
| 08:40 | 11:00 | 12:30 |
| 08:50 | 11:15 | 12:45 |
| 09:00 | 11:30 | 13:00 |
| 09:10 | 11:45 | 13:15 |
| 09:20 | 12:00 | 13:30 |
| 09:30 | 12:15 | 13:45 |
| 09:40 | 12:30 | 14:00 |
| 09:50 | 12:45 | 14:12 |
| 10:00 | 13:00 | 14:24 |
| 10:10 | 13:15 | 14:36 |
| 10:30 | 13:30 | 14:48 |
| 10:45 | 13:45 | 15:00 |
| 11:00 | 14:00 | 15:15 |
| 11:15 | 14:15 | 15:30 |
| 11:30 | 14:30 | 15:45 |
| 11:45 | 14:45 | 16:00 |
| 12:00 | 15:00 | 16:15 |
| 12:15 | 15:12 | 16:30 |
| 12:30 | 15:24 | 16:45 |
| 12:45 | 15:36 | 17:00 |
| 13:00 | 15:48 | 17:15 |
| 13:15 | 16:00 | 17:30 |
| 13:30 | 16:10 | 17:45 |
| 13:50 | 16:20 | 18:00 |
| 14:10 | 16:30 | 18:15 |
| 14:30 | 16:40 | 18:30 |
| 14:45 | 16:50 | 18:45 |
| 15:00 | 17:00 | 19:00 |
| 15:15 | 17:10 | 19:20 |
| 15:30 | 17:20 | 19:40 |
| 15:45 | 17:30 | 20:00 |
| 16:00 | 17:40 | 20:20 |
| 16:10 | 17:50 | 20:40 |
| 16:20 | 18:00 | 21:00 |
| 16:30 | 18:15 | 21:20 |
| 16:40 | 18:30 | 21:40 |
| 16:50 | 18:45 | 22:00 |
| 17:00 | 19:00 | 22:20 |
| 17:00 (-1) | 19:15 | 22:40 |
| 17:10 | 19:30 | |
| 17:20 | 19:50 | |
| 17:20 (-1) | 20:10 | |
| 17:30 | 20:30 | |
| 17:32 | 20:50 | |
| 17:40 | 21:10 | |
| 17:50 | 21:30 | |
| 18:00 | 21:50 | |
| 18:10 | 22:10 | |
| 18:20 | 22:30 | |
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
–>132V_132v-yenidogan-sultanbeyli-pendik-yht-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 132v, 132v durak geçiş saatleri, 132v otobüs saatleri, 132 V, 132v sultanbeyli kalkış saatleri, 132 v saatleri, 132v güzergahı, 132v sultanbeyli, 132v güzergah, 132v kartal kalkış saatleri, 132v durak saatleri, 132v geçiş saatleri, 132 v hareket saatleri, 132v durakları, kartal sultanbeyli otobüs
