132S Yenidoğan Kartal kalkış saatleri, 132 S hareket saatleri, 132S İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN PERONLAR – KARTAL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
E İŞARETLİ SAATLERDE EBRU SOKAK DURAĞI’NDAN BAŞLAR.
(-2) IŞARETLİ SAATLERDE KARTAL METRO – SAMANDIRA ARASINDA RİNG ÇALIŞIR.
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:30 | 05:40 |
| 05:30 | 05:45 | 06:00 |
| 05:40 | 06:00 | 06:15 |
| 05:50 | 06:10 | 06:30 |
| 06:00 | 06:20 | 06:45 |
| 06:10 | 06:30 | 07:00 |
| 06:20 | 06:40 | 07:10 |
| 06:30 | 06:50 | 07:20 |
| 06:40 | 07:00 | 07:30 |
| 06:48 | 07:08 | 07:45 |
| 06:56 | 07:16 | 08:00 |
| 07:04 | 07:24 | 08:15 |
| 07:12 | 07:32 | 08:30 |
| 07:20 | 07:40 | 08:45 |
| 07:28 | 07:50 | 09:00 |
| 07:36 | 08:00 | 09:15 |
| 07:44 | 08:10 | 09:30 |
| 07:52 | 08:20 | 09:45 |
| 08:00 | 08:30 | 10:00 |
| 08:00 E | 08:40 | 10:15 |
| 08:12 | 08:50 | 10:30 |
| 08:24 | 09:00 | 10:45 |
| 08:36 | 09:20 | 11:00 |
| 08:48 | 09:40 | 11:15 |
| 09:00 | 10:00 | 11:30 |
| 09:15 | 10:15 | 11:45 |
| 09:30 | 10:30 | 12:00 |
| 09:50 | 10:45 | 12:20 |
| 10:10 | 11:00 | 12:40 |
| 10:30 | 11:15 | 13:00 |
| 10:50 | 11:30 | 13:20 |
| 11:10 | 11:45 | 13:40 |
| 11:30 | 12:00 | 14:00 |
| 11:45 | 12:15 | 14:15 |
| 12:00 | 12:30 | 14:30 |
| 12:15 | 12:45 | 14:45 |
| 12:30 | 13:00 | 15:00 |
| 12:50 | 13:15 | 15:15 |
| 13:10 | 13:30 | 15:30 |
| 13:30 | 13:45 | 15:45 |
| 13:45 | 14:00 | 16:00 |
| 14:00 | 14:15 | 16:15 |
| 14:15 | 14:30 | 16:30 |
| 14:30 | 14:45 | 16:45 |
| 14:40 | 15:00 | 17:00 |
| 14:50 (-1) | 15:15 | 17:15 |
| 15:00 | 15:30 | 17:30 |
| 15:12 | 15:40 | 17:45 |
| 15:24 | 15:50 | 18:00 |
| 15:36 | 16:00 | 18:15 |
| 15:48 | 16:10 | 18:30 |
| 16:00 | 16:20 | 18:45 |
| 16:10 | 16:30 | 19:00 |
| 16:20 | 16:40 | 19:20 |
| 16:30 | 16:50 | 19:40 |
| 16:40 | 17:00 | 20:00 |
| 16:50 | 17:15 | 20:25 |
| 17:00 | 17:30 | 20:50 |
| 17:10 | 17:45 | 21:15 |
| 17:20 | 18:00 | 21:40 |
| 17:30 | 18:20 | |
| 17:40 | 18:40 | |
| 17:50 | 19:00 | |
| 18:00 (-1) | 19:25 | |
| 18:10 | 19:50 | |
| 18:20 | 20:15 | |
| 18:35 | 20:40 | |
| 18:50 | 21:05 | |
| 19:10 | ||
| 19:30 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:55 | ||
| 21:20 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:40 | 07:00 |
| 06:40 | 06:55 | 07:14 |
| 07:00 | 07:10 | 07:28 |
| 07:12 | 07:25 | 07:42 |
| 07:24 | 07:40 | 07:56 |
| 07:36 | 07:50 | 08:10 |
| 07:48 | 08:00 | 08:24 |
| 08:00 | 08:10 | 08:38 |
| 08:10 | 08:20 | 08:52 |
| 08:20 | 08:30 | 09:06 |
| 08:30 | 08:40 | 09:20 |
| 08:40 | 08:50 | 09:35 |
| 08:50 | 09:00 | 09:50 |
| 09:00 | 09:10 | 10:05 |
| 09:10 | 09:20 | 10:20 |
| 09:20 | 09:30 | 10:35 |
| 09:30 | 09:40 | 10:50 |
| 09:40 | 09:50 | 11:05 |
| 09:50 | 10:00 | 11:20 |
| 10:00 | 10:10 | 11:40 |
| 10:12 | 10:20 | 12:00 |
| 10:24 | 10:30 | 12:20 |
| 10:36 | 10:45 | 12:40 |
| 10:48 | 11:00 | 13:00 |
| 11:00 | 11:20 | 13:20 |
| 11:15 | 11:40 | 13:40 |
| 11:30 | 11:55 | 14:00 |
| 11:45 | 12:10 | 14:15 |
| 12:00 | 12:25 | 14:30 |
| 12:15 | 12:40 | 14:45 |
| 12:30 | 12:55 | 15:00 |
| 12:50 | 13:10 | 15:17 |
| 13:10 | 13:25 | 15:34 |
| 13:25 | 13:40 | 15:51 |
| 13:40 | 13:55 | 16:08 |
| 13:55 | 14:10 | 16:25 |
| 14:10 | 14:30 | 16:42 |
| 14:30 | 14:45 | 17:00 |
| 14:50 | 15:00 | 17:15 |
| 15:10 | 15:15 | 17:30 |
| 15:25 | 15:30 | 17:45 |
| 15:40 | 15:45 | 18:00 |
| 15:55 | 16:00 | 18:15 |
| 16:10 | 16:15 | 18:30 |
| 16:10 (-2) | 16:30 | 18:45 |
| 16:25 | 16:45 | 19:00 |
| 16:30 (-1) | 17:00 | 19:15 |
| 16:40 | 17:10 | 19:30 |
| 16:50 | 17:20 | 19:45 |
| 17:00 | 17:30 | 20:00 |
| 17:05 (-2) | 17:40 | 20:15 |
| 17:12 | 17:50 | 20:30 |
| 17:24 | 18:00 | 20:45 |
| 17:36 | 18:10 | 21:00 |
| 17:48 | 18:20 | 21:20 |
| 18:00 | 18:30 | 21:40 |
| 18:10 | 18:45 | 22:00 |
| 18:15 (-2) | 19:00 | 22:20 |
| 18:20 | 19:15 | 22:40 |
| 18:30 | 19:30 | 23:00 |
| 18:40 | 19:45 | |
| 18:50 | 20:00 | |
| 19:00 | 20:20 | |
| 19:12 | 20:45 | |
| 19:24 | 21:10 | |
| 19:30 (-1) | 21:35 | |
| 19:36 | 22:00 | |
| 19:48 | 22:30 | |
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
–>132S_132s-yenidogan-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 132s, 132 S, 132s saatleri, 132 s saatleri, 132s çekmeköy kartal, 132s çekmeköy, yenidoğan kartal otobüs saatleri, kartal yenidoğan otobüs saatleri, 132s yenidoğan kalkış saatleri, 132s çekmeköy kartal hareket saatleri, 132 s otobüs saatleri, 132s kalkış saatleri, 132 s HAREKET saatleri, 132s kartal yenidoğan, 132 s çekmeköy-kartal hattı saatleri
