132P Veysel Karani Sultanbeyli Kartal kalkış saatleri, 132 P hareket saatleri, 132P İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:50 | 05:50 |
| 05:55 | 06:05 | 06:10 |
| 06:10 | 06:20 | 06:30 |
| 06:20 | 06:32 | 06:45 |
| 06:30 | 06:44 | 07:00 |
| 06:37 | 06:56 | 07:15 |
| 06:44 | 07:08 | 07:30 |
| 06:51 | 07:20 | 07:45 |
| 06:58 | 07:32 | 08:00 |
| 07:05 | 07:44 | 08:15 |
| 07:12 | 07:56 | 08:30 |
| 07:20 | 08:08 | 08:45 |
| 07:28 | 08:20 | 09:00 |
| 07:36 | 08:32 | 09:15 |
| 07:44 | 08:45 | 09:30 |
| 07:52 | 09:00 | 09:45 |
| 08:00 | 09:15 | 10:00 |
| 08:15 | 09:30 | 10:15 |
| 08:30 | 09:45 | 10:30 |
| 08:45 | 10:00 | 10:45 |
| 09:00 | 10:15 | 11:00 |
| 09:15 | 10:30 | 11:13 |
| 09:30 | 10:45 | 11:26 |
| 09:45 | 11:00 | 11:39 |
| 10:00 | 11:15 | 11:52 |
| 10:15 | 11:30 | 12:05 |
| 10:30 | 11:45 | 12:18 |
| 10:45 | 12:00 | 12:31 |
| 11:00 | 12:15 | 12:45 |
| 11:20 | 12:30 | 13:00 |
| 11:40 | 12:45 | 13:15 |
| 12:00 | 13:00 | 13:30 |
| 12:15 | 13:15 | 13:45 |
| 12:30 | 13:30 | 14:00 |
| 12:45 | 13:45 | 14:15 |
| 13:00 | 14:00 | 14:30 |
| 13:15 | 14:15 | 14:45 |
| 13:30 | 14:30 | 15:00 |
| 13:45 | 14:45 | 15:15 |
| 14:00 | 15:00 | 15:30 |
| 14:12 | 15:15 | 15:45 |
| 14:24 | 15:30 | 16:00 |
| 14:36 | 15:45 | 16:15 |
| 14:48 | 16:00 | 16:30 |
| 15:00 | 16:20 | 16:45 |
| 15:12 | 16:40 | 17:00 |
| 15:24 | 17:00 | 17:15 |
| 15:36 | 17:20 | 17:30 |
| 15:48 | 17:40 | 17:45 |
| 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 16:12 | 18:20 | 18:20 |
| 16:24 | 18:40 | 18:40 |
| 16:36 | 19:00 | 19:00 |
| 16:48 | 19:20 | 19:20 |
| 17:00 | 19:40 | 19:40 |
| 17:15 | 20:00 | 20:00 |
| 17:30 | 20:25 | 20:25 |
| 17:45 | 20:50 | 20:50 |
| 18:00 | 21:15 | 21:15 |
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:35 | ||
| 20:00 | ||
| 20:25 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 07:00 | 07:00 |
| 06:50 | 07:15 | 07:20 |
| 07:10 | 07:30 | 07:40 |
| 07:30 | 07:45 | 08:00 |
| 07:45 | 08:00 | 08:15 |
| 08:00 | 08:13 | 08:30 |
| 08:10 | 08:26 | 08:45 |
| 08:20 | 08:39 | 09:00 |
| 08:30 | 08:52 | 09:15 |
| 08:40 | 09:05 | 09:30 |
| 08:50 | 09:18 | 09:45 |
| 09:00 | 09:31 | 10:00 |
| 09:10 | 09:45 | 10:15 |
| 09:20 | 10:00 | 10:30 |
| 09:30 | 10:15 | 10:45 |
| 09:40 | 10:30 | 11:00 |
| 09:50 | 10:45 | 11:15 |
| 10:00 | 11:00 | 11:30 |
| 10:15 | 11:15 | 11:45 |
| 10:30 | 11:30 | 12:00 |
| 10:45 | 11:45 | 12:15 |
| 11:00 | 12:00 | 12:30 |
| 11:15 | 12:15 | 12:45 |
| 11:30 | 12:30 | 13:00 |
| 11:45 | 12:45 | 13:15 |
| 12:00 | 13:00 | 13:30 |
| 12:15 | 13:15 | 13:45 |
| 12:30 | 13:30 | 14:00 |
| 12:45 | 13:45 | 14:16 |
| 13:00 | 14:00 | 14:32 |
| 13:20 | 14:20 | 14:48 |
| 13:40 | 14:40 | 15:04 |
| 14:00 | 15:00 | 15:20 |
| 14:15 | 15:15 | 15:36 |
| 14:30 | 15:30 | 15:52 |
| 14:45 | 15:45 | 16:08 |
| 15:00 | 16:00 | 16:24 |
| 15:15 | 16:15 | 16:40 |
| 15:30 | 16:30 | 16:56 |
| 15:45 | 16:45 | 17:12 |
| 16:00 | 17:00 | 17:28 |
| 16:12 | 17:15 | 17:44 |
| 16:24 | 17:30 | 18:00 |
| 16:36 | 17:45 | 18:15 |
| 16:48 | 18:00 | 18:30 |
| 17:00 | 18:20 | 18:45 |
| 17:12 | 18:40 | 19:00 |
| 17:24 | 19:00 | 19:15 |
| 17:36 | 19:20 | 19:30 |
| 17:48 | 19:40 | 19:45 |
| 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| 18:12 | 20:20 | 20:15 |
| 18:24 | 20:40 | 20:30 |
| 18:36 | 21:00 | 20:50 |
| 18:48 | 21:20 | 21:10 |
| 19:00 | 21:40 | 21:30 |
| 19:15 | 22:00 | 21:50 |
| 19:30 | 22:20 | 22:10 |
| 19:45 | 22:40 | 22:35 |
| 20:00 | 23:00 | 23:00 |
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
–>132P_132p-veysel-karani-sultanbeyli-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 132p hareket saatleri, 132 P, 132p durak geçiş saatleri, 132 p saatleri, 132p durak saatleri, 132p hareket saatlerı 2011, veysel karani otobüs saatleri, 132 p hareket saatleri, 132p detay, veysel karani 132p kalkış saatleri, 132p geçiş saatleri, 132 p kalkıs saatleri, 132p sefer saatleri, 132p hareket saati, 132p durakları