131t Taşdelen İmes Ümraniye Bereket Sitesi kalkış saatleri, 131t İETT hareket saatleri, 131t otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR ve ESTERGON CADDESİ
kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (13:46) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR ve ESTERGON CADDESİ
kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (13:44)
| ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:50 | 04:50 | 04:50 |
| 05:10 | 05:10 | 05:10 |
| 05:20 | 05:20 | 05:20 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:40 | 05:40 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 05:58 | 05:58 | 05:58 |
| 06:07 | 06:07 | 06:07 |
| 06:14 | 06:14 | 06:14 |
| 06:22 | 06:22 | 06:22 |
| 06:29 | 06:28 | 06:28 |
| 06:36 | 06:36 | 06:36 |
| 06:43 | 06:43 | 06:43 |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 06:55 | 06:56 | 06:56 |
| 07:00 | 07:02 | 07:02 |
| 07:05 | 07:08 | 07:08 |
| 07:10 | 07:14 | 07:14 |
| 07:15 | 07:20 | 07:20 |
| 07:20 | 07:26 | 07:26 |
| 07:25 | 07:32 | 07:32 |
| 07:30 | 07:38 | 07:38 |
| 07:37 | 07:44 | 07:44 |
| 07:44 | 07:52 | 07:52 |
| 07:52 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:10 | 08:10 |
| 08:10 | 08:20 | 08:20 |
| 08:20 | 08:30 | 08:30 |
| 08:30 | 08:40 | 08:40 |
| 08:40 | 08:50 | 08:50 |
| 08:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:10 | 09:10 |
| 09:10 | 09:20 | 09:20 |
| 09:20 | 09:30 | 09:30 |
| 09:30 | 09:40 | 09:40 |
| 09:40 | 09:50 | 09:50 |
| 09:50 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:09 | 10:09 |
| 10:08 | 10:18 | 10:18 |
| 10:16 | 10:27 | 10:27 |
| 10:24 | 10:36 | 10:36 |
| 10:32 | 10:45 | 10:45 |
| 10:40 | 10:54 | 10:54 |
| 10:48 | 11:03 | 11:03 |
| 10:56 | 11:12 | 11:12 |
| 11:04 | 11:21 | 11:21 |
| 11:12 | 11:30 | 11:30 |
| 11:20 | 11:40 | 11:40 |
| 11:30 | 11:50 | 11:50 |
| 11:40 | 12:00 | 12:00 |
| 11:50 | 12:08 | 12:08 |
| 12:00 | 12:16 | 12:16 |
| 12:08 | 12:24 | 12:24 |
| 12:16 | 12:32 | 12:32 |
| 12:24 | 12:40 | 12:40 |
| 12:32 | 12:50 | 12:50 |
| 12:40 | 13:00 | 13:00 |
| 12:48 | 13:10 | 13:10 |
| 12:56 | 13:20 | 13:20 |
| 13:04 | 13:29 | 13:29 |
| 13:12 | 13:36 | 13:36 |
| 13:20 | 13:44 | 13:44 |
| 13:28 | 13:52 | 13:52 |
| 13:36 | 14:00 | 14:00 |
| 13:44 | 14:10 | 14:10 |
| 13:52 | 14:20 | 14:20 |
| 14:00 | 14:30 | 14:30 |
| 14:10 | 14:40 | 14:40 |
| 14:20 | 14:50 | 14:50 |
| 14:30 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:12 | 15:12 |
| 14:50 | 15:24 | 15:24 |
| 15:00 | 15:36 | 15:36 |
| 15:12 | 15:48 | 15:48 |
| 15:24 | 16:00 | 16:00 |
| 15:36 | 16:10 | 16:10 |
| 15:48 | 16:20 | 16:20 |
| 16:00 | 16:30 | 16:30 |
| 16:10 | 16:40 | 16:40 |
| 16:20 | 16:50 | 16:50 |
| 16:30 | 17:00 | 17:00 |
| 16:40 | 17:10 | 17:10 |
| 16:50 | 17:21 | 17:21 |
| 17:00 | 17:32 | 17:32 |
| 17:10 | 17:43 | 17:43 |
| 17:20 | 17:54 | 17:54 |
| 17:30 | 18:05 | 18:05 |
| 17:40 | 18:16 | 18:16 |
| 17:50 | 18:27 | 18:27 |
| 18:00 | 18:38 | 18:38 |
| 18:10 | 18:49 | 18:49 |
| 18:20 | 19:00 | 19:00 |
| 18:30 | 19:15 | 19:15 |
| 18:40 | 19:30 | 19:30 |
| 18:50 | 19:45 | 19:45 |
| 19:00 | 20:00 | 20:00 |
| 19:15 | 20:15 | 20:15 |
| 19:30 | 20:30 | 20:30 |
| 19:45 | 20:45 | 20:45 |
| 20:00 | 21:00 | 21:00 |
| 20:15 | 21:15 | 21:15 |
| 20:30 | 21:30 | 21:30 |
| 20:45 | 21:45 | 21:45 |
| 21:00 | 22:05 | 22:05 |
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:05 | ||
| ESTERGON CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:35 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:40 | 06:40 |
| 06:55 | 06:50 | 06:50 |
| 07:05 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:10 | 07:10 |
| 07:25 | 07:20 | 07:20 |
| 07:35 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:40 | 07:40 |
| 07:55 | 07:50 | 07:50 |
| 08:05 | 08:00 | 08:00 |
| 08:12 | 08:08 | 08:08 |
| 08:19 | 08:16 | 08:16 |
| 08:28 | 08:24 | 08:24 |
| 08:36 | 08:32 | 08:32 |
| 08:44 | 08:40 | 08:40 |
| 08:52 | 08:50 | 08:50 |
| 08:59 | 09:00 | 09:00 |
| 09:08 | 09:10 | 09:10 |
| 09:16 | 09:20 | 09:20 |
| 09:24 | 09:30 | 09:30 |
| 09:33 | 09:40 | 09:40 |
| 09:42 | 09:50 | 09:50 |
| 09:49 | 10:00 | 10:00 |
| 09:58 | 10:08 | 10:08 |
| 10:07 | 10:16 | 10:16 |
| 10:16 | 10:24 | 10:24 |
| 10:25 | 10:32 | 10:32 |
| 10:34 | 10:40 | 10:40 |
| 10:43 | 10:48 | 10:48 |
| 10:52 | 10:56 | 10:56 |
| 11:01 | 11:04 | 11:04 |
| 11:08 | 11:12 | 11:12 |
| 11:15 | 11:20 | 11:20 |
| 11:22 | 11:28 | 11:28 |
| 11:29 | 11:36 | 11:36 |
| 11:36 | 11:44 | 11:44 |
| 11:44 | 11:52 | 11:52 |
| 11:52 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:10 | 12:10 |
| 12:08 | 12:20 | 12:20 |
| 12:16 | 12:30 | 12:30 |
| 12:24 | 12:40 | 12:40 |
| 12:32 | 12:50 | 12:50 |
| 12:40 | 13:00 | 13:00 |
| 12:50 | 13:10 | 13:10 |
| 13:00 | 13:20 | 13:20 |
| 13:10 | 13:28 | 13:28 |
| 13:20 | 13:36 | 13:36 |
| 13:28 | 13:44 | 13:44 |
| 13:36 | 13:52 | 13:52 |
| 13:44 | 14:00 | 14:00 |
| 13:52 | 14:10 | 14:10 |
| 14:00 | 14:20 | 14:20 |
| 14:08 | 14:30 | 14:30 |
| 14:16 | 14:40 | 14:40 |
| 14:24 | 14:50 | 14:50 |
| 14:32 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:11 | 15:11 |
| 14:50 | 15:22 | 15:22 |
| 15:00 | 15:33 | 15:33 |
| 15:11 | 15:44 | 15:44 |
| 15:22 | 15:55 | 15:55 |
| 15:33 | 16:06 | 16:06 |
| 15:44 | 16:17 | 16:17 |
| 15:55 | 16:28 | 16:28 |
| 16:06 | 16:39 | 16:39 |
| 16:17 | 16:50 | 16:50 |
| 16:28 | 17:00 | 17:00 |
| 16:39 | 17:10 | 17:10 |
| 16:50 | 17:20 | 17:20 |
| 17:00 | 17:30 | 17:30 |
| 17:10 | 17:40 | 17:40 |
| 17:20 | 17:50 | 17:50 |
| 17:30 | 18:00 | 18:00 |
| 17:40 | 18:10 | 18:10 |
| 17:50 | 18:20 | 18:20 |
| 18:00 | 18:30 | 18:30 |
| 18:10 | 18:40 | 18:40 |
| 18:20 | 18:50 | 18:50 |
| 18:30 | 19:00 | 19:00 |
| 18:40 | 19:11 | 19:11 |
| 18:50 | 19:22 | 19:22 |
| 19:00 | 19:33 | 19:33 |
| 19:10 | 19:44 | 19:44 |
| 19:20 | 19:55 | 19:55 |
| 19:30 | 20:06 | 20:06 |
| 19:40 | 20:17 | 20:17 |
| 19:50 | 20:28 | 20:28 |
| 20:00 | 20:39 | 20:39 |
| 20:10 | 20:50 | 20:50 |
| 20:20 | 21:00 | 21:00 |
| 20:30 | 21:12 | 21:12 |
| 20:40 | 21:24 | 21:24 |
| 20:50 | 21:36 | 21:36 |
| 21:00 | 21:48 | 21:48 |
| 21:12 | 22:00 | 22:00 |
| 21:24 | 22:12 | 22:12 |
| 21:36 | 22:24 | 22:24 |
| 21:48 | 22:36 | 22:36 |
| 22:00 | 22:48 | 22:48 |
| 22:12 | 23:00 | 23:00 |
| 22:24 | 23:15 | 23:15 |
| 22:36 | ||
| 22:48 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
–>131T]
Hat İçeriği: 131T otobus saatleri, 131 t, 131t saatleri, 131t guzergah, 131 t otobus saatleri, 131 t güzergahı, 131t güzergahı
