13 Ataşehir Çakmak Mahallesi Kadıköy kalkış saatleri, 13 hareket saatleri, 13 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
E İŞARETLİ SEFERLER ERYILDIZ’DAN GİDER.
( I ) İŞARETLİ SEFERLER ÜMR.İSKİ ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM DURAĞINA KADAR HİZMET VERİR
( I ) İŞARETLİ SEFERLER DÖNÜŞ YÖNÜNDE İSKİ ŞEHİT.EMRE BÜYÜK YILDIRIM – BATI ATAŞEHİR PERONLAR GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
P İŞARETLİ SEFERLER POLİS EVLERİN’DEN KALKAR.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:00 |
| 05:55 P | 05:50 P | 06:20 |
| 06:00 | 06:00 | 06:40 |
| 06:13 | 06:20 | 06:55 |
| 06:23 | 06:35 | 07:10 |
| 06:32 | 06:50 | 07:25 |
| 06:40 | 07:05 | 07:40 |
| 06:46 ( I ) | 07:15 | 07:55 |
| 06:52 | 07:30 | 08:10 |
| 06:59 | 07:45 | 08:25 |
| 07:05 ( I ) | 08:00 | 08:40 |
| 07:10 | 08:15 | 08:55 |
| 07:14 P | 08:30 | 09:10 |
| 07:15 ( I ) | 08:45 | 09:24 |
| 07:22 | 09:00 | 09:36 |
| 07:25 P | 09:12 | 09:48 |
| 07:32 | 09:24 | 10:00 |
| 07:42 | 09:36 | 10:12 |
| 07:50 P | 09:48 | 10:24 |
| 07:52 | 10:00 | 10:36 |
| 08:02 | 10:12 | 10:48 |
| 08:12 | 10:24 | 11:00 |
| 08:22 | 10:36 | 11:15 |
| 08:34 | 10:48 | 11:30 |
| 08:48 | 11:00 | 11:45 |
| 09:02 | 11:12 | 12:00 |
| 09:16 | 11:24 | 12:12 |
| 09:30 | 11:36 | 12:24 |
| 09:41 | 11:48 | 12:36 |
| 09:52 | 12:00 | 12:48 |
| 10:03 | 12:12 | 13:00 |
| 10:14 | 12:24 | 13:12 |
| 10:25 | 12:36 | 13:24 |
| 10:36 | 12:48 | 13:36 |
| 10:47 | 13:00 | 13:48 |
| 10:58 | 13:12 | 14:00 |
| 11:09 | 13:24 | 14:12 |
| 11:20 | 13:36 | 14:24 |
| 11:31 | 13:48 | 14:36 |
| 11:42 | 14:00 | 14:48 |
| 11:53 | 14:12 | 15:00 |
| 12:04 | 14:24 | 15:15 |
| 12:15 | 14:36 | 15:30 |
| 12:26 | 14:48 | 15:45 |
| 12:37 | 15:00 | 16:00 |
| 12:48 | 15:12 | 16:15 |
| 12:59 | 15:24 | 16:30 |
| 13:10 | 15:36 | 16:45 |
| 13:21 | 15:48 | 17:00 |
| 13:32 | 16:00 | 17:15 |
| 13:43 | 16:12 | 17:30 |
| 13:54 | 16:24 | 17:45 |
| 14:05 | 16:36 | 18:00 |
| 14:16 | 16:48 | 18:13 |
| 14:27 | 17:00 | 18:26 |
| 14:38 | 17:12 | 18:39 |
| 14:49 | 17:24 | 18:52 |
| 15:00 | 17:36 | 19:05 |
| 15:11 | 17:48 | 19:18 |
| 15:22 | 18:00 | 19:31 |
| 15:33 | 18:15 | 19:45 |
| 15:44 | 18:30 | 20:00 |
| 15:55 | 18:45 | 20:15 |
| 16:06 | 19:00 | 20:30 |
| 16:17 | 19:15 | 20:45 |
| 16:28 | 19:30 | 21:00 |
| 16:39 | 19:45 | 21:15 |
| 16:50 | 20:00 | 21:30 |
| 17:01 | 20:15 | 21:50 |
| 17:12 | 20:30 | 22:10 |
| 17:23 | 20:45 | 22:30 |
| 17:34 | 21:00 | 22:50 |
| 17:45 | 21:15 | |
| 17:56 | 21:30 | |
| 18:07 | 21:50 | |
| 18:18 | 22:10 | |
| 18:29 | 22:30 | |
| 18:40 | 22:50 | |
| 18:51 | ||
| 19:02 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 E | 00:10 E | 00:10 E |
| 00:15 | 06:30 E | 06:30 E |
| 06:15 E | 06:50 E | 06:50 E |
| 06:30 | 07:10 | 07:10 |
| 06:45 E | 07:30 E | 07:30 E |
| 07:00 | 07:50 | 07:50 |
| 07:00 ( I ) | 08:10 E | 08:10 E |
| 07:15 E | 08:25 | 08:30 |
| 07:30 | 08:40 E | 08:50 E |
| 07:45 E | 08:55 | 09:10 |
| 08:00 | 09:10 | 09:25 E |
| 08:12 | 09:25 E | 09:40 |
| 08:24 E | 09:40 | 09:55 E |
| 08:36 | 09:55 E | 10:10 |
| 08:48 E | 10:10 | 10:25 E |
| 09:00 | 10:25 E | 10:40 |
| 09:10 E | 10:40 | 10:55 E |
| 09:20 | 10:55 E | 11:10 |
| 09:30 E | 11:10 | 11:25 E |
| 09:40 | 11:25 E | 11:40 |
| 09:50 E | 11:40 | 11:55 E |
| 10:00 | 11:55 E | 12:10 |
| 10:10 E | 12:10 | 12:25 E |
| 10:20 | 12:25 E | 12:40 |
| 10:30 E | 12:38 | 12:55 E |
| 10:40 | 12:50 E | 13:10 |
| 10:50 E | 13:02 | 13:25 E |
| 11:00 | 13:14 E | 13:38 |
| 11:10 E | 13:26 | 13:50 E |
| 11:20 | 13:38 | 14:02 |
| 11:30 E | 13:50 E | 14:14 E |
| 11:41 | 14:02 | 14:26 |
| 11:52 | 14:14 E | 14:38 E |
| 12:03 E | 14:26 | 14:50 |
| 12:14 | 14:38 E | 15:02 E |
| 12:25 E | 14:50 | 15:14 |
| 12:36 | 15:02 E | 15:26 E |
| 12:47 E | 15:14 | 15:38 |
| 12:58 | 15:26 E | 15:50 E |
| 13:09 E | 15:38 | 16:02 |
| 13:20 | 15:50 E | 16:14 E |
| 13:31 E | 16:02 | 16:26 |
| 13:42 | 16:14 E | 16:40 E |
| 13:53 E | 16:26 | 16:55 |
| 14:04 | 16:38 E | 17:10 E |
| 14:15 E | 16:50 | 17:25 |
| 14:26 | 17:02 E | 17:38 E |
| 14:37 E | 17:14 | 17:50 |
| 14:48 | 17:26 | 18:02 E |
| 14:59 E | 17:38 E | 18:14 |
| 15:10 | 17:50 | 18:26 E |
| 15:21 E | 18:02 E | 18:38 |
| 15:32 | 18:14 | 18:50 E |
| 15:43 | 18:26 E | 19:02 |
| 15:54 E | 18:38 | 19:14 E |
| 16:05 | 18:50 E | 19:26 |
| 16:16 E | 19:02 | 19:38 E |
| 16:27 | 19:14 E | 19:50 |
| 16:38 E | 19:26 | 20:05 E |
| 16:50 | 19:38 E | 20:20 |
| 17:02 E | 19:50 | 20:35 E |
| 17:14 | 20:02 E | 20:50 |
| 17:26 E | 20:14 | 21:05 E |
| 17:38 | 20:26 E | 21:20 |
| 17:50 E | 20:38 | 21:35 E |
| 18:02 | 20:50 E | 21:50 |
| 18:14 E | 21:02 | 22:05 E |
| 18:26 | 21:14 | 22:20 |
| 18:38 E | 21:27 E | 22:35 E |
| 18:50 | 21:40 | 22:50 |
| 19:02 E | 21:55 E | 23:05 E |
| 19:14 | 22:10 | 23:20 |
| 19:26 E | 22:25 E | 23:35 E |
| 19:38 | 22:40 | 23:50 |
| 19:50 | 22:55 E | |
| 20:01 E | 23:10 | |
| 20:12 | 23:30 E | |
| 20:23 E | 23:50 | |
| 20:34 | ||
| 20:45 E | ||
| 20:56 | ||
| 21:07 E | ||
| 21:18 | ||
| 21:29 E | ||
| 21:40 | ||
| 21:51 E | ||
| 22:03 | ||
| 22:15 E | ||
| 22:27 | ||
| 22:39 E | ||
| 22:51 | ||
| 23:03 E | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 E | ||
| 23:45 | ||
–>13_13-atasehir-cakmak-mahallesi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 13 otobus saatleri, 13 numara otobüs saatleri, 13 ataşehir otobüs saatleri, 13 nolu otobüs, 13 numarali otobus, 13 numaralı otobüs saatleri, 13 kadıköy ataşehir otobüs saatleri, 13 nolu otobüs güzergahı, 13 saatleri, 13 numara otobüs, 13 numara saatleri, 13 numara otobus guzergahi, 13 numara hareket saatleri, 13 nolu otobus saatleri, atasehir otobus
