12 Kadıköy Üsküdar kalkış saatleri, 12 hareket saatleri, 12 İETT otobüs saatleri, 12 Kadıköy Üsküdar otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ARAÇLARIMIZ İŞ, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİNDE ÜSKÜDAR MARMARAYDAN RİNG ÇALIŞIR
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:20 | 06:45 |
| 06:35 | 06:32 | 07:10 |
| 06:50 | 06:44 | 07:35 |
| 07:05 | 06:56 | 08:00 |
| 07:20 | 07:08 | 08:25 |
| 07:30 | 07:20 | 08:50 |
| 07:40 | 07:32 | 09:10 |
| 07:50 | 07:44 | 09:35 |
| 08:00 | 07:56 | 09:50 |
| 08:10 | 08:08 | 10:02 |
| 08:20 | 08:20 | 10:14 |
| 08:30 | 08:32 | 10:26 |
| 08:40 | 08:44 | 10:38 |
| 08:50 | 08:56 | 10:50 |
| 09:02 | 09:08 | 11:02 |
| 09:14 | 09:20 | 11:14 |
| 09:26 | 09:32 | 11:26 |
| 09:38 | 09:44 | 11:38 |
| 09:50 | 09:56 | 11:50 |
| 10:02 | 10:08 | 12:02 |
| 10:14 | 10:20 | 12:14 |
| 10:26 | 10:32 | 12:26 |
| 10:38 | 10:44 | 12:38 |
| 10:50 | 10:56 | 12:50 |
| 11:02 | 11:08 | 13:02 |
| 11:14 | 11:20 | 13:14 |
| 11:26 | 11:32 | 13:26 |
| 11:38 | 11:44 | 13:38 |
| 11:50 | 11:56 | 13:50 |
| 12:02 | 12:08 | 14:02 |
| 12:14 | 12:20 | 14:14 |
| 12:26 | 12:32 | 14:26 |
| 12:38 | 12:44 | 14:38 |
| 12:50 | 12:56 | 14:50 |
| 13:02 | 13:08 | 15:02 |
| 13:14 | 13:20 | 15:14 |
| 13:26 | 13:32 | 15:26 |
| 13:38 | 13:44 | 15:38 |
| 13:50 | 13:56 | 15:50 |
| 14:02 | 14:08 | 16:02 |
| 14:14 | 14:20 | 16:14 |
| 14:26 | 14:32 | 16:26 |
| 14:38 | 14:44 | 16:38 |
| 14:50 | 14:56 | 16:50 |
| 15:02 | 15:08 | 17:02 |
| 15:14 | 15:20 | 17:14 |
| 15:26 | 15:32 | 17:26 |
| 15:38 | 15:44 | 17:38 |
| 15:50 | 15:56 | 17:50 |
| 16:02 | 16:08 | 18:02 |
| 16:14 | 16:20 | 18:14 |
| 16:26 | 16:32 | 18:26 |
| 16:38 | 16:44 | 18:38 |
| 16:50 | 16:56 | 18:50 |
| 17:02 | 17:08 | 19:02 |
| 17:14 | 17:20 | 19:14 |
| 17:26 | 17:32 | 19:26 |
| 17:38 | 17:44 | 19:38 |
| 17:50 | 17:56 | 19:50 |
| 18:00 | 18:08 | 20:02 |
| 18:10 | 18:20 | 20:15 |
| 18:20 | 18:32 | 20:30 |
| 18:30 | 18:44 | 21:00 |
| 18:40 | 18:56 | 21:30 |
| 18:50 | 19:08 | 22:00 |
| 19:00 | 19:20 | |
| 19:10 | 19:32 | |
| 19:20 | 19:44 | |
| 19:32 | 19:56 | |
| 19:45 | 20:08 | |
| 20:00 | 20:20 | |
| 20:30 | 20:35 | |
| 21:00 | 21:05 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
–>12_12-kadikoy-uskudar-otobus-saatleri]
