11üs Sultanbeyli Üsküdar kalkış saatleri, 11ÜS hareket saatleri, 11ÜS İETT otobüs saatleri, Üsküdar Marmaray
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
GECE SAAT 00:30-05:30 ARASI BİNİŞLER ÇİFT BİLETLİDİR.
Ü İŞARETLİ SAATLERDE ÜMRANİYE GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ – ALTUNİZADE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
S İŞARETLİ SAATLERDE SARIGAZİ MERKEZ DURAĞINDAN BAŞLAR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ – NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(A) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
-2 İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ – NECİP FAZIL METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(C) İŞARETLİ SEFERLER SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ İLE ALTUNİZADE METROBÜS ARASINDA ÇALIŞIR.
| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 Ü | 04:45 | 00:00 Ü |
| 01:20 Ü | 05:00 | 01:15 Ü |
| 02:30 Ü | 05:12 | 02:30 Ü |
| 03:45 Ü | 05:24 | 03:45 Ü |
| 04:45 | 05:36 | 04:45 |
| 05:00 | 05:45 | 05:00 |
| 05:12 | 05:54 | 05:12 |
| 05:24 | 06:02 | 05:24 |
| 05:36 | 06:08 | 05:36 |
| 05:45 | 06:12 | 05:48 |
| 05:54 | 06:16 | 06:00 |
| 06:02 | 06:20 | 06:10 |
| 06:08 | 06:24 | 06:20 |
| 06:12 | 06:28 | 06:30 |
| 06:16 | 06:32 | 06:40 |
| 06:20 | 06:36 | 06:50 |
| 06:24 | 06:40 | 07:00 |
| 06:28 | 06:44 | 07:10 |
| 06:32 | 06:48 | 07:20 |
| 06:36 | 06:52 | 07:30 |
| 06:40 | 06:56 | 07:40 |
| 06:44 | 07:00 | 07:50 |
| 06:48 | 07:04 | 08:00 |
| 06:52 | 07:08 | 08:10 |
| 06:56 | 07:12 | 08:20 |
| 07:00 | 07:16 | 08:30 |
| 07:04 | 07:16 S | 08:40 |
| 07:08 | 07:20 | 08:50 |
| 07:12 | 07:24 | 09:00 |
| 07:16 | 07:29 | 09:10 |
| 07:16 S | 07:34 | 09:20 |
| 07:20 | 07:39 | 09:30 |
| 07:24 | 07:44 | 09:40 |
| 07:29 | 07:49 | 09:50 |
| 07:34 | 07:55 | 10:00 |
| 07:39 | 08:00 | 10:10 |
| 07:44 | 08:10 | 10:20 |
| 07:49 | 08:20 | 10:30 |
| 07:55 | 08:30 | 10:40 |
| 08:00 | 08:40 | 10:50 |
| 08:10 | 08:50 | 11:00 |
| 08:20 | 09:00 | 11:10 |
| 08:30 | 09:10 | 11:20 |
| 08:40 | 09:20 | 11:30 |
| 08:50 | 09:30 | 11:40 |
| 09:00 | 09:40 | 11:50 |
| 09:10 | 09:50 | 12:00 |
| 09:20 | 10:00 | 12:10 |
| 09:30 | 10:10 | 12:20 |
| 09:40 | 10:20 | 12:30 |
| 09:50 | 10:30 | 12:40 |
| 10:00 | 10:40 | 12:50 |
| 10:10 | 10:50 | 13:00 |
| 10:20 | 11:00 | 13:10 |
| 10:30 | 11:10 | 13:20 |
| 10:40 | 11:20 | 13:30 |
| 10:50 | 11:30 | 13:40 |
| 11:00 | 11:40 | 13:50 |
| 11:10 | 11:50 | 14:00 |
| 11:20 | 12:00 | 14:10 |
| 11:30 | 12:10 | 14:20 |
| 11:40 | 12:20 | 14:30 |
| 11:50 | 12:30 | 14:40 |
| 12:00 | 12:40 | 14:50 |
| 12:10 | 12:50 | 15:00 |
| 12:20 | 13:00 | 15:10 |
| 12:30 | 13:10 | 15:20 |
| 12:40 | 13:20 | 15:30 |
| 12:50 | 13:30 | 15:40 |
| 13:00 | 13:40 | 15:50 |
| 13:10 | 13:50 | 16:00 |
| 13:20 | 14:00 | 16:10 |
| 13:30 | 14:10 | 16:20 |
| 13:40 | 14:20 | 16:30 |
| 13:50 | 14:30 | 16:40 |
| 14:00 | 14:40 | 16:50 |
| 14:08 | 14:50 | 17:00 |
| 14:16 | 15:00 | 17:10 |
| 14:24 | 15:04 (-1) | 17:20 |
| 14:32 | 15:08 | 17:30 |
| 14:40 | 15:16 | 17:40 |
| 14:48 | 15:24 | 17:50 |
| 14:54 | 15:28 (-1) | 18:00 |
| 15:00 (-1) | 15:32 | 18:10 |
| 15:06 | 15:40 (-1) | 18:20 |
| 15:15 | 15:45 | 18:30 |
| 15:20 (-1) | 15:50 | 18:40 |
| 15:25 | 16:00 | 18:50 |
| 15:35 | 16:05 (-1) | 19:00 |
| 15:40 (-2) | 16:10 | 19:12 |
| 15:45 | 16:20 | 19:24 |
| 15:48 (-1) | 16:25 (-1) | 19:36 |
| 15:50 (A) | 16:30 | 19:48 |
| 15:55 | 16:40 | 20:00 |
| 16:05 | 16:45 (-1) | 20:12 |
| 16:05 (A) | 16:50 | 20:24 |
| 16:10 (A) | 17:00 | 20:36 |
| 16:15 | 17:05 (-1) | 20:48 |
| 16:20 (C) | 17:12 | 21:00 |
| 16:24 | 17:24 | 21:12 |
| 16:32 | 17:30 (-1) | 21:24 |
| 16:40 | 17:36 | 21:36 |
| 16:50 | 17:48 | 21:48 |
| 17:00 | 18:00 | 22:00 |
| 17:10 | 18:12 | 22:15 Ü |
| 17:20 | 18:24 | 22:30 Ü |
| 17:30 | 18:36 | 22:45 Ü |
| 17:40 | 18:48 | 23:00 Ü |
| 17:50 | 19:00 | 23:15 Ü |
| 18:00 | 19:15 | 23:30 Ü |
| 18:10 | 19:30 | |
| 18:20 | 19:45 | |
| 18:30 | 20:00 | |
| 18:40 | 20:15 | |
| 18:50 | 20:30 | |
| 19:00 | 20:45 | |
| 19:10 | 21:00 | |
| 19:20 | 21:15 | |
| 19:30 | 21:30 | |
| 19:40 | 21:45 | |
| 19:50 | 22:00 | |
| 20:00 | 22:15 Ü | |
| 20:15 | 22:30 Ü | |
| 20:30 | 22:50 Ü | |
| 20:45 | 23:10 Ü | |
| 21:00 | 23:30 Ü | |
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 Ü | ||
| 22:30 Ü | ||
| 22:45 Ü | ||
| 23:00 Ü | ||
| 23:15 Ü | ||
| 23:30 Ü | ||
| ÜSKÜDAR MARMARAY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 Ü | 00:00 Ü | 00:00 Ü |
| 00:15 Ü | 00:15 Ü | 00:15 Ü |
| 00:30 Ü | 00:30 Ü | 00:30 Ü |
| 00:50 Ü | 00:45 Ü | 00:45 Ü |
| 01:15 Ü | 01:00 Ü | 01:00 Ü |
| 02:30 Ü | 06:00 | 01:15 Ü |
| 03:45 Ü | 06:15 | 02:30 Ü |
| 05:00 Ü | 06:30 | 03:45 Ü |
| 06:00 | 06:45 | 05:00 Ü |
| 06:15 | 07:00 | 06:00 |
| 06:30 | 07:10 | 06:15 |
| 06:45 | 07:20 | 06:30 |
| 07:00 | 07:30 | 06:45 |
| 07:10 | 07:38 | 07:00 |
| 07:20 | 07:46 | 07:12 |
| 07:30 | 07:54 | 07:24 |
| 07:38 | 08:02 | 07:36 |
| 07:46 | 08:08 | 07:48 |
| 07:54 | 08:14 | 08:00 |
| 08:02 | 08:20 | 08:10 |
| 08:08 | 08:26 | 08:20 |
| 08:14 | 08:32 | 08:30 |
| 08:20 | 08:38 | 08:40 |
| 08:26 | 08:44 | 08:50 |
| 08:32 | 08:50 | 09:00 |
| 08:38 | 08:55 | 09:10 |
| 08:44 | 09:00 | 09:20 |
| 08:50 | 09:05 | 09:30 |
| 08:55 | 09:10 | 09:40 |
| 09:00 | 09:15 | 09:50 |
| 09:05 | 09:20 | 10:00 |
| 09:10 | 09:25 | 10:10 |
| 09:15 | 09:30 | 10:20 |
| 09:20 | 09:36 | 10:30 |
| 09:25 | 09:40 | 10:40 |
| 09:30 | 09:48 | 10:50 |
| 09:36 | 09:54 | 11:00 |
| 09:40 | 10:00 | 11:12 |
| 09:48 | 10:08 | 11:24 |
| 09:54 | 10:17 | 11:36 |
| 10:00 | 10:25 | 11:48 |
| 10:08 | 10:32 | 12:00 |
| 10:17 | 10:39 | 12:12 |
| 10:25 | 10:46 | 12:24 |
| 10:32 | 10:53 | 12:36 |
| 10:39 | 11:00 | 12:48 |
| 10:46 | 11:10 | 13:00 |
| 10:53 | 11:20 | 13:12 |
| 11:00 | 11:30 | 13:24 |
| 11:10 | 11:40 | 13:36 |
| 11:20 | 11:50 | 13:48 |
| 11:30 | 12:00 | 14:00 |
| 11:40 | 12:10 | 14:10 |
| 11:50 | 12:20 | 14:20 |
| 12:00 | 12:30 | 14:30 |
| 12:10 | 12:40 | 14:40 |
| 12:20 | 12:50 | 14:50 |
| 12:30 | 13:00 | 15:00 |
| 12:40 | 13:10 | 15:10 |
| 12:50 | 13:20 | 15:20 |
| 13:00 | 13:30 | 15:30 |
| 13:10 | 13:40 | 15:40 |
| 13:20 | 13:50 | 15:50 |
| 13:30 | 14:00 | 16:00 |
| 13:40 | 14:10 | 16:10 |
| 13:50 | 14:20 | 16:20 |
| 14:00 | 14:30 | 16:30 |
| 14:10 | 14:40 | 16:40 |
| 14:20 | 14:50 | 16:50 |
| 14:30 | 15:00 | 17:00 |
| 14:40 | 15:10 | 17:10 |
| 14:50 | 15:20 | 17:20 |
| 15:00 | 15:30 | 17:30 |
| 15:10 | 15:40 | 17:40 |
| 15:20 | 15:50 | 17:50 |
| 15:30 | 16:00 | 18:00 |
| 15:40 | 16:08 | 18:10 |
| 15:50 | 16:16 | 18:20 |
| 16:00 | 16:24 | 18:30 |
| 16:08 | 16:32 | 18:40 |
| 16:16 | 16:35 (-1) | 18:50 |
| 16:24 | 16:40 | 19:00 |
| 16:32 | 16:50 | 19:10 |
| 16:35 (-1) | 17:00 | 19:20 |
| 16:40 | 17:00 (-1) | 19:30 |
| 16:48 | 17:10 | 19:40 |
| 16:56 | 17:20 | 19:50 |
| 17:00 (-1) | 17:25 (-1) | 20:00 |
| 17:04 | 17:30 | 20:10 |
| 17:12 | 17:40 | 20:20 |
| 17:15 -2 | 17:50 | 20:30 |
| 17:21 | 17:50 (-1) | 20:40 |
| 17:25 (-1) | 18:00 | 20:50 |
| 17:30 | 18:10 | 21:00 |
| 17:39 | 18:20 | 21:10 |
| 17:48 | 18:25 (-1) | 21:20 |
| 17:50 (-1) | 18:30 | 21:30 |
| 17:59 | 18:40 | 21:40 |
| 18:10 | 18:50 | 21:50 |
| 18:21 | 18:50 (-1) | 22:00 |
| 18:25 (-1) | 19:00 | 22:10 |
| 18:32 | 19:12 | 22:20 |
| 18:40 | 19:15 (-1) | 22:30 |
| 18:48 | 19:24 | 22:40 |
| 18:50 (-1) | 19:35 (-1) | 22:50 |
| 18:56 | 19:36 | 23:00 |
| 19:04 | 19:48 | 23:12 |
| 19:12 | 20:00 | 23:24 |
| 19:15 (-1) | 20:12 | 23:36 |
| 19:20 | 20:24 | 23:48 Ü |
| 19:30 | 20:36 | |
| 19:40 | 20:48 | |
| 19:50 | 21:00 | |
| 20:00 | 21:12 | |
| 20:10 | 21:24 | |
| 20:20 | 21:36 | |
| 20:30 | 21:48 | |
| 20:40 | 22:00 | |
| 20:50 | 22:15 | |
| 21:00 | 22:30 | |
| 21:10 | 22:45 | |
| 21:20 | 23:00 | |
| 21:30 | 23:15 | |
| 21:40 | 23:30 | |
| 21:50 | 23:45 | |
| 22:00 | ||
| 22:12 | ||
| 22:24 | ||
| 22:36 | ||
| 22:48 | ||
| 23:00 | ||
| 23:12 | ||
| 23:24 | ||
| 23:36 | ||
| 23:48 | ||
–>11%C3%9CS_11us-sultanbeyli-uskudar-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 11üs, 11üs otobüs saatleri, 11us saatlerı, üsküdar sultanbeyli otobüs, üsküdar sultanbeyli otobüsleri, sultanbeyline giden otobüsler, sultanbeyliye giden otobüsler, sultanbeyliye giden otobüsler, 11 us saatleri, 11us otobus, 11üs sefer saatleri, 11üs üsküdar-sultanbeyli, 11 us Durakları Saatleri