118/A Gemlik Merkez Çarşı Yeni Gemlik Devlet Hastanesi Otobüs Saatleri

118/A Gemlik Merkez Çarşı Yeni Gemlik Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 118A hareket saatleri, 118 A Burulaş otobüs saatleri, Bursa 118/A Gemlik Merkez Çarşı Yeni Gemlik Devlet Hastanesi otobüs seferleri, 118/A güzergâhı


118/a Bursa Gidiş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:15:00 07:45:00 07:45:00
07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 08:15:00 08:45:00
07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00 08:45:00 09:45:00
07:42:00 07:42:00 07:42:00 07:42:00 07:42:00 09:15:00 10:15:00
07:48:00 07:48:00 07:48:00 07:48:00 07:48:00 09:45:00 10:45:00
07:54:00 07:54:00 07:54:00 07:54:00 07:54:00 10:15:00 11:15:00
08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 10:45:00 11:45:00
08:06:00 08:06:00 08:06:00 08:06:00 08:06:00 11:15:00 12:15:00
08:12:00 08:12:00 08:12:00 08:12:00 08:12:00 11:45:00 12:45:00
08:18:00 08:18:00 08:18:00 08:18:00 08:18:00 12:15:00 13:15:00
08:24:00 08:24:00 08:24:00 08:24:00 08:24:00 12:45:00 13:45:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 13:15:00 14:15:00
08:37:00 08:37:00 08:37:00 08:37:00 08:37:00 13:45:00 14:45:00
08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 08:45:00 14:15:00 15:15:00
08:53:00 08:53:00 08:53:00 08:53:00 08:53:00 14:45:00 15:45:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 15:15:00 16:16:00
09:07:00 09:07:00 09:07:00 09:07:00 09:07:00 15:45:00 16:45:00
09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 16:15:00 17:15:00
09:23:00 09:23:00 09:23:00 09:23:00 09:23:00 16:45:00 18:00:00
09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 17:15:00 19:00:00
09:37:00 09:37:00 09:37:00 09:37:00 09:37:00 18:00:00 20:00:00
09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 19:00:00 21:00:00
09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 20:00:00 22:00:00
10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 21:00:00 23:15:00
10:06:00 10:06:00 10:06:00 10:06:00 10:06:00 22:00:00
10:12:00 10:12:00 10:12:00 10:12:00 10:12:00 23:15:00
10:18:00 10:18:00 10:18:00 10:18:00 10:18:00
10:24:00 10:24:00 10:24:00 10:24:00 10:24:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00
10:36:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00
10:42:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00
10:48:00 10:48:00 10:48:00 10:48:00 10:48:00
10:54:00 10:54:00 10:54:00 10:54:00 10:54:00
11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00
11:06:00 11:06:00 11:06:00 11:06:00 11:06:00
11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00
11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00
11:24:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00
11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00
11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00
11:42:00 11:42:00 11:42:00 11:42:00 11:42:00
11:48:00 11:48:00 11:48:00 11:48:00 11:48:00
11:54:00 11:54:00 11:54:00 11:54:00 11:54:00
12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00 12:10:00
12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00 12:20:00
12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00
12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00
12:47:00 12:47:00 12:47:00 12:47:00 12:47:00
12:54:00 12:54:00 12:54:00 12:54:00 12:54:00
13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00
13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00
13:12:00 13:12:00 13:12:00 13:12:00 13:12:00
13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00
13:24:00 13:24:00 13:24:00 13:24:00 13:24:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00
13:36:00 13:36:00 13:36:00 13:36:00 13:36:00
13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00
13:48:00 13:48:00 13:48:00 13:48:00 13:48:00
13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00
14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00
14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00
14:12:00 14:12:00 14:12:00 14:12:00 14:12:00
14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00
14:24:00 14:24:00 14:24:00 14:24:00 14:24:00
14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00
14:36:00 14:36:00 14:36:00 14:36:00 14:36:00
14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00
14:48:00 14:48:00 14:48:00 14:48:00 14:48:00
14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00
15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00
15:12:00 15:12:00 15:12:00 15:12:00 15:12:00
15:18:00 15:18:00 15:18:00 15:18:00 15:18:00
15:24:00 15:24:00 15:24:00 15:24:00 15:24:00
15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00
15:36:00 15:36:00 15:36:00 15:36:00 15:36:00
15:42:00 15:42:00 15:42:00 15:42:00 15:42:00
15:48:00 15:48:00 15:48:00 15:48:00 15:48:00
15:54:00 15:54:00 15:54:00 15:54:00 15:54:00
16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00
16:07:00 16:07:00 16:07:00 16:07:00 16:07:00
16:15:00 16:15:00 16:15:00 16:15:00 16:15:00
16:23:00 16:23:00 16:23:00 16:23:00 16:23:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00
16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00 16:45:00
17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00
17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00
17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00
17:45:00 17:45:00 17:45:00 17:45:00 17:45:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00
19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00
20:00:00 20:00:00 20:00:00 20:00:00 20:00:00
21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00 21:00:00
22:00:00 22:00:00 22:00:00 22:00:00 22:00:00
23:15:00 23:15:00 23:15:00 23:15:00 23:15:00




118/a Bursa Dönüş Otobüs Saatleri

Pzt Sa Çrş Prş Cu Cmt Paz
07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 07:30:00 08:00:00 08:00:00
07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 07:45:00 08:30:00 09:00:00
07:50:00 07:50:00 07:50:00 07:50:00 07:50:00 09:00:00 10:00:00
07:57:00 07:57:00 07:57:00 07:57:00 07:57:00 09:30:00 10:30:00
08:03:00 08:03:00 08:03:00 08:03:00 08:03:00 10:00:00 11:00:00
08:09:00 08:09:00 08:09:00 08:09:00 08:09:00 10:30:00 11:30:00
08:15:00 08:15:00 08:15:00 08:15:00 08:15:00 11:00:00 12:00:00
08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 08:22:00 11:30:00 12:30:00
08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 08:30:00 12:00:00 13:00:00
08:36:00 08:36:00 08:36:00 08:36:00 08:36:00 12:30:00 13:30:00
08:42:00 08:42:00 08:42:00 08:42:00 08:42:00 13:00:00 14:00:00
08:48:00 08:48:00 08:48:00 08:48:00 08:48:00 13:30:00 14:30:00
08:54:00 08:54:00 08:54:00 08:54:00 08:54:00 14:00:00 15:00:00
09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 14:30:00 15:30:00
09:07:00 09:07:00 09:07:00 09:07:00 09:07:00 15:00:00 16:00:00
09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 09:15:00 15:30:00 16:30:00
09:23:00 09:23:00 09:23:00 09:23:00 09:23:00 16:00:00 17:00:00
09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 16:30:00 17:30:00
09:37:00 09:37:00 09:37:00 09:37:00 09:37:00 17:00:00 18:20:00
09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 09:45:00 17:30:00 19:20:00
09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 09:53:00 18:20:00 23:30:00
10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 19:20:00
10:07:00 10:07:00 10:07:00 10:07:00 10:07:00 20:20:00
10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 10:15:00 23:30:00
10:23:00 10:23:00 10:23:00 10:23:00 10:23:00
10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00
10:36:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00 10:36:00
10:42:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00 10:42:00
10:48:00 10:48:00 10:48:00 10:48:00 10:48:00
10:54:00 10:54:00 10:54:00 10:54:00 10:54:00
11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00
11:06:00 11:06:00 11:06:00 11:06:00 11:06:00
11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00 11:12:00
11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00
11:24:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00 11:24:00
11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00 11:30:00
11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00 11:36:00
11:42:00 11:42:00 11:42:00 11:42:00 11:42:00
11:48:00 11:48:00 11:48:00 11:48:00 11:48:00
11:54:00 11:54:00 11:54:00 11:54:00 11:54:00
12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
12:07:00 12:07:00 12:07:00 12:07:00 12:07:00
12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00 12:15:00
12:23:00 12:23:00 12:23:00 12:23:00 12:23:00
12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00
12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00 12:40:00
12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00 12:50:00
13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00
13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00
13:12:00 13:12:00 13:12:00 13:12:00 13:12:00
13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00 13:18:00
13:24:00 13:24:00 13:24:00 13:24:00 13:24:00
13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00
13:36:00 13:36:00 13:36:00 13:36:00 13:36:00
13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00 13:42:00
13:48:00 13:48:00 13:48:00 13:48:00 13:48:00
13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00 13:54:00
14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00 14:00:00
14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00 14:06:00
14:12:00 14:12:00 14:12:00 14:12:00 14:12:00
14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00 14:18:00
14:24:00 14:24:00 14:24:00 14:24:00 14:24:00
14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00 14:30:00
14:36:00 14:36:00 14:36:00 14:36:00 14:36:00
14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00 14:42:00
14:48:00 14:48:00 14:48:00 14:48:00 14:48:00
14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00 14:54:00
15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00 15:00:00
15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00 15:06:00
15:12:00 15:12:00 15:12:00 15:12:00 15:12:00
15:18:00 15:18:00 15:18:00 15:18:00 15:18:00
15:24:00 15:24:00 15:24:00 15:24:00 15:24:00
15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00 15:30:00
15:36:00 15:36:00 15:36:00 15:36:00 15:36:00
15:42:00 15:42:00 15:42:00 15:42:00 15:42:00
15:48:00 15:48:00 15:48:00 15:48:00 15:48:00
15:54:00 15:54:00 15:54:00 15:54:00 15:54:00
16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00
16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00
16:12:00 16:12:00 16:12:00 16:12:00 16:12:00
16:18:00 16:18:00 16:18:00 16:18:00 16:18:00
16:24:00 16:24:00 16:24:00 16:24:00 16:24:00
16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00 16:30:00
16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00 16:40:00
16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00 16:50:00
17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00
17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00 17:15:00
17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00 17:30:00
17:45:00 17:45:00 17:45:00 17:45:00 17:45:00
18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00 18:00:00
18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00 18:20:00
19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00 19:20:00
20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00 20:20:00
23:30:00 23:30:00 23:30:00 23:30:00 23:30:00

118/a Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar

    Gidiş Yönü
  • 1.durak: GEMLİK MEYDANI 1
  • 2.durak: İSTİKLAL CD. 3
  • 3.durak: ORHANGAZİ CD. 1
  • 4.durak: ORHANGAZİ CD. 2
  • 5.durak: ORHANGAZİ CD. 3
  • 6.durak: ORHANGAZİ CD. 4
  • 7.durak: GEMLİK ATATÜRK STADYUMU
  • 8.durak: ORHANGAZİ CD. 6
  • 9.durak: GEMLİK İTFAİYESİ
  • 10.durak: IRMAK SK. 6
  • 11.durak: IRMAK SK. 4
  • 12.durak: IRMAK SK. 4
  • 13.durak: IRMAK SK. 2
  • 14.durak: IRMAK SK.
  • 15.durak: GEMLİK DEVLET HASTANESİ
  • Dönüş Yönü

  • 1.durak: GEMLİK DEVLET HASTANESİ
  • 2.durak: IRMAK SK.
  • 3.durak: IRMAK SK. 2
  • 4.durak: IRMAK SK. 3
  • 5.durak: IRMAK SK. 4
  • 6.durak: IRMAK SK. 5
  • 7.durak: IRMAK SK. 6
  • 8.durak: CUMHURİYET CD. 4
  • 9.durak: GEMLİK İTFAİYESİ
  • 10.durak: ORHANGAZİ CD. 6
  • 11.durak: GEMLİK ATATÜRK STADYUMU
  • 12.durak: ORHANGAZİ CD. 4
  • 13.durak: ORHANGAZİ CD. 3
  • 14.durak: ORHANGAZİ CD. 2
  • 15.durak: ORHANGAZİ CD. 1
  • 16.durak: İSTİKLAL CD. 3
  • 17.durak: GEMLİK MEYDANI 1

Ücret Tarifeleri

Bilet Tipi Fiyat
TAM ÜCRET 5 TL
İNDİRİMLİ 4.35 TL
ÖĞRENCİ 2.3 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Exit mobile version