10Z Turgut Özal Mahallesi Zafer Mahallesi kalkış saatleri, 10Z hareket saatleri, 10Z MOTAŞ otobüs saatleri, 10Z Malatya Turgut Özal Mah. Zafer Mah. otobüs seferleri
10Z : ÇÖŞNÜK-ZAFER MAHALLESİ-TURGUT ÖZAL MAHALLESİ-NİKAH SARAYI
HAFTA İÇİ
| ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 06:07 | 06:00 | |
| 06:20 | 06:15 | |
| 06:33 | 06:30 | |
| 06:48 | 06:45 | |
| 07:05 | 06:57 | |
| 07:20 | 07:10 | |
| 07:35 | 07:23 | |
| 07:48 | 07:36 | |
| 07:57 | 07:52 | |
| 08:13 | 08:08 | |
| 08:26 | 08:24 | |
| 08:42 | 08:37 | |
| 08:58 | 08:50 | |
| 09:14 | 09:03 | |
| 09:27 | 09:16 | |
| 09:40 | 09:32 | |
| 09:53 | 09:48 | |
| 10:06 | 10:04 | |
| 10:22 | 10:17 | |
| 10:38 | 10:30 | |
| 10:54 | 10:43 | |
| 11:07 | 10:56 | |
| 11:20 | 11:12 | |
| 11:33 | 11:28 | |
| 11:46 | 11:44 | |
| 12:02 | 11:57 | |
| 12:18 | 12:10 | |
| 12:34 | 12:23 | |
| 12:47 | 12:36 | |
| 13:00 | 12:52 | |
| 13:13 | 13:08 | |
| 13:26 | 13:24 | |
| 13:42 | 13:37 | |
| 13:58 | 13:50 | |
| 14:14 | 14:03 | |
| 14:27 | 14:16 | |
| 14:40 | 14:32 | |
| 14:53 | 14:48 | |
| 15:06 | 15:04 | |
| 15:22 | 15:17 | |
| 15:38 | 15:30 | |
| 15:54 | 15:43 | |
| 16:07 | 15:56 | |
| 16:20 | 16:12 | |
| 16:33 | 16:28 | |
| 16:46 | 16:44 | |
| 17:02 | 16:57 | |
| 17:18 | 17:10 | |
| 17:34 | 17:23 | |
| 17:47 | 17:36 | |
| 18:00 | 17:52 | |
| 18:13 | 18:08 | |
| 18:26 | 18:24 | |
| 18:42 | 18:37 | |
| 19:00 | 18:50 | |
| 19:20 | 19:00 | |
| 19:40 | 19:20 | |
| 20:00 | 19:40 | |
| 20:20 | 20:00 | |
| 20:40 | 20:20 | |
| 21:00 | 20:40 | |
| 21:30 | 21:00 | |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:30 | 22:00 | |
| 23:00 | 22:30 | |
| 23:30 | 22:50 | |
| 23:20 |
HAFTA SONU
| ÇÖŞNÜK Kalkış | ÇÖŞNÜK Kalkış | Not |
|---|---|---|
CUMARTESİ
| ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 06:07 | 06:00 | |
| 06:20 | 06:15 | |
| 06:33 | 06:30 | |
| 06:48 | 06:45 | |
| 07:05 | 06:57 | |
| 07:20 | 07:10 | |
| 07:35 | 07:23 | |
| 07:48 | 07:36 | |
| 07:57 | 07:52 | |
| 08:13 | 08:08 | |
| 08:26 | 08:24 | |
| 08:42 | 08:37 | |
| 08:58 | 08:50 | |
| 09:14 | 09:03 | |
| 09:27 | 09:16 | |
| 09:40 | 09:32 | |
| 09:53 | 09:48 | |
| 10:06 | 10:04 | |
| 10:22 | 10:17 | |
| 10:38 | 10:30 | |
| 10:54 | 10:43 | |
| 11:07 | 10:56 | |
| 11:20 | 11:12 | |
| 11:33 | 11:28 | |
| 11:46 | 11:44 | |
| 12:02 | 11:57 | |
| 12:18 | 12:10 | |
| 12:34 | 12:23 | |
| 12:47 | 12:36 | |
| 13:00 | 12:52 | |
| 13:13 | 13:08 | |
| 13:26 | 13:24 | |
| 13:42 | 13:37 | |
| 13:58 | 13:50 | |
| 14:14 | 14:03 | |
| 14:27 | 14:16 | |
| 14:40 | 14:32 | |
| 14:53 | 14:48 | |
| 15:06 | 15:04 | |
| 15:22 | 15:17 | |
| 15:38 | 15:30 | |
| 15:54 | 15:43 | |
| 16:07 | 15:56 | |
| 16:20 | 16:12 | |
| 16:33 | 16:28 | |
| 16:46 | 16:44 | |
| 17:02 | 16:57 | |
| 17:18 | 17:10 | |
| 17:34 | 17:23 | |
| 17:47 | 17:36 | |
| 18:00 | 17:52 | |
| 18:13 | 18:08 | |
| 18:26 | 18:24 | |
| 18:42 | 18:37 | |
| 19:00 | 18:50 | |
| 19:20 | 19:00 | |
| 19:40 | 19:20 | |
| 20:00 | 19:40 | |
| 20:20 | 20:00 | |
| 20:40 | 20:20 | |
| 21:00 | 20:40 | |
| 21:30 | 21:00 | |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:30 | 22:00 | |
| 23:00 | 22:30 | |
| 23:30 | 22:50 | |
| 23:20 |
PAZAR
| ÇÖŞNÜK Kalkış | NİKAH SARAYI Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 06:10 | 06:10 | |
| 06:30 | 06:30 | |
| 06:50 | 06:50 | |
| 07:10 | 07:10 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 07:50 | 07:50 | |
| 08:10 | 08:10 | |
| 08:30 | 08:30 | |
| 08:50 | 08:50 | |
| 09:10 | 09:10 | |
| 09:30 | 09:30 | |
| 09:50 | 09:50 | |
| 10:10 | 10:10 | |
| 10:30 | 10:30 | |
| 10:50 | 10:50 | |
| 11:10 | 11:10 | |
| 11:30 | 11:30 | |
| 11:46 | 11:50 | |
| 12:02 | 12:10 | |
| 12:18 | 12:20 | |
| 12:34 | 12:36 | |
| 12:47 | 12:52 | |
| 13:00 | 13:08 | |
| 13:13 | 13:24 | |
| 13:26 | 13:37 | |
| 13:42 | 13:50 | |
| 13:58 | 14:03 | |
| 14:14 | 14:16 | |
| 14:27 | 14:32 | |
| 14:40 | 14:48 | |
| 14:53 | 15:04 | |
| 15:06 | 15:17 | |
| 15:22 | 15:30 | |
| 15:38 | 15:43 | |
| 15:54 | 15:56 | |
| 16:07 | 16:12 | |
| 16:20 | 16:28 | |
| 16:33 | 16:44 | |
| 16:46 | 16:57 | |
| 17:02 | 17:10 | |
| 17:18 | 17:23 | |
| 17:34 | 17:36 | |
| 17:47 | 17:52 | |
| 18:00 | 18:08 | |
| 18:13 | 18:24 | |
| 18:26 | 18:37 | |
| 18:42 | 18:50 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:20 | 19:20 | |
| 19:40 | 19:40 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:20 | 20:20 | |
| 20:40 | 20:40 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 23:00 | 22:50 | |
| 23:30 | 23:20 | |