418 Hadımköy Yenibosna Metro kalkış saatleri, 418 hareket saatleri, 418 otobüs saatleri
21-10-2023 itibariyle Haftaiçi 5 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 18:07, 18:11, gidiş: 19:15, 20:00, 20:05). Ayrıca Haftaiçi 4 sefer ilave edilmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 5 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 18:07, 18:11, gidiş: 19:15, 20:00, 20:05). Ayrıca Haftaiçi 4 sefer ilave edilmiştir.
| HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR KALKIŞ |
|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
| 04:30 | 04:30 | 04:40 |
| 04:40 | 04:40 | 04:55 |
| 04:50 | 04:46 | 05:10 |
| 04:56 | 04:52 | 05:25 |
| 05:02 | 04:58 | 05:40 |
| 05:08 | 05:04 | 05:55 |
| 05:14 | 05:10 | 06:10 |
| 05:20 | 05:16 | 06:25 |
| 05:26 | 05:22 | 06:40 |
| 05:32 | 05:28 | 06:55 |
| 05:38 | 05:34 | 07:10 |
| 05:44 | 05:42 | 07:20 |
| 05:50 | 05:50 | 07:30 |
| 05:55 | 05:55 | 07:40 |
| 06:00 | 06:00 | 07:50 |
| 06:04 | 06:05 | 08:00 |
| 06:08 | 06:10 | 08:10 |
| 06:12 | 06:15 | 08:20 |
| 06:16 | 06:20 | 08:30 |
| 06:20 | 06:25 | 08:40 |
| 06:24 | 06:30 | 08:50 |
| 06:28 | 06:35 | 09:00 |
| 06:32 | 06:40 | 09:10 |
| 06:36 | 06:45 | 09:20 |
| 06:40 | 06:50 | 09:30 |
| 06:44 | 06:55 | 09:40 |
| 06:48 | 07:00 | 09:50 |
| 06:52 | 07:06 | 10:00 |
| 06:56 | 07:12 | 10:08 |
| 07:00 | 07:18 | 10:16 |
| 07:00 B | 07:24 | 10:24 |
| 07:05 | 07:30 | 10:32 |
| 07:10 | 07:36 | 10:40 |
| 07:15 | 07:42 | 10:48 |
| 07:20 | 07:48 | 10:56 |
| 07:25 | 07:54 | 11:04 |
| 07:30 | 08:00 | 11:15 |
| 07:34 | 08:05 | 11:25 |
| 07:38 | 08:10 | 11:30 |
| 07:42 | 08:15 | 11:36 |
| 07:45 | 08:20 | 11:44 |
| 07:48 | 08:25 | 11:52 |
| 07:51 | 08:30 | 12:00 |
| 07:54 | 08:36 | 12:08 |
| 07:57 | 08:42 | 12:16 |
| 08:04 L | 08:48 | 12:24 |
| 08:08 | 08:54 | 12:32 |
| 08:12 L | 09:00 | 12:40 |
| 08:18 | 09:08 | 12:48 |
| 08:24 L | 09:16 | 12:56 |
| 08:30 | 09:24 | 13:04 |
| 08:36 | 09:32 | 13:10 |
| 08:40 C | 09:40 | 13:16 |
| 08:42 | 09:48 | 13:22 |
| 08:48 | 09:56 | 13:28 |
| 08:54 | 10:04 | 13:34 |
| 09:00 | 10:12 | 13:40 |
| 09:07 | 10:20 | 13:46 |
| 09:14 | 10:28 | 13:52 |
| 09:21 | 10:36 | 13:58 |
| 09:28 | 10:44 | 14:04 |
| 09:35 | 10:52 | 14:10 |
| 09:43 | 11:00 | 14:16 |
| 09:51 | 11:08 | 14:22 |
| 09:56 | 11:16 | 14:28 |
| 09:59 | 11:24 | 14:34 |
| 10:07 | 11:32 | 14:40 |
| 10:15 | 11:40 | 14:47 |
| 10:24 | 11:46 | 14:54 |
| 10:33 | 11:52 | 15:01 |
| 10:42 | 11:58 | 15:08 |
| 10:50 | 12:04 | 15:15 |
| 10:58 | 12:10 | 15:22 |
| 11:06 | 12:15 | 15:29 |
| 11:14 | 12:20 | 15:36 |
| 11:22 | 12:25 | 15:46 |
| 11:30 | 12:30 | 15:55 |
| 11:38 | 12:35 | 16:00 |
| 11:46 | 12:40 | 16:04 |
| 11:54 | 12:46 | 16:11 |
| 12:00 | 12:52 | 16:18 |
| 12:06 | 12:58 | 16:25 |
| 12:12 | 13:04 | 16:32 |
| 12:18 | 13:10 | 16:39 |
| 12:23 | 13:16 | 16:46 |
| 12:27 | 13:22 | 16:53 |
| 12:31 | 13:28 | 17:00 |
| 12:35 | 13:34 | 17:06 |
| 12:39 | 13:40 | 17:12 |
| 12:43 | 13:46 | 17:18 |
| 12:48 | 13:52 | 17:24 |
| 12:53 | 13:58 | 17:30 |
| 12:58 | 14:04 | 17:36 |
| 13:03 | 14:10 | 17:42 |
| 13:08 | 14:16 | 17:48 |
| 13:13 | 14:22 | 17:54 |
| 13:18 | 14:28 | 18:00 |
| 13:24 | 14:34 | 18:06 |
| 13:30 | 14:40 | 18:12 |
| 13:36 | 14:46 | 18:18 |
| 13:42 | 14:52 | 18:24 |
| 13:48 | 14:58 | 18:30 |
| 13:54 | 15:04 | 18:40 |
| 14:00 | 15:10 | 18:50 |
| 14:06 | 15:16 | 19:00 |
| 14:12 | 15:22 | 19:10 |
| 14:18 | 15:28 | 19:20 |
| 14:24 | 15:34 | 19:30 |
| 14:30 | 15:40 | 19:40 |
| 14:36 | 15:46 | 19:50 |
| 14:42 | 15:52 | 20:00 |
| 14:48 | 15:58 | 20:15 |
| 14:54 | 16:04 | 20:30 |
| 15:00 | 16:10 | 20:40 |
| 15:06 | 16:16 | 21:00 |
| 15:12 | 16:20 | 21:10 |
| 15:18 | 16:24 | 21:15 |
| 15:24 | 16:28 | 21:30 |
| 15:30 | 16:34 | 21:50 |
| 15:36 | 16:40 | 22:10 |
| 15:42 | 16:46 | 22:30 |
| 15:48 | 16:52 | |
| 15:54 | 16:58 | |
| 16:00 | 17:04 | |
| 16:06 | 17:10 | |
| 16:12 | 17:18 | |
| 16:18 | 17:26 | |
| 16:24 | 17:34 | |
| 16:30 | 17:42 | |
| 16:34 | 17:50 | |
| 16:38 | 17:58 | |
| 16:42 | 18:06 | |
| 16:46 | 18:14 | |
| 16:50 | 18:22 | |
| 16:55 | 18:30 | |
| 17:00 | 18:40 | |
| 17:05 | 18:50 | |
| 17:10 | 19:00 | |
| 17:15 | 19:10 | |
| 17:20 | 19:20 | |
| 17:25 | 19:30 | |
| 17:30 | 19:40 | |
| 17:36 | 19:50 | |
| 17:42 | 20:00 | |
| 17:48 | 20:15 | |
| 17:54 | 20:30 | |
| 18:00 | 20:45 | |
| 18:06 | 21:00 | |
| 18:12 | 21:15 | |
| 18:18 | 21:30 | |
| 18:26 | 21:50 | |
| 18:32 | 22:10 | |
| 18:38 | 22:20 | |
| 18:42 | 22:30 | |
| 18:50 | | |
| 19:00 | | |
| 19:10 | | |
| 19:15 L | | |
| 19:20 | | |
| 19:30 | | |
| 19:40 | | |
| 19:50 | | |
| 20:00 L | | |
| 20:05 | | |
| 20:10 | | |
| 20:20 | | |
| 20:30 | | |
| 20:40 | | |
| 20:50 | | |
| 21:00 | | |
| 21:10 | | |
| 21:20 | | |
| 21:30 | | |
| 21:45 | | |
| 22:00 | | |
| 22:10 | | |
| 22:20 | | |
| 22:30 | | |
| HARAMİDERE KALKIŞ |
|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
| 05:50 | 00:00 | 00:00 |
| 06:00 | 00:10 | 06:00 |
| 06:10 | 06:00 | 06:15 |
| 06:16 | 06:10 | 06:30 |
| 06:22 | 06:18 | 06:45 |
| 06:28 | 06:26 | 07:00 |
| 06:34 | 06:34 | 07:15 |
| 06:40 | 06:41 | 07:30 |
| 06:46 | 06:48 | 07:45 |
| 06:52 | 06:55 | 08:00 |
| 06:58 | 07:02 | 08:15 |
| 07:04 | 07:08 | 08:30 |
| 07:10 | 07:14 | 08:45 |
| 07:15 | 07:20 | 09:00 |
| 07:20 | 07:26 | 09:10 |
| 07:25 | 07:32 | 09:20 |
| 07:30 | 07:38 | 09:30 |
| 07:35 | 07:44 | 09:40 |
| 07:40 | 07:50 | 09:50 |
| 07:45 | 07:55 | 10:00 |
| 07:50 | 08:00 | 10:10 |
| 07:50 X | 08:05 | 10:20 |
| 07:55 | 08:10 | 10:30 |
| 08:00 | 08:15 | 10:40 |
| 08:05 | 08:20 | 10:50 |
| 08:10 | 08:25 | 11:00 |
| 08:15 | 08:30 | 11:10 |
| 08:20 | 08:35 | 11:20 |
| 08:25 | 08:40 | 11:30 |
| 08:30 | 08:46 | 11:38 |
| 08:35 | 08:52 | 11:46 |
| 08:40 | 08:58 | 11:54 |
| 08:45 | 09:04 | 12:02 |
| 08:50 | 09:10 | 12:10 |
| 08:55 | 09:16 | 12:15 |
| 09:00 | 09:22 | 12:25 |
| 09:05 | 09:28 | 12:35 |
| 09:10 | 09:34 | 12:45 |
| 09:15 | 09:40 | 12:55 |
| 09:20 | 09:45 | 13:05 |
| 09:24 | 09:50 | 13:10 |
| 09:28 | 09:55 | 13:15 |
| 09:30 X | 10:00 | 13:22 |
| 09:32 | 10:05 | 13:30 |
| 09:36 | 10:10 | 13:38 |
| 09:40 | 10:16 | 13:46 |
| 09:45 | 10:22 | 13:54 |
| 09:50 | 10:28 | 14:02 |
| 09:55 | 10:34 | 14:10 |
| 10:00 | 10:40 | 14:18 |
| 10:05 | 10:48 | 14:26 |
| 10:10 | 10:56 | 14:34 |
| 10:16 | 11:04 | 14:40 |
| 10:22 | 11:12 | 14:46 |
| 10:28 | 11:20 | 14:52 |
| 10:34 | 11:28 | 14:58 |
| 10:40 | 11:36 | 15:04 |
| 10:47 | 11:44 | 15:10 |
| 10:54 | 11:52 | 15:16 |
| 11:01 | 12:00 | 15:22 |
| 11:08 | 12:08 | 15:28 |
| 11:15 | 12:16 | 15:34 |
| 11:22 | 12:24 | 15:40 |
| 11:29 | 12:32 | 15:46 |
| 11:36 | 12:40 | 15:52 |
| 11:43 | 12:48 | 15:58 |
| 11:50 | 12:58 | 16:04 |
| 11:58 | 13:04 | 16:10 |
| 12:06 | 13:12 | 16:17 |
| 12:14 | 13:20 | 16:24 |
| 12:22 | 13:26 | 16:31 |
| 12:30 | 13:32 | 16:38 |
| 12:38 | 13:38 | 16:45 |
| 12:46 | 13:44 | 16:52 |
| 12:54 | 13:50 | 17:00 |
| 13:02 | 13:55 | 17:06 |
| 13:10 | 14:00 | 17:12 |
| 13:18 | 14:05 | 17:18 |
| 13:26 | 14:10 | 17:24 |
| 13:34 | 14:15 | 17:30 |
| 13:40 | 14:20 | 17:40 |
| 13:45 | 14:26 | 17:50 |
| 13:50 | 14:32 | 17:55 |
| 13:55 | 14:38 | 18:02 |
| 14:00 L | 14:44 | 18:09 |
| 14:04 | 14:50 | 18:16 |
| 14:08 | 14:56 | 18:23 |
| 14:12 | 15:02 | 18:30 |
| 14:16 | 15:08 | 18:36 |
| 14:20 | 15:14 | 18:42 |
| 14:24 | 15:20 | 18:48 |
| 14:28 | 15:26 | 18:54 |
| 14:34 | 15:32 | 19:00 |
| 14:40 | 15:38 | 19:06 |
| 14:46 | 15:44 | 19:12 |
| 14:52 L | 15:50 | 19:18 |
| 14:58 | 15:56 | 19:24 |
| 15:04 | 16:02 | 19:30 |
| 15:10 | 16:08 | 19:36 |
| 15:16 | 16:14 | 19:42 |
| 15:22 | 16:20 | 19:48 |
| 15:28 | 16:26 | 19:54 |
| 15:34 | 16:32 | 20:00 |
| 15:40 | 16:38 | 20:10 |
| 15:46 | 16:44 | 20:20 |
| 15:52 | 16:50 | 20:30 |
| 15:58 | 16:56 | 20:40 |
| 16:04 | 17:02 | 20:50 |
| 16:10 | 17:08 | 21:00 |
| 16:16 | 17:14 | 21:10 |
| 16:22 | 17:20 | 21:20 |
| 16:28 | 17:26 | 21:30 |
| 16:34 | 17:32 | 21:45 |
| 16:40 | 17:38 | 22:00 |
| 16:46 | 17:44 | 22:10 |
| 16:52 | 17:50 | 22:20 |
| 16:58 | 17:55 | 22:30 |
| 17:04 | 18:00 | 22:45 |
| 17:10 | 18:05 | 23:00 |
| 17:16 | 18:10 | 23:20 |
| 17:22 | 18:15 | 23:40 |
| 17:28 | 18:20 | |
| 17:34 | 18:26 | |
| 17:40 | 18:32 | |
| 17:45 | 18:38 | |
| 17:50 | 18:44 | |
| 17:55 | 18:50 | |
| 18:00 | 18:58 | |
| 18:05 | 19:06 | |
| 18:07 L | 19:14 | |
| 18:09 | 19:22 | |
| 18:11 L | 19:30 | |
| 18:13 | 19:38 | |
| 18:17 | 19:46 | |
| 18:21 | 19:54 | |
| 18:25 | 20:02 | |
| 18:30 | 20:10 | |
| 18:34 | 20:20 | |
| 18:40 | 20:30 | |
| 18:46 | 20:40 | |
| 18:52 | 20:50 | |
| 18:58 | 21:00 | |
| 19:04 | 21:10 | |
| 19:10 | 21:20 | |
| 19:16 | 21:30 | |
| 19:22 | 21:40 | |
| 19:28 | 21:55 | |
| 19:34 | 22:10 | |
| 19:40 | 22:25 | |
| 19:46 | 22:40 | |
| 19:52 | 22:55 | |
| 20:00 | 23:10 | |
| 20:05 | 23:30 | |
| 20:10 | 23:50 | |
| 20:15 | | |
| 20:20 | | |
| 20:30 | | |
| 20:40 | | |
| 20:50 | | |
| 21:00 | | |
| 21:10 | | |
| 21:20 | | |
| 21:30 | | |
| 21:40 | | |
| 21:50 | | |
| 22:00 | | |
| 22:10 | | |
| 22:20 | | |
| 22:30 | | |
| 22:40 | | |
| 22:50 | | |
| 23:00 | | |
| 23:10 | | |
| 23:20 | | |
| 23:30 | | |
| 23:40 | | |
| 23:50 | | |
–>418]

Hat İçeriği: 418 OTOBÜS SAATLERİ, yenibosna hadımköy otobüs saatleri, hadımköy yenibosna otobüs saatleri, hadimköy otobüs seferleri, yenibosna hadimkoy otobus, yenibosna hadımköy, hadımköy otobüs, hadımköy yenibosna, hadımkoy halk otobüsleri, yenibosna hadımköy otobüsleri, hadımköy özel halk otobüsleri, hadımköy yenibosna otobüs, yenıbosna hadımkoy otobusu, hadımköy yenibosna otobüsleri, 418 saatleri