98S KSS Hastanesi Bakırköy kalkış saatleri, 98 S hareket saatleri, 98S İETT Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Bakırköy otobüs saatleri
20-10-2023 itibariyle Pazar 7, Cumartesi 7, Haftaiçi 7 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Haftaiçi 6 sefer ilave edilmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Pazar 7, Cumartesi 7, Haftaiçi 7 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Haftaiçi 6 sefer ilave edilmiştir.
| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ |
|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
| 05:30 | 05:30 | 05:40 |
| 06:00 | 05:50 | 06:00 |
| 06:20 S | 06:10 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:35 S | 06:40 | 06:55 |
| 06:45 S | 06:50 | 07:09 |
| 06:50 S | 06:55 S | 07:15 |
| 06:55 | 07:00 | 07:19 |
| 07:00 K | 07:10 | 07:30 |
| 07:01 S | 07:15 | 07:41 |
| 07:05 | 07:20 | 07:52 |
| 07:10 S | 07:25 S | 08:03 |
| 07:15 S | 07:35 S | 08:15 |
| 07:20 | 07:45 S | 08:25 |
| 07:25 S | 07:55 | 08:40 |
| 07:30 K | 08:05 | 08:55 |
| 07:35 S | 08:18 | 09:08 |
| 07:40 S | 08:27 S | 09:22 |
| 07:45 S | 08:32 | 09:37 |
| 07:50 | 08:40 | 09:42 |
| 08:00 K | 08:45 S | 09:46 |
| 08:05 S | 08:50 | 09:55 |
| 08:10 | 09:00 | 10:10 |
| 08:20 S | 09:10 | 10:25 |
| 08:29 S | 09:13 S | 10:35 |
| 08:30 K | 09:27 | 10:50 |
| 08:37 | 09:30 | 11:05 |
| 08:42 S | 09:50 | 11:20 |
| 08:50 S | 09:56 S | 11:35 |
| 08:55 S | 10:10 | 11:55 |
| 08:59 | 10:20 S | 12:15 |
| 09:00 K | 10:32 | 12:30 |
| 09:05 S | 10:45 | 12:35 |
| 09:15 S | 10:59 | 12:40 |
| 09:20 | 11:05 S | 12:50 |
| 09:25 S | 11:10 | 13:05 |
| 09:29 | 11:20 | 13:20 |
| 09:30 K | 11:30 | 13:35 |
| 09:35 S | 11:45 | 13:50 |
| 09:49 | 11:50 | 14:05 |
| 09:56 S | 11:56 S | 14:20 |
| 10:00 K | 12:15 | 14:35 |
| 10:07 S | 12:21 S | 14:55 |
| 10:20 | 12:45 | 15:15 |
| 10:28 S | 13:00 S | 15:30 |
| 10:30 K | 13:05 | 15:35 |
| 10:35 S | 13:25 | 15:40 |
| 10:40 S | 13:40 | 15:50 |
| 10:50 | 13:45 S | 16:05 |
| 11:00 S | 13:50 | 16:20 |
| 11:10 S | 14:00 | 16:35 |
| 11:21 | 14:05 | 16:50 |
| 11:27 S | 14:15 S | 17:05 |
| 11:34 | 14:20 | 17:20 |
| 11:40 | 14:45 S | 17:35 |
| 11:45 S | 14:48 | 17:55 |
| 11:55 | 15:14 | 18:15 |
| 12:02 S | 15:42 | 18:30 |
| 12:10 | 15:52 S | 18:35 |
| 12:20 S | 16:08 S | 18:40 |
| 12:35 | 16:15 | 18:50 |
| 12:40 S | 16:30 | 19:00 |
| 12:45 S | 16:42 S | 19:20 |
| 12:55 S | 16:45 | 19:40 |
| 13:10 S | 17:00 | 20:00 |
| 13:20 | 17:15 | 20:20 |
| 13:30 S | 17:20 | 20:40 |
| 13:40 S | 17:30 | 21:00 |
| 13:50 | 17:38 S | 21:45 |
| 14:08 S | 17:53 S | 22:30 |
| 14:16 S | 17:55 | |
| 14:24 | 18:27 S | |
| 14:32 S | 18:30 | |
| 14:40 | 19:00 | |
| 14:45 S | 19:20 S | |
| 14:50 S | 19:40 S | |
| 15:00 | 19:45 | |
| 15:07 S | 20:10 | |
| 15:14 | 20:30 | |
| 15:22 S | 20:50 | |
| 15:24 | 21:10 | |
| 15:38 | 21:30 | |
| 15:48 S | 22:00 | |
| 15:59 S | 22:15 | |
| 16:12 S | | |
| 16:23 | | |
| 16:34 S | | |
| 16:40 S | | |
| 16:45 S | | |
| 16:56 | | |
| 17:08 S | | |
| 17:14 S | | |
| 17:27 S | | |
| 17:35 | | |
| 17:42 S | | |
| 17:50 S | | |
| 18:00 | | |
| 18:10 S | | |
| 18:15 S | | |
| 18:20 | | |
| 18:30 S | | |
| 18:40 S | | |
| 18:50 | | |
| 19:00 S | | |
| 19:10 S | | |
| 19:15 | | |
| 19:20 S | | |
| 19:30 S | | |
| 19:40 S | | |
| 20:00 | | |
| 20:30 | | |
| 21:00 | | |
| 21:45 | | |
| 22:30 | | |
| BAKIRKÖY KALKIŞ |
|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|
| 08:20 | 22:45 | 22:50 |
| 08:30 | 23:15 | 23:45 |
| 22:45 | 23:45 | |
| 23:15 | | |
| 23:45 | | |
–>98S_98s-kss-hastanesi-bakirkoy-otobus-saatleri]

Hat İçeriği: 98s otobüs saatleri, 98s hareket saatleri, 98s konutbirlik-bakırköy hareket saatleri, 98s otobüs hareket saatleri, 98s kalkiş saatleri, 98 s, 98 s hareket saatleri, 98 s saatleri, 98s hareket saati, konutbirlik bakırköy otobüs saatleri, 98s saatleri, 98 s otobüs saatleri, 98s güzergahı, 98 s kalkış saatleri, 98s bus