KM11 Aydınlı Toki A.Yesevi Kartal Metro Cevizli kalkış saatleri, KM11 hareket saatleri, KM11 İETT otobüs saatleri, KM11 Aydınlı Toki A.Yesevi Kartal Metro Cevizli otobüs seferleri, Dede Korkut İÖO Cevizli Peronlar
NOTLAR
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER MİLLİ EĞİTİM VAKFI-PENDİK KÖPRÜSÜ ARASINDA ÇALIŞIR.
| AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:15 | 05:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:45 | 05:45 |
| 05:50 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:15 | 06:15 |
| 06:10 | 06:30 | 06:20 |
| 06:16 | 06:40 | 06:30 |
| 06:22 | 06:50 | 06:40 |
| 06:28 | 07:00 | 06:50 |
| 06:34 | 07:10 | 07:00 |
| 06:40 | 07:20 | 07:10 |
| 06:46 | 07:30 | 07:20 |
| 06:52 | 07:40 | 07:30 |
| 06:58 | 07:50 | 07:40 |
| 07:04 | 08:00 | 07:50 |
| 07:05 (-1) | 08:10 | 08:00 |
| 07:10 | 08:22 | 08:10 |
| 07:16 | 08:34 | 08:20 |
| 07:20 (-1) | 08:46 | 08:30 |
| 07:22 | 08:58 | 08:40 |
| 07:28 | 09:10 | 08:50 |
| 07:34 | 09:22 | 09:00 |
| 07:40 | 09:34 | 09:10 |
| 07:46 | 09:46 | 09:21 |
| 07:52 | 09:58 | 09:32 |
| 07:55 (-1) | 10:10 | 09:43 |
| 07:58 | 10:22 | 09:54 |
| 08:04 | 10:34 | 10:05 |
| 08:10 | 10:46 | 10:16 |
| 08:16 | 10:58 | 10:27 |
| 08:20 (-1) | 11:10 | 10:38 |
| 08:22 | 11:22 | 10:49 |
| 08:28 | 11:34 | 11:00 |
| 08:34 | 11:46 | 11:11 |
| 08:40 | 11:58 | 11:22 |
| 08:46 | 12:10 | 11:33 |
| 08:52 | 12:22 | 11:44 |
| 08:58 | 12:34 | 11:55 |
| 09:04 | 12:46 | 12:06 |
| 09:05 (-1) | 12:58 | 12:17 |
| 09:10 | 13:10 | 12:28 |
| 09:16 | 13:22 | 12:39 |
| 09:22 | 13:34 | 12:50 |
| 09:30 | 13:46 | 13:01 |
| 09:40 | 13:58 | 13:12 |
| 09:50 | 14:10 | 13:23 |
| 10:00 | 14:22 | 13:34 |
| 10:10 | 14:34 | 13:45 |
| 10:20 | 14:46 | 13:56 |
| 10:30 | 14:58 | 14:07 |
| 10:40 | 15:10 | 14:18 |
| 10:50 | 15:20 | 14:29 |
| 11:00 | 15:30 | 14:40 |
| 11:10 | 15:40 | 14:51 |
| 11:20 | 15:50 | 15:02 |
| 11:30 | 16:00 | 15:13 |
| 11:40 | 16:09 | 15:24 |
| 11:50 | 16:18 | 15:35 |
| 12:00 | 16:27 | 15:45 |
| 12:10 | 16:36 | 15:55 |
| 12:20 | 16:45 | 16:05 |
| 12:30 | 16:54 | 16:15 |
| 12:40 | 17:03 | 16:25 |
| 12:50 | 17:12 | 16:35 |
| 13:00 | 17:21 | 16:45 |
| 13:10 | 17:30 | 16:55 |
| 13:20 | 17:39 | 17:05 |
| 13:30 | 17:48 | 17:15 |
| 13:40 | 17:57 | 17:25 |
| 13:50 | 18:06 | 17:35 |
| 14:00 | 18:15 | 17:45 |
| 14:10 | 18:24 | 17:55 |
| 14:20 | 18:33 | 18:05 |
| 14:30 | 18:42 | 18:15 |
| 14:40 | 18:51 | 18:25 |
| 14:50 | 19:00 | 18:35 |
| 15:00 | 19:10 | 18:45 |
| 15:10 | 19:18 | 18:55 |
| 15:20 | 19:26 | 19:05 |
| 15:30 | 19:34 | 19:15 |
| 15:35 | 19:42 | 19:25 |
| 15:40 | 19:50 | 19:35 |
| 15:45 | 19:58 | 19:45 |
| 15:51 | 20:06 | 19:55 |
| 15:58 | 20:14 | 20:05 |
| 16:05 | 20:22 | 20:15 |
| 16:12 | 20:30 | 20:25 |
| 16:19 | 20:40 | 20:35 |
| 16:26 | 20:50 | 20:45 |
| 16:33 | 21:00 | 20:55 |
| 16:40 | 21:10 | 21:05 |
| 16:47 | 21:20 | 21:15 |
| 16:54 | 21:30 | 21:25 |
| 17:00 | 21:45 | 21:35 |
| 17:05 | 22:00 | 21:45 |
| 17:10 | ||
| 17:15 | ||
| 17:20 | ||
| 17:25 | ||
| 17:30 | ||
| 17:35 | ||
| 17:40 | ||
| 17:45 | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:00 | ||
| 18:06 | ||
| 18:12 | ||
| 18:20 | ||
| 18:28 | ||
| 18:35 | ||
| 18:42 | ||
| 18:50 | ||
| 18:57 | ||
| 19:05 | ||
| 19:12 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| PENDİK KÖPRÜSÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:15 | 06:15 |
| 06:20 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 06:45 | 06:45 |
| 06:40 | 07:00 | 07:00 |
| 06:50 | 07:15 | 07:10 |
| 06:56 | 07:25 | 07:20 |
| 07:02 | 07:35 | 07:30 |
| 07:08 | 07:45 | 07:40 |
| 07:14 | 07:55 | 07:50 |
| 07:21 | 08:05 | 08:00 |
| 07:25 (-1) | 08:15 | 08:10 |
| 07:28 | 08:25 | 08:20 |
| 07:35 | 08:35 | 08:30 |
| 07:42 | 08:45 | 08:40 |
| 07:48 | 08:55 | 08:50 |
| 07:54 | 09:07 | 09:00 |
| 08:00 | 09:19 | 09:10 |
| 08:06 | 09:31 | 09:20 |
| 08:12 | 09:43 | 09:30 |
| 08:18 | 09:55 | 09:40 |
| 08:26 | 10:07 | 09:45 |
| 08:32 | 10:19 | 09:50 |
| 08:38 | 10:31 | 10:00 |
| 08:41 | 10:43 | 10:12 |
| 08:44 | 10:55 | 10:24 |
| 08:50 | 11:07 | 10:36 |
| 08:56 | 11:19 | 10:48 |
| 09:02 | 11:31 | 11:00 |
| 09:08 | 11:43 | 11:12 |
| 09:14 | 11:55 | 11:24 |
| 09:20 | 12:07 | 11:36 |
| 09:30 | 12:19 | 11:48 |
| 09:40 | 12:30 | 12:00 |
| 09:50 | 12:42 | 12:12 |
| 10:00 | 12:54 | 12:24 |
| 10:10 | 13:06 | 12:36 |
| 10:20 | 13:18 | 12:48 |
| 10:30 | 13:30 | 13:00 |
| 10:40 | 13:42 | 13:12 |
| 10:50 | 13:54 | 13:24 |
| 11:00 | 14:06 | 13:36 |
| 11:10 | 14:18 | 13:48 |
| 11:20 | 14:30 | 14:00 |
| 11:30 | 14:42 | 14:12 |
| 11:40 | 14:54 | 14:24 |
| 11:50 | 15:06 | 14:35 |
| 12:00 | 15:18 | 14:45 |
| 12:10 | 15:30 | 14:55 |
| 12:20 | 15:36 | 15:05 |
| 12:30 | 15:45 | 15:15 |
| 12:40 | 15:54 | 15:25 |
| 12:50 | 16:03 | 15:35 |
| 13:00 | 16:12 | 15:45 |
| 13:10 | 16:20 | 15:55 |
| 13:20 | 16:28 | 16:05 |
| 13:30 | 16:36 | 16:15 |
| 13:40 | 16:44 | 16:25 |
| 13:50 | 16:52 | 16:35 |
| 14:00 | 17:00 | 16:45 |
| 14:10 | 17:09 | 16:55 |
| 14:20 | 17:18 | 17:05 |
| 14:30 | 17:27 | 17:15 |
| 14:40 | 17:36 | 17:25 |
| 14:50 | 17:45 | 17:35 |
| 14:55 | 17:54 | 17:45 |
| 15:00 | 18:02 | 17:55 |
| 15:10 | 18:10 | 18:05 |
| 15:20 | 18:18 | 18:15 |
| 15:30 | 18:26 | 18:25 |
| 15:37 | 18:34 | 18:35 |
| 15:44 | 18:42 | 18:45 |
| 15:51 | 18:50 | 18:55 |
| 15:58 | 19:00 | 19:05 |
| 16:05 | 19:10 | 19:15 |
| 16:12 | 19:20 | 19:25 |
| 16:18 | 19:30 | 19:35 |
| 16:24 | 19:40 | 19:45 |
| 16:30 | 19:50 | 19:55 |
| 16:36 | 20:00 | 20:05 |
| 16:42 | 20:08 | 20:15 |
| 16:48 | 20:16 | 20:25 |
| 16:54 | 20:24 | 20:35 |
| 17:00 | 20:32 | 20:45 |
| 17:05 | 20:40 | 20:55 |
| 17:10 | 20:48 | 21:05 |
| 17:15 | 20:56 | 21:15 |
| 17:20 | 21:04 | 21:25 |
| 17:25 | 21:12 | 21:35 |
| 17:30 | 21:20 | 21:45 |
| 17:34 | 21:30 | 21:55 |
| 17:38 | 21:40 | 22:05 |
| 17:42 | 21:50 | 22:15 |
| 17:46 | 22:00 | 22:25 |
| 17:50 | 22:15 | 22:35 |
| 17:54 | 22:30 | 22:45 |
| 17:58 | 22:45 | |
| 18:02 | 23:00 | |
| 18:06 | ||
| 18:12 | ||
| 18:18 | ||
| 18:24 | ||
| 18:30 | ||
| 18:37 | ||
| 18:44 | ||
| 18:52 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 | ||
| 21:20 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | ||
–>KM11_km11-aydinli-toki-a-yesevi-kartal-metro-cevizli-saatleri]
Hat İçeriği: km11