63 Kağıthane Çeliktepe Kabataş kalkış saatleri, 63 hareket saatleri, 63 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
Z İŞARETLİ SAATLERDE KAĞITHANE/ÇELİKTEPE – ZİNCİRLİKUYU METORBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Y İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLCE MAHALLESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
| KAĞITHANE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:00 | 06:10 |
| 06:00 | 06:15 | 06:30 |
| 06:15 | 06:25 | 06:45 |
| 06:25 Z | 06:32 | 07:00 |
| 06:32 | 06:39 | 07:10 |
| 06:39 | 06:42 Y | 07:20 |
| 06:42 Y | 06:45 | 07:30 |
| 06:45 | 06:51 | 07:40 |
| 06:51 Z | 06:56 | 07:50 |
| 06:56 | 07:01 | 08:00 |
| 07:00 | 07:06 | 08:09 |
| 07:04 | 07:11 | 08:17 |
| 07:08 | 07:16 | 08:25 |
| 07:12 | 07:21 | 08:33 |
| 07:17 | 07:27 | 08:41 |
| 07:22 Z | 07:33 | 08:49 |
| 07:27 | 07:41 | 08:57 |
| 07:34 | 07:49 | 09:04 |
| 07:42 | 07:57 | 09:11 |
| 07:50 Z | 08:05 Y | 09:18 |
| 08:00 | 08:15 | 09:25 |
| 08:05 Y | 08:25 | 09:32 |
| 08:13 | 08:40 | 09:39 |
| 08:25 | 08:50 | 09:46 |
| 08:40 | 08:58 | 09:53 |
| 08:50 Z | 09:06 | 10:00 |
| 08:58 | 09:14 | 10:07 |
| 09:05 | 09:22 | 10:14 |
| 09:12 | 09:31 | 10:21 |
| 09:19 | 09:40 | 10:28 |
| 09:26 | 09:48 | 10:34 |
| 09:33 Z | 09:56 | 10:40 |
| 09:40 | 10:04 | 10:47 |
| 09:48 | 10:12 | 10:54 |
| 09:56 | 10:20 | 11:01 |
| 10:04 | 10:28 | 11:08 |
| 10:12 | 10:36 | 11:15 |
| 10:20 | 10:44 | 11:22 |
| 10:28 Z | 10:52 | 11:29 |
| 10:36 | 11:00 | 11:36 |
| 10:44 | 11:07 | 11:43 |
| 10:52 | 11:14 | 11:50 |
| 11:00 | 11:21 | 11:57 |
| 11:07 | 11:28 | 12:04 |
| 11:14 | 11:35 | 12:11 |
| 11:21 Z | 11:44 | 12:18 |
| 11:28 | 11:53 | 12:25 |
| 11:35 | 12:02 | 12:33 |
| 11:44 | 12:11 | 12:41 |
| 11:53 | 12:20 | 12:49 |
| 12:02 Z | 12:29 | 12:57 |
| 12:11 | 12:38 | 13:05 |
| 12:20 | 12:47 | 13:13 |
| 12:29 | 12:56 | 13:21 |
| 12:38 | 13:05 | 13:29 |
| 12:47 | 13:13 | 13:37 |
| 12:56 Z | 13:21 | 13:45 |
| 13:05 | 13:29 | 13:52 |
| 13:13 | 13:37 | 13:59 |
| 13:21 | 13:45 | 14:06 |
| 13:29 | 13:54 | 14:13 |
| 13:37 | 14:03 | 14:20 |
| 13:45 | 14:12 | 14:28 |
| 13:54 Z | 14:21 | 14:36 |
| 14:03 | 14:30 | 14:44 |
| 14:11 | 14:39 | 14:52 |
| 14:19 | 14:48 | 15:00 |
| 14:27 | 14:57 | 15:08 |
| 14:35 Z | 15:06 | 15:16 |
| 14:43 | 15:15 | 15:24 |
| 14:51 | 15:23 | 15:32 |
| 14:59 | 15:31 | 15:40 |
| 15:07 | 15:39 | 15:48 |
| 15:15 | 15:47 | 15:56 |
| 15:23 | 15:55 | 16:04 |
| 15:31 | 16:07 | 16:12 |
| 15:39 Z | 16:19 | 16:20 |
| 15:47 | 16:31 | 16:30 |
| 15:55 | 16:43 | 16:40 |
| 16:07 | 16:55 | 16:50 |
| 16:19 | 17:07 | 17:00 |
| 16:31 | 17:19 | 17:10 |
| 16:43 Z | 17:31 | 17:20 |
| 16:55 | 17:43 | 17:30 |
| 17:07 | 17:55 | 17:40 |
| 17:19 | 18:08 | 17:50 |
| 17:31 | 18:21 | 18:00 |
| 17:43 | 18:34 | 18:10 |
| 17:55 Z | 18:47 | 18:20 |
| 18:08 | 19:00 | 18:30 |
| 18:21 | 19:12 | 18:45 |
| 18:34 | 19:24 | 19:00 |
| 18:47 | 19:36 | 19:20 |
| 19:00 | 19:48 | 19:40 |
| 19:11 Z | 20:00 | 20:00 |
| 19:22 | 20:15 | 20:20 |
| 19:35 | 20:30 | 20:40 |
| 19:48 | 20:50 | 21:10 |
| 20:00 | 21:10 | 21:30 |
| 20:15 | 21:30 | 21:50 |
| 20:30 | 21:50 | 22:10 |
| 20:50 | 22:10 | |
| 21:10 | 22:30 | |
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| KABATAŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:45 | 20:45 | 21:05 |
| 21:00 | 21:00 | 21:30 |
| 21:15 | 21:15 | 21:55 |
| 21:30 | 21:30 | 22:15 |
| 21:50 | 21:50 | 22:35 |
| 22:10 | 22:10 | 23:00 |
| 22:30 | 22:30 | |
| 22:50 | 22:50 | |
| 23:10 | 23:10 | |
–>63]
Hat İçeriği: kağıthane kabataş otobüs saatleri, 63 otobüs saatleri, kagıthane otobüs saatleri, 63 kağıthane-kabataş, 63 kağıthane, 63 kabataş, çeliktepe kabataş, çeliktepe otobus saatlerı, 63 çeliktepe-kabataş, gültepe kabataş otobüs saatleri, beşiktaş-kağıthane otobüs seferleri, 63 saatleri, kabataş celiktepe, 63 otobüs, 63 kağıthane kabataş
