16S Sabiha Gökçen Havalimanı Uzunçayır Metrobüs kalkış saatleri, 16 S hareket saatleri, 16S İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI ve HAREM kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (15:43)
| SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 06:00 |
| 05:55 | 06:20 | 06:50 |
| 06:15 | 07:00 | 07:50 |
| 06:30 | 07:40 | 09:10 |
| 06:45 | 08:20 | 10:10 |
| 07:00 | 09:00 | 11:20 |
| 07:15 | 09:40 | 12:30 |
| 07:40 | 10:30 | 13:10 |
| 08:00 | 11:20 | 13:50 |
| 08:15 | 12:10 | 14:30 |
| 08:25 | 13:00 | 15:10 |
| 08:35 | 13:40 | 15:50 |
| 08:45 | 14:20 | 16:30 |
| 09:15 | 15:00 | 17:10 |
| 10:00 | 15:40 | 18:00 |
| 11:00 | 16:20 | 18:50 |
| 11:50 | 17:00 | 20:00 |
| 12:35 | 17:50 | 21:00 |
| 13:05 | 18:40 | 22:00 |
| 13:25 | 19:30 | |
| 13:45 | 20:20 | |
| 14:10 | 21:10 | |
| 14:35 | ||
| 15:00 | ||
| 15:25 | ||
| 15:50 | ||
| 16:10 | ||
| 16:30 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 18:15 | ||
| 18:40 | ||
| 19:20 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:30 | ||
| 22:20 | ||
| 23:05 | ||
| HAREM PERONLAR 2 KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:20 | 07:20 | 07:30 |
| 07:05 | 08:00 | 08:40 |
| 07:30 | 08:40 | 09:50 |
| 08:00 | 09:20 | 10:40 |
| 08:30 | 10:10 | 11:50 |
| 08:55 | 11:00 | 13:00 |
| 09:15 | 11:50 | 14:10 |
| 09:35 | 12:40 | 14:50 |
| 09:55 | 13:30 | 15:30 |
| 10:15 | 14:20 | 16:10 |
| 10:30 | 15:00 | 16:50 |
| 10:50 | 15:40 | 17:30 |
| 11:10 | 16:20 | 18:20 |
| 11:25 | 17:00 | 19:10 |
| 11:40 | 17:40 | 20:00 |
| 12:10 | 18:20 | 20:50 |
| 12:45 | 19:00 | 21:40 |
| 13:30 | 19:50 | 22:40 |
| 14:20 | 20:40 | 23:40 |
| 14:45 | 21:30 | |
| 15:10 | 22:20 | |
| 15:35 | 23:10 | |
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:45 | ||
| 18:10 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:25 | ||
| 19:50 | ||
| 20:15 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:05 | ||
| 23:40 | ||
–>16S]
Hat İçeriği: metrobs saatleri, 16 s otobüs saatleri, 16s güzergah, 16 s güzergah, uzunçayır sabiha gökçen otobüs saatleri, uzunçayır sabiha gökçen, 16s durakları, 16s güzergahı, uzunçayır otobus saatleri
