444 Sıhhiye Ulus Karaköy Karacören Altınova kalkış saatleri, 444 Ankara hareket saatleri, 444 EGO otobüs saatleri, 444 Sıhhiye Ulus Karaköy Karacören Altınova otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 444 |
| Hat Adı | SIHHİYE-ULUS-KARAKÖY-KARACÖREN-ALTINOVA-GİCİK-PEÇENEK |
| Kalkış Yeri | ANAFARTALAR MH.SIHHİYE OTOBÜS DURAĞI ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | DOĞANBEY MH.ATATÜRK BLV.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | 77 km |
| Süresi | 115 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 UÇ-ALTINOVADAN BAŞLAR 08:00 PEÇENEKTEN 09:16 13:00 SIHHİYEDEN BAŞLAR /PEÇENEKTEN 14:01 18:50 PEÇENEK TE BİTER | 06:40 UÇ-ALTINOVADAN BAŞLAR 07:50 PEÇENEKTEN 08:50 18:50 PEÇENEKTEN 19:40 | 06:40 UÇ-ALTINOVADAN BAŞLAR 07:50 PEÇENEKTEN 08:50 18:50 PEÇENEKTEN 19:40 |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 13920 | SIHHİYE | Anafartalar Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 2 | 31988 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 3 | 11591 | SELİM SIRRI TARCAN SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 4 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 5 | 12483 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 6 | 30024 | ASBÜ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 7 | 30039 | YIBA ÇARŞISI | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 8 | 31961 | DIŞKAPI HASTANESİ | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park İçi Yolu Altındağ |
| 9 | 30431 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 10 | 41481 | ÇAĞDAŞ SK. | – |
| 11 | 40487 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Aydınlıkevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 12 | 40182 | ALTINPARK DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 13 | 40077 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 14 | 40079 | HASKÖY AKŞEMSETTİN CAMİİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 15 | 40083 | GÜNEŞEVLER KÖPRÜ DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 16 | 40533 | ÇEŞME DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 17 | 40504 | DOĞU CD. DURAĞI | Gülpınar Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 18 | 40511 | FRUKO | Doğu Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 19 | 40518 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Karakum Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 20 | 41407 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 21 | 40598 | KUZEY ANKARA | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
| 22 | 40321 | GÜMÜŞKÖY DURAĞI | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
| 23 | 40322 | ÇALIŞMA BAKANLIĞI EK HİZMET BİNASI | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 24 | 40422 | ÇASGEM | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 25 | 40625 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 26 | 40412 | KARDELEN DURAĞI | Karacaören Mh.1570.Sk.Altındağ |
| 27 | 41260 | MERMERCİLER | Karacaören Mh.Mh.1642.Cd.Altındağ |
| 28 | 41261 | KARDELEN DURAĞI | Karacaören Mh.Mh.Kardelen Cd.Altındağ |
| 29 | 40416 | FABRİKA DURAĞI | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
| 30 | 40418 | FİKRİ İNAL İLKÖĞRETİM OKULU | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
| 31 | 40419 | FATİH CAMİ | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
| 32 | 40401 | KARACAÖREN ÇEŞME | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
| 33 | 41822 | KARACAÖREN | Karacaören Mh. Altındağ |
| 34 | 40719 | YEŞİLYURT ARITMA TESİSİ | Baraj Mh.Mh. Altındağ |
| 35 | 40640 | KARAKÖY CAMİ | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 36 | 40707 | HALİL EFE DURAĞI | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 37 | 40701 | SERPME EVLER | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 38 | 40708 | YİĞİTLER DURAĞI | Karaköy Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Altındağ |
| 39 | 40709 | SPOR TESİSLERİ | Saray Osmangazi Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Pursaklar |
| 40 | 40704 | YİĞİTLER DURAĞI | Karaköy Mh.Gaziosmanpaşa Cd.Altındağ |
| 41 | 40641 | SERPME EVLER | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 42 | 40703 | HALİL EFE DURAĞI | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 43 | 41448 | TEİAŞ DURAĞI | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
| 44 | 41450 | BÜLBÜL SK. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
| 45 | 40754 | ALTINOVA İLKÖĞRETİM OKULU | Yıldırım Beyazıt Mh.Alparslan Türkeş Blv.Pursaklar |
| 46 | 41452 | İMAM HATİP LİSESİ | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Gicik Cd.Pursaklar |
| 47 | 41644 | BINGILDAYIK | Altınova Mh. Pursaklar |
| 48 | 41645 | AT ÇİFTLİGİ SİNCAN | Gicik Mh. Altındağ |
| 49 | 41712 | DİBECİK MEVKİİ DURAĞI | Gicik Mh.Gicik Küme Evleri Altındağ |
| 50 | 41646 | TAŞTEPE SU DEPOSU | Gicik Mh.Gicik Küme Evleri Altındağ |
| 51 | 41623 | GİCİK SU DEPOSU | Gicik Mh.Gicik Küme Evler Altındağ |
| 52 | 40827 | ORHAN GAZİ MEYDAN | Gicik Mh.569.Sk.Altındağ |
| 53 | 41410 | GİCİK YOLU | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
| 54 | 41596 | GİCİK YOLU 1 | – |
| 55 | 41412 | ALTINOVA YOL AYRIMI | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
| 56 | 40837 | PEÇENEK ÇIKIŞ | Peçenek Mh.528.Cd.Altındağ |
| 57 | 41411 | ALTINOVA YOL AYRIMI | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
| 58 | 41595 | GİCİK YOLU 1 | – |
| 59 | 41409 | GİCİK YOLU | Peçenek Mh.Mh. Altındağ |
| 60 | 41624 | GİCİK KÜME EVLERİ | Peçenek Mh.Hobi Evleri Küme Evleri Altındağ |
| 61 | 41647 | TAŞTEPE SU DEPOSU | Gicik Mh. Altındağ |
| 62 | 41713 | DİBECİK MEVKİİ DURAĞI | Gicik Mh. Altındağ |
| 63 | 41648 | AT ÇİFTLİGİ SİNCAN | Gicik Mh. Altındağ |
| 64 | 41649 | BINGILDAYIK | Peçenek Mh. Pursaklar |
| 65 | 41453 | AKŞEMSETTİN DURAĞI | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Mevlana Cd.Pursaklar |
| 66 | 41454 | GÜL SK. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Karabey Sk.Pursaklar |
| 67 | 41451 | BÜLBÜL SK. | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
| 68 | 41449 | TEİAŞ DURAĞI | Yıldırım Beyazıt Mh.Mh.Atatürk Blv.Pursaklar |
| 69 | 40700 | KARAKÖY CAMİ | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 70 | 40710 | YEŞİLYURT DURAĞI | Karaköy Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 71 | 40699 | YEŞİLYURT ARITMA TESİSİ | Karaköy Mh.1639.Cd.Altındağ |
| 72 | 41823 | KARACAÖREN | Karacaören Mh. Altındağ |
| 73 | 40409 | KARACAÖREN ÇEŞME | Karacaören Mh.1544.Sk.Altındağ |
| 74 | 40718 | FATİH CAMİİ | Karacaören Mh.Mh.1544.Sk.Altındağ |
| 75 | 40417 | FİKRİ İNAL İLKÖĞRETİM OKULU | Karacaören Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
| 76 | 40415 | FABRİKA DURAĞI | Karacaören Mh.Mh.Yeşilyurt-Karacaören Yolu Altındağ |
| 77 | 40428 | KARDELEN DURAĞI | Karacaören Mh.1570.Sk.Altındağ |
| 78 | 40627 | PURSAKLAR BEL.EK HİZMET BİNASI | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 79 | 40622 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 80 | 40617 | ÇASGEM | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
| 81 | 40319 | 1001 GÜL PARKI | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 82 | 40320 | GÜMÜŞKÖY KIBRIS PARKI DURAĞI | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
| 83 | 40597 | KUZEY ANKARA | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
| 84 | 41519 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 85 | 40517 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 86 | 40515 | FİDANLIK | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 87 | 40510 | FRUKO | Çaldıran Mh.Şehit Ömer Halisdemir Blv.Keçiören |
| 88 | 40496 | ÇEŞME DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 89 | 41518 | KARAKOL DURAĞI | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
| 90 | 40078 | AKŞEMSETTİN DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 91 | 40075 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 92 | 40181 | ALTINPARK DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 93 | 40174 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 94 | 40168 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 95 | 40133 | DIŞKAPI HASTANE DURAĞI | – |
| 96 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 97 | 40157 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 98 | 40463 | ULUS ZİRAAT BANKASI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 99 | 11644 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.
Hat İçeriği: pursaklar demirciler sitesi, 444 ot, 444ego