D/23 Gürsu Toki Gürsu kalkış saatleri, D/23 hareket saatleri, D/23 Burulaş otobüs saatleri, Bursa D23 Gürsu Toki Gürsu otobüs seferleri
d/23 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | 00:30:00 | 00:30:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:45:00 | 07:05:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:30:00 | 07:50:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:20:00 | 08:35:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:50:00 | 09:20:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:35:00 | 10:05:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:20:00 | 10:50:00 |
| 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 11:05:00 | 11:35:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 11:50:00 | 12:20:00 |
| 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 12:35:00 | 13:05:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 13:20:00 | 13:50:00 |
| 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 14:05:00 | 14:35:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | 15:20:00 |
| 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 15:35:00 | 16:05:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 16:50:00 |
| 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 17:05:00 | 17:35:00 |
| 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 17:50:00 | 18:20:00 |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 18:35:00 | 19:05:00 |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 19:20:00 | 19:50:00 |
| 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 20:05:00 | 20:35:00 |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 20:50:00 | 21:20:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 21:35:00 | 23:20:00 |
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 22:20:00 | |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 23:20:00 | |
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | ||
| 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | ||
| 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | 22:05:00 | ||
| 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 |
d/23 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 05:50:00 | 05:50:00 | 05:50:00 | 05:50:00 | 05:50:00 | 05:50:00 | 05:50:00 |
| 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:30:00 | 06:55:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 07:00:00 |
| 07:15:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 08:00:00 | 07:45:00 |
| 07:35:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 08:45:00 | 08:30:00 |
| 08:00:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 09:30:00 | 09:15:00 |
| 08:30:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 10:15:00 | 10:00:00 |
| 09:15:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:00:00 | 10:45:00 |
| 10:00:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 11:45:00 | 11:30:00 |
| 10:45:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 12:30:00 | 12:15:00 |
| 11:30:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 13:15:00 | 13:00:00 |
| 12:15:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 14:00:00 | 13:45:00 |
| 13:00:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 14:45:00 | 14:30:00 |
| 13:45:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 15:30:00 | 15:15:00 |
| 14:30:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 16:15:00 | 16:00:00 |
| 15:15:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 17:00:00 | 16:45:00 |
| 16:00:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 17:45:00 | 17:30:00 |
| 16:30:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 18:30:00 | 18:15:00 |
| 17:00:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 19:15:00 | 19:00:00 |
| 17:15:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 20:00:00 | 19:45:00 |
| 17:40:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 20:45:00 | 20:30:00 |
| 18:15:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 21:30:00 | 21:00:00 |
| 19:00:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 22:10:00 | 21:30:00 |
| 19:40:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:35:00 | 22:30:00 |
| 20:00:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 23:00:00 | |
| 20:30:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 21:15:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 22:00:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | ||
| 22:30:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
| 23:00:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
| 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 |
d/23 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: ANKARA YOLU
- 1.durak: GÜRSU İSTASYONU
- 2.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 7
- 3.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 6
- 4.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 5
- 5.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 4
- 6.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 7.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
- 8.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 9.durak: KARANFİL CD.
- 10.durak: GÜRSU MEYDAN
- 11.durak: KAZIM KARABEKİR CD.
- 12.durak: JANDARMA KAVŞAĞI
- 13.durak: EMİR SULTAN CD.
- 14.durak: ÇAMLAR SK.
- 15.durak: İĞDİR YOL AYRIMI
- 16.durak: GÜRSU HAYVAN PAZARI
- 17.durak: GÜRSU HOBİ BAHÇELERİ
- 18.durak: GÜRSU TOKİ 3
- 19.durak: GÜRSU TOKİ
- 20.durak: D/23 KALKIŞ DURAĞI
- 21.durak: GÜRSU TOKİ 2
- 2.durak: GÜRSU TOKİ 3.ETAP CAMİ
- 3.durak: GÜRSU TOKİ
- 4.durak: GÜRSU TOKİ 3
- 5.durak: DIŞKAYA YOL AYRIMI
- 6.durak: GÜRSU HOBİ BAHÇELERİ
- 7.durak: İĞDİR YOL AYRIMI
- 8.durak: ÇAMLAR SK.
- 9.durak: GÜRSU HASANKÖY
- 10.durak: EMİR SULTAN CD.
- 11.durak: JANDARMA KAVŞAĞI
- 12.durak: KAZIM KARABEKİR CD.
- 13.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD.
- 14.durak: GÜRSU MEYDAN
- 15.durak: KARANFİL CD.
- 16.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 1
- 17.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 2
- 18.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 3
- 19.durak: ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CD. 4
- 20.durak: SADIK AHMET CD.
- 21.durak: SADIK AHMET CD.
- 22.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
- 23.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD.
- 24.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 25.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 26.durak: TURGUT ÖZAL CD.
- 27.durak: GÜRSU İSTASYONU
- 27.durak: ANKARA YOLU
Gidiş Yönü
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 6.25 TL |
| İNDİRİMLİ | 5.55 TL |
| ÖĞRENCİ | 3.05 TL |