B/9 Esentepe Küçük Sanayi kalkış saatleri, B/9 hareket saatleri, B/9 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B9 Esentepe Küçük Sanayi otobüs seferleri
b/9 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 07:30:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 08:20:00 |
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 08:50:00 |
| 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 09:30:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 10:20:00 |
| 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 11:00:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 11:50:00 |
| 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 12:30:00 |
| 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 13:20:00 |
| 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 14:00:00 |
| 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 14:50:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 15:30:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 16:00:00 |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 16:30:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 17:00:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 17:30:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 18:00:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 18:30:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 19:00:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 19:30:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 20:00:00 |
| 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 15:07:00 | 20:35:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | |
| 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | |
| 16:17:00 | 16:17:00 | 16:17:00 | 16:17:00 | 16:17:00 | 16:17:00 | |
| 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | |
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | |
| 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | 17:22:00 | |
| 17:38:00 | 17:38:00 | 17:38:00 | 17:38:00 | 17:38:00 | 17:38:00 | |
| 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | |
| 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | |
| 18:32:00 | 18:32:00 | 18:32:00 | 18:32:00 | 18:32:00 | 18:32:00 | |
| 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | |
| 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | |
| 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | |
| 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 |
b/9 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:42:00 |
| 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 08:12:00 |
| 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 07:58:00 | 09:02:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 09:42:00 |
| 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 10:32:00 |
| 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 11:12:00 |
| 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 12:02:00 |
| 09:27:00 | 09:27:00 | 09:27:00 | 09:27:00 | 09:27:00 | 09:27:00 | 12:42:00 |
| 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 09:51:00 | 13:32:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 14:12:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 15:02:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 15:32:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 16:02:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 16:32:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 17:02:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 17:32:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 18:02:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 18:32:00 |
| 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 19:02:00 |
| 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 14:58:00 | 19:32:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 20:02:00 |
| 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 20:42:00 |
| 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | |
| 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | 16:27:00 | |
| 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | |
| 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | |
| 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | |
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | |
| 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | |
| 19:36:00 | 19:36:00 | 19:36:00 | 19:36:00 | 19:36:00 | 19:36:00 | |
| 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | |
| 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 |
b/9 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: ESENTEPE İSTASYONU
- 2.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 1
- 3.durak: F.SULTAN MEHMET BLV. 2
- 4.durak: ATA SOKAK
- 5.durak: İLAHİYAT CAMİİ
- 6.durak: İLAHİYAT FAKÜLTESİ
- 7.durak: FETHİYE İ.Ö.O.
- 8.durak: PAZAR SOKAK
- 9.durak: FETHİYE MEZARLIĞI
- 10.durak: NİLÜFER SPOR SALONU
- 11.durak: GAZİ CD. 1
- 12.durak: GAZİ CD. 2
- 13.durak: GAZİ CD. 3
- 14.durak: GAZİ CD. 4
- 15.durak: GAZİ CD. 5
- 16.durak: ŞİRİN KENT SİTESİ
- 17.durak: GÜÇLÜ DURU KENT
- 18.durak: HARMANKENT SİTESİ
- 19.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L.
- 20.durak: BALKAR SİTESİ
- 21.durak: ULAŞIM SİTESİ
- 22.durak: GELİNCİK PARKI 1
- 23.durak: ATA CD. 1
- 24.durak: ATA CD. 2
- 25.durak: ÇAĞINEVİ SİTESİ
- 26.durak: PAZAR YERİ
- 27.durak: NİLKENT SİTESİ
- 28.durak: HİZMET SİTESİ
- 29.durak: FUZULİ CAD.
- 30.durak: ATA CD.
- 31.durak: ATA CD.
- 32.durak: ATA CD.
- 33.durak: ATA CD.
- 34.durak: ATAEVLER İSTASYONU
- 35.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU
- 36.durak: TAŞLIYOL CD.
- 36.durak: (KÜÇÜK SANAYİ PERON 4)
- 36.durak: (KÜÇÜK SANAYİ PERON 4)
- 1.durak: (KÜÇÜK SANAYİ PERON 4)
- 1.durak: (KÜÇÜK SANAYİ PERON 4)
- 1.durak: TAŞLIYOL CD.
- 2.durak: ATAEVLER İSTASYONU
- 3.durak: ATA CD. 5
- 4.durak: HİZMET SİTESİ
- 5.durak: EMEK 13 SİTESİ
- 6.durak: PAZAR YERİ
- 7.durak: ÇAĞINEVİ SİTESİ
- 8.durak: ATA CD. 2
- 9.durak: ATA CD. 1
- 10.durak: IŞIK KALE SİTESİ
- 11.durak: ULAŞIM SİTESİ
- 12.durak: BALKAR SİTESİ
- 13.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L.
- 14.durak: ÖZLEM SİTESİ
- 15.durak: GÜÇLÜ DURUKENT SİTESİ
- 16.durak: ŞİRİN KENT SİTESİ
- 17.durak: SADIKOĞLU SİTESİ
- 18.durak: GAZİ CD. 4
- 19.durak: GAZİ CD. 3
- 20.durak: BİLGE SİTESİ
- 21.durak: AYDINKENT SİTESİ
- 22.durak: NİLÜFER SPOR SALONU
- 23.durak: FETHİYE MEZARLIĞI
- 24.durak: FETHİYE İ.Ö.O.
- 25.durak: FETHİYE MAH. 2
- 26.durak: FETHİYE MAH.
- 27.durak: ESENTEPE İSTASYONU
Dönüş Yönü
Dönüş Yönü
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 4.85 TL |
| İNDİRİMLİ | 4.25 TL |
| ÖĞRENCİ | 2.25 TL |