HS1 Şehir Hastanesi Yenibosna Metro kalkış saatleri, HS1 hareket saatleri, HS1 İETT otobüs saatleri, HS1 İstanbul Şehir Hastanesi Yenibosna Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| YENİBOSNA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:40 | 06:50 | 06:50 |
| 06:50 | 07:10 | 07:20 |
| 06:57 | 07:25 | 07:45 |
| 07:03 | 07:45 | 08:10 |
| 07:11 | 08:10 | 09:00 |
| 07:18 | 08:50 | 09:35 |
| 07:29 | 09:15 | 10:00 |
| 07:40 | 09:35 | 10:40 |
| 07:50 | 10:00 | 11:25 |
| 08:00 | 10:30 | 11:50 |
| 08:10 | 11:05 | 12:30 |
| 08:20 | 11:25 | 13:15 |
| 08:30 | 11:50 | 13:40 |
| 08:40 | 12:20 | 14:20 |
| 08:50 | 12:55 | 15:05 |
| 09:00 | 13:15 | 15:30 |
| 09:10 | 13:40 | 16:10 |
| 09:20 | 14:10 | 17:00 |
| 09:30 | 14:45 | 17:35 |
| 09:40 | 15:05 | 18:20 |
| 10:00 | 15:30 | 18:45 |
| 10:35 | 16:00 | 19:10 |
| 11:00 | 16:40 | 20:20 |
| 11:30 | 17:00 | |
| 11:50 | 17:35 | |
| 12:20 | 18:10 | |
| 12:50 | 18:30 | |
| 13:25 | 18:45 | |
| 13:40 | 19:10 | |
| 14:10 | 20:10 | |
| 14:40 | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 | ||
| 15:55 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:25 | ||
| 20:05 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| ŞEHİR HASTANESİ-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 07:05 | 07:05 |
| 07:15 | 07:30 | 07:30 |
| 07:25 | 08:00 | 08:10 |
| 07:40 | 08:20 | 08:40 |
| 07:50 | 08:40 | 09:10 |
| 08:00 | 09:10 | 09:50 |
| 08:10 | 09:40 | 10:25 |
| 08:20 | 10:05 | 10:50 |
| 08:30 | 10:25 | 11:30 |
| 08:45 | 10:50 | 12:20 |
| 09:00 | 11:20 | 12:45 |
| 09:15 | 11:55 | 13:20 |
| 09:30 | 12:20 | 14:05 |
| 09:45 | 12:45 | 14:35 |
| 10:20 | 13:10 | 15:15 |
| 10:30 | 13:45 | 16:00 |
| 11:10 | 14:05 | 16:35 |
| 11:40 | 14:35 | 17:20 |
| 12:10 | 15:05 | 17:55 |
| 12:35 | 15:35 | 18:25 |
| 13:00 | 16:00 | 19:10 |
| 13:30 | 16:35 | 19:40 |
| 14:00 | 17:10 | 20:00 |
| 14:30 | 17:40 | 21:10 |
| 14:50 | 17:55 | |
| 15:00 | 18:25 | |
| 15:20 | 19:00 | |
| 15:30 | 19:20 | |
| 15:40 | 19:40 | |
| 15:50 | 20:00 | |
| 16:00 | 21:00 | |
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 18:10 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
–>HS1_hs1-sehir-hastanesi-yenibosna-metro-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: hs 1 saatleri
