78E Başakşehir 4. Etap Kayabaşı Kiptaş kalkış saatleri, 78 E hareket saatleri, 78E İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
F İŞARETLİ SAATLERDE BAŞAKŞEHİR METROKENT – KAYABAŞI KİPTAŞ-KAYAŞEHİR MERKEZ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
GÖKOVA CADDESİ üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri FENERTEPEPERONLAR yönüne doğru BAŞAKŞEHİR SPOR PARKI durağından güzergah dışına çıkarak SABAHATTİN ZAİM CADDESİ Durağından güzergaha girecektir. (10:01)
| FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:40 | 06:40 |
| 06:30 | 07:10 | 07:10 |
| 07:00 | 07:45 | 07:45 |
| 07:20 | 08:50 | 08:50 |
| 07:50 | 09:30 | 09:30 |
| 08:10 | 10:15 | 10:15 |
| 08:30 | 11:00 | 11:00 |
| 08:40 | 11:50 | 11:50 |
| 08:55 | 12:40 | 12:40 |
| 09:20 | 13:30 | 13:30 |
| 09:40 | 14:10 | 14:10 |
| 10:00 | 15:10 | 15:10 |
| 10:30 | 16:00 | 16:00 |
| 11:00 | 16:40 | 16:40 |
| 11:30 | 17:10 | 17:10 |
| 12:00 | 18:00 | 18:00 |
| 12:20 | 19:10 | 19:10 |
| 12:40 | 20:10 | 20:10 |
| 13:05 | 21:05 | 21:05 |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 F | ||
| 16:10 | ||
| 16:40 | ||
| 17:10 | ||
| 17:40 | ||
| 18:10 | ||
| 18:35 | ||
| 18:50 | ||
| 19:20 | ||
| 19:50 | ||
| 21:10 | ||
| KAYABAŞI KİPTAŞ PERON KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:30 | 06:30 |
| 06:40 | 07:10 | 07:10 |
| 06:50 | 08:00 | 08:00 |
| 07:00 | 08:30 | 08:30 |
| 07:15 | 09:05 | 09:05 |
| 07:30 F | 10:10 | 10:10 |
| 07:40 | 11:10 | 11:10 |
| 08:00 | 12:00 | 12:00 |
| 08:30 | 12:40 | 12:40 |
| 08:50 | 13:30 | 13:30 |
| 09:20 | 14:10 | 14:10 |
| 09:50 | 15:00 | 15:00 |
| 10:20 | 15:40 | 15:40 |
| 10:50 | 16:30 | 16:30 |
| 11:10 | 17:30 | 17:30 |
| 11:35 | 18:25 | 18:25 |
| 12:00 | 19:00 | 19:00 |
| 12:30 | 19:50 | 19:50 |
| 13:00 | 21:00 | 21:00 |
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:40 | ||
| 15:05 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:35 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:15 | ||
–>78E]
Hat İçeriği: basaksehir otobus saatlerı, 78 e, kayaşehir başakşehir otobüs saatleri, başakşehir kayaşehir otobüs saatleri, 78e saatleri, kaya şehir başakşehir otobüs saatleri, başakşehir etaplar arası otobüs saatleri, fenertepe başakşehir otobüs saatleri, 78e kayaşehir başakşehir, başakşehir 4 etap otobüs saatleri, 78e fenertepe, kayasehir otobus saatleri, 78 saatleri, başakşehir fenertepe otobüs saatleri, başakşehir kayaşehir otobüs
