49GB Yunus Emre Mahallesi Baraj Yolu Şişli kalkış saatleri, 49 GB hareket saatleri, 49GB İETT otobüs saatleri, 49GB Yunus Emre Mahallesi Baraj Yolu Şişli otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE ŞİŞLİ’DE BİTER.
T İŞARETLİ SAATLERDE TEPEÜSTÜ-CEBECİ PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
L İŞARETLİ SAATTE OKUL BÖLGESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
Güzergahtaki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız Şişli Merkez kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (14:26)
18-10-2023 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 07:26, 09:35, 10:00).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 18-10-2023
Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 07:26, 09:35, 10:00).
| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 X | |
| 05:50 X | 06:05 X | |
| 06:00 X | 06:15 X | |
| 06:07 | 06:25 X | |
| 06:14 X | 06:34 X | |
| 06:21 X | 06:43 X | |
| 06:28 | 06:52 X | |
| 06:35 | 07:02 X | |
| 06:42 X | 07:14 X | |
| 06:49 | 07:24 X | |
| 06:56 X | 07:35 | |
| 07:03 | 07:45 X | |
| 07:10 X | 08:00 X | |
| 07:18 X | 08:20 X | |
| 07:26 X | 08:50 X | |
| 07:34 | 09:20 X | |
| 07:42 | 10:00 | |
| 07:50 | 11:00 | |
| 08:00 | 12:10 | |
| 08:15 | 13:10 | |
| 08:30 X | 14:20 | |
| 08:40 | 15:30 | |
| 09:00 | 16:05 | |
| 09:20 | 16:18 | |
| 09:35 | 16:35 | |
| 10:00 | 16:50 | |
| 10:30 | 17:05 | |
| 11:00 | 17:20 | |
| 11:40 | 17:40 | |
| 12:20 | 18:10 | |
| 13:00 | 19:30 | |
| 13:40 | 20:30 | |
| 14:00 | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 L | ||
| 16:00 | ||
| 16:00 T | ||
| 16:05 T | ||
| 16:10 | ||
| 16:10 T | ||
| 16:25 | ||
| 16:40 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 21:25 | ||
| ŞİŞLİ MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 15:10 | 14:20 | |
| 16:35 | ||
| 17:00 | ||
| 22:15 | ||
–>49GB_49gb-yunus-emre-mahallesi-baraj-yolu-sisli-otobus-saatleri]
