336E Sultan Çiftliği Eminönü kalkış saatleri, 336 E hareket saatleri, 336E İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 21:00’E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSMETPAŞA MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
Yoğun Trafik nedeniyle değişen güzergahımız normale dönmüştür. (20:22) | 500 EVLER durak mevkii üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri EMİNÖNÜ yönüne doğru CUMHURİYET MAHALLESİ durağından güzergah dışına çıkarak SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Durağından güzergaha girecektir. (14:13)
| CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 05:40 |
| 05:50 X | 05:50 X | 05:50 X |
| 05:55 | 05:55 | 05:55 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| 06:10 | 06:15 | 06:15 |
| 06:15 | 06:20 | 06:20 |
| 06:20 | 06:25 | 06:25 |
| 06:25 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 06:35 | 06:35 |
| 06:35 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 06:45 | 06:45 |
| 06:45 | 06:50 | 06:50 |
| 06:50 | 06:55 | 06:55 |
| 06:55 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:05 | 07:05 |
| 07:05 | 07:15 | 07:10 |
| 07:15 | 07:20 | 07:15 |
| 07:20 | 07:25 | 07:20 |
| 07:25 | 07:30 | 07:25 |
| 07:30 | 07:35 | 07:30 |
| 07:35 | 07:41 | 07:35 |
| 07:41 | 07:48 | 07:41 |
| 07:48 | 07:55 | 07:48 |
| 07:55 | 08:02 | 07:55 |
| 08:02 | 08:11 | 08:02 |
| 08:09 | 08:20 | 08:10 |
| 08:16 | 08:30 | 08:18 |
| 08:23 | 08:37 | 08:26 |
| 08:30 | 08:44 | 08:34 |
| 08:37 | 08:51 | 08:42 |
| 08:44 | 08:58 | 08:50 |
| 08:51 | 09:05 | 08:58 |
| 08:58 | 09:13 | 09:05 |
| 09:05 | 09:21 | 09:13 |
| 09:13 | 09:29 | 09:21 |
| 09:21 | 09:37 | 09:29 |
| 09:29 | 09:45 | 09:37 |
| 09:37 | 09:53 | 09:45 |
| 09:45 | 10:02 | 09:53 |
| 09:53 | 10:11 | 10:02 |
| 10:02 | 10:20 | 10:11 |
| 10:11 | 10:30 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 | 10:30 |
| 10:30 | 10:50 | 10:40 |
| 10:40 | 11:00 | 10:50 |
| 10:50 | 11:10 | 11:00 |
| 11:00 | 11:20 | 11:10 |
| 11:10 | 11:28 | 11:20 |
| 11:20 | 11:35 | 11:28 |
| 11:28 | 11:45 | 11:35 |
| 11:35 | 11:55 | 11:42 |
| 11:42 | 12:03 | 11:50 |
| 11:49 | 12:10 | 12:00 |
| 11:56 | 12:17 | 12:10 |
| 12:03 | 12:24 | 12:17 |
| 12:10 | 12:31 | 12:24 |
| 12:17 | 12:39 | 12:31 |
| 12:24 | 12:47 | 12:39 |
| 12:31 | 12:55 | 12:47 |
| 12:39 | 13:03 | 12:55 |
| 12:47 | 13:11 | 13:03 |
| 12:55 | 13:19 | 13:11 |
| 13:03 | 13:27 | 13:19 |
| 13:11 | 13:35 | 13:27 |
| 13:19 | 13:43 | 13:35 |
| 13:27 | 13:51 | 13:43 |
| 13:35 | 13:59 | 13:51 |
| 13:43 | 14:07 | 13:59 |
| 13:51 | 14:15 | 14:07 |
| 13:59 | 14:25 | 14:15 |
| 14:07 | 14:35 | 14:25 |
| 14:15 | 14:45 | 14:35 |
| 14:25 | 14:55 | 14:45 |
| 14:35 | 15:05 | 14:55 |
| 14:45 | 15:15 | 15:05 |
| 14:55 | 15:25 | 15:15 |
| 15:03 | 15:35 | 15:25 |
| 15:11 | 15:43 | 15:35 |
| 15:19 | 15:52 | 15:43 |
| 15:27 | 16:01 | 15:52 |
| 15:35 | 16:10 | 16:01 |
| 15:43 | 16:19 | 16:10 |
| 15:52 | 16:28 | 16:19 |
| 16:01 | 16:37 | 16:28 |
| 16:10 | 16:46 | 16:37 |
| 16:19 | 16:55 | 16:46 |
| 16:28 | 17:04 | 16:55 |
| 16:37 | 17:13 | 17:04 |
| 16:46 | 17:22 | 17:13 |
| 16:55 | 17:31 | 17:22 |
| 17:04 | 17:40 | 17:31 |
| 17:13 | 17:50 | 17:40 |
| 17:22 | 18:00 | 17:50 |
| 17:31 | 18:10 | 18:00 |
| 17:40 | 18:20 | 18:10 |
| 17:50 | 18:30 | 18:20 |
| 18:00 | 18:40 | 18:30 |
| 18:10 | 18:50 | 18:40 |
| 18:20 | 19:00 | 18:50 |
| 18:30 | 19:10 | 19:00 |
| 18:40 | 19:20 | 19:10 |
| 18:50 | 19:30 | 19:20 |
| 19:00 | 19:40 | 19:30 |
| 19:10 | 19:50 | 19:40 |
| 19:19 | 20:00 | 19:50 |
| 19:28 | 20:10 | 20:00 |
| 19:37 | 20:20 | 20:10 |
| 19:46 | 20:30 | 20:20 |
| 19:55 | 20:40 | 20:30 |
| 20:04 | 20:49 | 20:40 |
| 20:13 | 20:58 | 20:49 |
| 20:22 | 21:07 | 20:58 |
| 20:31 | 21:16 | 21:07 |
| 20:40 | 21:25 | 21:16 |
| 20:49 | 21:35 | 21:25 |
| 20:58 | 21:45 | 21:35 |
| 21:07 | 21:55 | 21:45 |
| 21:16 | 22:10 | 21:55 |
| 21:25 | 22:10 | |
| 21:35 | ||
| 21:45 | ||
| 21:55 | ||
| 22:10 | ||
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:55 | 20:40 | 21:04 |
| 21:04 | 20:50 | 21:13 |
| 21:13 | 21:00 | 21:22 |
| 21:22 | 21:10 | 21:31 |
| 21:31 | 21:20 | 21:40 |
| 21:40 | 21:30 | 21:49 |
| 21:49 | 21:40 | 21:58 |
| 21:58 | 21:49 | 22:07 |
| 22:07 | 21:58 | 22:16 |
| 22:16 | 22:07 | 22:25 |
| 22:25 | 22:16 | 22:34 |
| 22:34 | 22:25 | 22:43 |
| 22:43 | 22:34 | 22:52 |
| 22:52 | 22:43 | 23:01 |
| 23:01 | 22:52 | 23:10 |
| 23:10 | 23:01 | 23:20 |
| 23:20 | 23:10 | 23:35 |
| 23:35 | 23:20 | 23:50 |
| 23:50 | 23:35 | |
| 23:50 | ||
–>336E_336e-sultanciftligi-eminonu-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 336e otobüs saatleri, 336e, sultançiftliği eminönü otobüs saatleri, 336e saatleri, eminönü sultançiftliği otobüs saatleri, sultançiftliğine giden otobüsler, 336 E otobus saatlerı, sultançiftliği mecidiyeköy otobüs saatleri, 336e kalkış saatleri, sultançiftliği otobüs saatleri, sultançiftliği otobüs, 336e güzergahı, 336 otobüs saatleri, 336e eminönü, 336e hareket saati
