31Y Toki Ayazma Yenikapı kalkış saatleri, 31 Y hareket saatleri, 31Y İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 11.00’DEN SONRA VE PAZAR GÜNLERİ AYMAKOOP SİTESİNE GİRMEZ.
M İŞARETLİ SAATLERDE YENİKAPI MARMARAY’DAN BAŞLAR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ’A GİRMEZ.
R İŞARETLİ SAATLERDE RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SAATLERDE BİRLİK MAHALLESİ TOKİ AYAZMA GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
A İŞARETLİ SAATLERDE AYAZMA AĞAOĞLU-YENİKAPI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SAATLERDE FATİH MAH. YANYOLDAN BAŞLAR.
Güzergah üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri TOKİ AYAZMA CAMİİ durağından göreve başlar TOKİ AYAZMA CAMİİ Durağında görev bitirir (08:09)
21-10-2023 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 07:00, 07:08, 08:00).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 07:00, 07:08, 08:00).
| TOKİ AYAZMA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 X | 06:00 X | 06:25 X |
| 06:05 F | 06:05 F | 06:45 X |
| 06:20 A | 06:10 X | 07:05 X |
| 06:20 X | 06:20 A | 07:25 X |
| 06:35 X | 06:20 X | 07:50 X |
| 06:50 X | 06:35 X | 08:15 X |
| 07:00 | 06:50 X | 08:40 X |
| 07:10 X | 07:05 R | 09:10 X |
| 07:15 A | 07:20 R | 09:40 X |
| 07:30 | 07:35 R | 10:05 X |
| 07:40 A | 07:50 R | 10:25 X |
| 07:50 | 08:00 | 10:45 X |
| 08:00 | 08:10 | 11:05 X |
| 08:20 | 08:20 | 11:25 X |
| 08:40 | 08:30 | 11:45 X |
| 09:00 | 08:45 | 12:05 X |
| 09:20 | 09:00 | 12:25 X |
| 09:40 | 09:20 | 12:45 X |
| 10:00 | 09:40 | 13:10 X |
| 10:15 | 10:00 | 13:25 X |
| 10:30 | 10:10 | 13:40 X |
| 10:45 | 10:20 | 13:55 X |
| 11:00 | 10:31 | 14:15 X |
| 11:15 | 10:45 | 14:35 X |
| 11:30 | 11:00 | 14:55 X |
| 11:50 | 11:15 | 15:20 X |
| 12:10 | 11:35 | 15:40 X |
| 12:30 | 11:55 | 16:00 X |
| 12:50 | 12:15 | 16:15 X |
| 13:05 | 12:30 | 16:35 X |
| 13:20 | 12:45 | 16:55 X |
| 13:35 | 13:00 | 17:10 X |
| 13:50 | 13:15 | 17:25 X |
| 14:05 | 13:30 | 17:45 X |
| 14:20 | 13:45 | 18:05 X |
| 14:40 | 14:00 | 18:25 X |
| 15:00 | 14:20 | 18:40 X |
| 15:20 | 14:40 | 18:55 X |
| 15:40 | 15:00 | 19:10 X |
| 16:00 X | 15:25 | 19:30 X |
| 16:20 X | 15:50 | 19:50 X |
| 16:40 X | 16:15 X | 20:10 X |
| 16:50 | 16:30 X | 20:30 X |
| 17:00 X | 16:45 X | 20:55 X |
| 17:10 | 17:05 X | 21:25 X |
| 17:25 X | 17:25 X | |
| 17:50 X | 17:45 X | |
| 18:00 | 18:05 X | |
| 18:13 X | 18:20 X | |
| 18:30 X | 18:35 X | |
| 18:45 | 18:50 X | |
| 18:55 X | 19:05 X | |
| 19:05 | 19:20 X | |
| 19:13 X | 19:40 X | |
| 19:20 X | 20:00 X | |
| 19:30 X | 20:30 X | |
| 19:45 X | 21:00 X | |
| 20:00 X | 21:30 X | |
| 20:15 X | 22:00 X | |
| 20:30 X | ||
| 20:45 X | ||
| 21:00 X | ||
| 21:20 X | ||
| 21:40 X | ||
| 22:00 X | ||
| YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 B | 06:00 | 11:30 |
| 06:05 A | 06:15 | 11:50 |
| 06:10 B | 06:25 | 12:10 |
| 06:20 | 06:35 | 12:30 |
| 06:20 B | 06:45 | 12:50 |
| 06:30 B | 06:50 | 13:10 |
| 06:35 A | 06:55 | 13:30 |
| 06:40 B | 07:00 | 13:50 |
| 06:45 | 07:07 M | 14:15 |
| 06:50 B | 07:10 | 14:35 |
| 06:55 | 07:20 | 14:50 |
| 07:00 B | 07:24 M | 15:05 |
| 07:07 M | 07:30 | 15:20 |
| 07:08 B | 07:35 M | 15:35 |
| 07:10 | 07:45 | 15:50 |
| 07:16 B | 09:15 | 16:05 |
| 07:24 B | 09:30 | 16:20 |
| 07:24 M | 09:45 | 16:45 |
| 07:30 | 10:00 | 17:10 |
| 07:32 B | 10:15 | 17:25 |
| 07:35 M | 10:30 | 17:45 |
| 07:40 B | 10:45 | 18:05 |
| 07:48 B | 11:00 | 18:20 |
| 07:50 | 11:20 | 18:35 |
| 08:00 | 11:40 | 18:50 |
| 08:00 B | 11:50 | 19:10 |
| 08:04 B | 12:10 | 19:30 |
| 08:12 B | 12:25 | 19:50 |
| 08:15 | 12:40 | 20:05 |
| 08:20 B | 12:55 | 20:20 |
| 08:24 | 13:10 | 20:35 |
| 08:28 B | 13:30 | 20:55 |
| 08:32 | 13:50 | 21:15 |
| 08:36 | 14:10 | 21:35 |
| 08:40 B | 14:30 | 22:00 |
| 08:45 B | 14:55 | 22:30 |
| 08:50 B | 15:10 | |
| 09:00 | 15:20 | |
| 09:00 B | 15:35 | |
| 09:05 B | 15:50 | |
| 09:15 | 16:05 | |
| 09:30 | 16:20 | |
| 09:45 | 16:35 | |
| 10:00 | 16:50 | |
| 10:20 | 17:10 | |
| 10:40 | 17:30 | |
| 11:00 | 17:50 | |
| 11:20 | 18:05 | |
| 11:35 | 18:20 | |
| 11:50 | 18:35 | |
| 12:05 | 18:55 | |
| 12:15 | 19:15 | |
| 12:25 | 19:35 | |
| 12:35 | 19:50 | |
| 12:50 | 20:10 | |
| 13:10 | 20:25 | |
| 13:30 | 20:40 | |
| 13:50 | 21:00 | |
| 14:10 | 21:25 | |
| 14:30 | 21:50 | |
| 14:50 | 22:15 | |
| 15:10 | 22:35 | |
| 15:30 | 23:00 | |
| 15:50 | ||
| 16:10 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 17:55 | ||
| 18:03 | ||
| 18:15 | ||
| 18:25 | ||
| 18:35 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:25 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
–>31Y]
Hat İçeriği: yenikapı aymakoop, aymakoop otobüsleri, aymakop yenikapı otobüs saatleri, 31y güzergahı, 31y saatleri, aymakop otobus, aymakop yenikapı, 31 y güzergah, 31y aymakop yenikapı
