8A Batı Ataşehir Fikirtepe Kadıköy kalkış saatleri, 8 A hareket saatleri, 8A İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
CUMARTESİ GÜNLERİ HALK PAZARI KURULMASI NEDENİYLE KADIKÖYE GİDİŞ YÖNÜNDE YENİSAHRA METRO DURAĞINDAN SONRA D-100 – ATATÜRK CADDESİ – KİREÇHANELER SOKAK – CEBESOY SOKAK TAN SONRA MÜMİN DERESİ DURAĞINDAN GÜZERGÂHINA GIRER.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER BATI ATAŞEHİR – YENİSAHRA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
20-10-2023 itibariyle Haftaiçi 11 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Haftaiçi 11 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 | 06:25 |
| 06:00 | 06:15 | 06:55 |
| 06:12 | 06:40 | 07:20 |
| 06:24 | 06:55 | 07:40 |
| 06:35 | 07:08 | 08:00 |
| 06:45 | 07:20 | 08:20 |
| 06:54 | 07:30 | 08:35 |
| 07:00 (-1) | 07:40 | 08:50 |
| 07:06 | 07:50 | 09:05 |
| 07:13 | 08:00 | 09:20 |
| 07:20 (-1) | 08:10 | 09:35 |
| 07:26 | 08:20 | 09:50 |
| 07:32 | 08:30 | 10:03 |
| 07:38 | 08:40 | 10:15 |
| 07:43 (-1) | 08:50 | 10:27 |
| 07:51 | 09:00 | 10:38 |
| 07:59 | 09:10 | 10:49 |
| 08:05 (-1) | 09:21 | 11:00 |
| 08:11 | 09:32 | 11:11 |
| 08:19 | 09:43 | 11:22 |
| 08:27 | 09:54 | 11:33 |
| 08:35 (-1) | 10:05 | 11:44 |
| 08:42 | 10:16 | 11:55 |
| 08:50 | 10:27 | 12:06 |
| 09:00 | 10:38 | 12:17 |
| 09:10 | 10:49 | 12:28 |
| 09:20 | 11:00 | 12:39 |
| 09:30 | 11:11 | 12:50 |
| 09:40 | 11:22 | 13:01 |
| 09:50 | 11:33 | 13:12 |
| 10:01 | 11:44 | 13:23 |
| 10:12 | 11:55 | 13:34 |
| 10:23 | 12:06 | 13:45 |
| 10:34 | 12:17 | 13:56 |
| 10:45 | 12:28 | 14:07 |
| 10:56 | 12:39 | 14:18 |
| 11:07 | 12:50 | 14:29 |
| 11:18 | 13:01 | 14:40 |
| 11:29 | 13:12 | 14:51 |
| 11:40 | 13:23 | 15:02 |
| 11:51 | 13:34 | 15:13 |
| 12:02 | 13:45 | 15:24 |
| 12:13 | 13:56 | 15:35 |
| 12:24 | 14:07 | 15:46 |
| 12:35 | 14:18 | 15:57 |
| 12:46 | 14:29 | 16:08 |
| 12:57 | 14:40 | 16:19 |
| 13:08 | 14:51 | 16:31 |
| 13:19 | 15:02 | 16:43 |
| 13:30 | 15:13 | 16:55 |
| 13:41 | 15:24 | 17:07 |
| 13:52 | 15:35 | 17:19 |
| 14:03 | 15:46 | 17:31 |
| 14:14 | 15:57 | 17:43 |
| 14:25 | 16:08 | 17:55 |
| 14:36 | 16:19 | 18:07 |
| 14:47 | 16:31 | 18:19 |
| 14:58 | 16:43 | 18:31 |
| 15:09 | 16:55 | 18:45 |
| 15:20 | 17:07 | 19:00 |
| 15:31 | 17:19 | 19:20 |
| 15:42 | 17:31 | 19:40 |
| 15:53 | 17:43 | 20:00 |
| 16:04 | 17:55 | 20:20 |
| 16:15 | 18:07 | 20:40 |
| 16:26 | 18:19 | 21:00 |
| 16:37 | 18:31 | 21:20 |
| 16:48 | 18:45 | 21:50 |
| 16:59 | 19:00 | 22:20 |
| 17:10 | 19:20 | |
| 17:21 | 19:40 | |
| 17:32 | 20:00 | |
| 17:43 | 20:20 | |
| 17:54 | 20:40 | |
| 18:05 | 21:00 | |
| 18:16 | 21:20 | |
| 18:27 | 21:50 | |
| 18:38 | 22:20 | |
| 18:49 | ||
| 19:02 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 07:05 |
| 06:45 | 06:55 | 07:40 |
| 07:00 | 07:20 | 08:10 |
| 07:10 | 07:40 | 08:35 |
| 07:20 | 07:55 | 09:00 |
| 07:30 | 08:08 | 09:20 |
| 07:40 | 08:20 | 09:35 |
| 07:50 | 08:32 | 09:50 |
| 08:00 | 08:44 | 10:05 |
| 08:10 | 08:56 | 10:20 |
| 08:22 | 09:08 | 10:35 |
| 08:34 | 09:20 | 10:50 |
| 08:46 | 09:30 | 11:03 |
| 08:58 | 09:40 | 11:16 |
| 09:09 | 09:50 | 11:27 |
| 09:20 | 10:00 | 11:38 |
| 09:30 | 10:10 | 11:49 |
| 09:40 | 10:21 | 12:00 |
| 09:50 | 10:32 | 12:11 |
| 10:00 | 10:43 | 12:22 |
| 10:10 | 10:54 | 12:33 |
| 10:20 | 11:05 | 12:44 |
| 10:30 | 11:16 | 12:55 |
| 10:40 | 11:27 | 13:06 |
| 10:50 | 11:38 | 13:17 |
| 11:00 | 11:49 | 13:28 |
| 11:11 | 12:00 | 13:39 |
| 11:22 | 12:11 | 13:50 |
| 11:33 | 12:22 | 14:01 |
| 11:44 | 12:33 | 14:12 |
| 11:55 | 12:44 | 14:23 |
| 12:06 | 12:55 | 14:34 |
| 12:17 | 13:06 | 14:45 |
| 12:28 | 13:17 | 14:56 |
| 12:39 | 13:28 | 15:07 |
| 12:50 | 13:39 | 15:18 |
| 13:01 | 13:50 | 15:29 |
| 13:12 | 14:01 | 15:40 |
| 13:23 | 14:12 | 15:51 |
| 13:34 | 14:23 | 16:02 |
| 13:45 | 14:34 | 16:13 |
| 13:56 | 14:45 | 16:24 |
| 14:07 | 14:56 | 16:35 |
| 14:18 | 15:07 | 16:46 |
| 14:29 | 15:18 | 16:57 |
| 14:40 | 15:29 | 17:08 |
| 14:51 | 15:40 | 17:19 |
| 15:02 | 15:51 | 17:31 |
| 15:13 | 16:02 | 17:43 |
| 15:24 | 16:13 | 17:55 |
| 15:35 | 16:24 | 18:07 |
| 15:46 | 16:35 | 18:19 |
| 15:57 | 16:46 | 18:31 |
| 16:08 | 16:57 | 18:43 |
| 16:19 | 17:08 | 18:55 |
| 16:30 | 17:19 | 19:07 |
| 16:41 | 17:31 | 19:19 |
| 16:52 | 17:43 | 19:31 |
| 17:03 | 17:55 | 19:45 |
| 17:14 | 18:07 | 20:00 |
| 17:25 | 18:19 | 20:15 |
| 17:36 | 18:31 | 20:30 |
| 17:47 | 18:43 | 21:00 |
| 17:58 | 18:55 | 21:20 |
| 18:09 | 19:07 | 21:40 |
| 18:20 | 19:19 | 22:00 |
| 18:31 | 19:31 | 22:20 |
| 18:42 | 19:45 | 22:40 |
| 18:53 | 20:00 | 23:00 |
| 19:04 | 20:20 | |
| 19:15 | 20:40 | |
| 19:26 | 21:00 | |
| 19:37 | 21:20 | |
| 19:48 | 21:40 | |
| 19:59 | 22:00 | |
| 20:10 | 22:20 | |
| 20:21 | 22:40 | |
| 20:32 | 23:00 | |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
–>8A_8a-bati-atasehir-fikirtepe-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 8a saatleri, 8a otobus guzergahi, 8a otobüs, batı ataşehir otobus saatlerı, 8a hareket saatleri, kadikoy bati atasehir otobus seferleri, batı atasehır otobus seferlerı, kadikoy fikirtepe otobus saatleri, 8 A İETT