88 Dünya Bankası Akpınar Toki kalkış saatleri, 88 hareket saatleri, 88 Kocaeli otobüs saatleri, 88 Dünya Bankası Akpınar Toki otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| BU HAT 89 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. |
|
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:05 | 06:05 | 06:30 |
---|
2 | 06:30 | 06:35 | 06:55 |
---|
3 | 06:50 | 06:55 | 07:15 |
---|
4 | 07:06 | 07:15 | 07:45 |
---|
5 | 07:15 | 07:40 | 08:15 |
---|
6 | 07:40 | 07:55 | 08:30 |
---|
7 | 07:50 | 08:15 | 08:50 |
---|
8 | 08:00 | 08:30 | 09:10 |
---|
9 | 08:12 | 08:45 | 09:30 |
---|
10 | 08:24 | 09:15 | 09:50 |
---|
11 | 08:36 | 09:35 | 10:10 |
---|
12 | 08:50 | 09:55 | 10:30 |
---|
13 | 09:10 | 10:15 | 10:50 |
---|
14 | 09:30 | 10:35 | 11:10 |
---|
15 | 09:50 | 10:50 | 11:30 |
---|
16 | 10:10 | 11:15 | 11:50 |
---|
17 | 10:30 | 11:35 | 12:06 |
---|
18 | 10:50 | 11:50 | 12:18 |
---|
19 | 11:10 | 12:12 | 12:35 |
---|
20 | 11:27 | 12:24 | 12:50 |
---|
21 | 11:45 | 12:36 | 13:05 |
---|
22 | 12:05 | 12:48 | 13:20 |
---|
23 | 12:20 | 13:12 | 13:35 |
---|
24 | 12:35 | 13:24 | 13:55 |
---|
25 | 12:50 | 13:36 | 14:15 |
---|
26 | 13:05 | 13:48 | 14:35 |
---|
27 | 13:20 | 14:15 | 14:55 |
---|
28 | 13:35 | 14:30 | 15:15 |
---|
29 | 13:50 | 14:45 | 15:35 |
---|
30 | 14:10 | 15:15 | 15:55 |
---|
31 | 14:23 | 15:30 | 16:15 |
---|
32 | 14:40 | 15:45 | 16:35 |
---|
33 | 14:55 | 16:12 | 16:55 |
---|
34 | 15:10 | 16:24 | 17:10 |
---|
35 | 15:23 | 16:36 | 17:25 |
---|
36 | 15:40 | 16:48 | 17:40 |
---|
37 | 15:55 | 17:12 | 17:55 |
---|
38 | 16:10 | 17:24 | 18:15 |
---|
39 | 16:25 | 17:36 | 18:35 |
---|
40 | 16:40 | 17:48 | 18:55 |
---|
41 | 16:55 | 18:04 | 19:15 |
---|
42 | 17:08 | 18:19 | 19:35 |
---|
43 | 17:20 | 18:32 | 19:55 |
---|
44 | 17:32 | 18:43 | 20:15 |
---|
45 | 17:44 | 18:55 | 20:35 |
---|
46 | 17:56 | 19:15 | 20:55 |
---|
47 | 18:08 | 19:35 | 21:15 |
---|
48 | 18:20 | 19:55 | 21:35 |
---|
49 | 18:35 | 20:15 | 21:55 |
---|
50 | 18:50 | 20:35 | 22:15 |
---|
51 | 19:05 | 20:55 | 22:40 |
---|
52 | 19:20 | 21:15 | 23:05 |
---|
53 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
---|
54 | 19:55 | 21:55 | 00:05 |
---|
55 | 20:15 | 22:15 | |
---|
56 | 20:35 | 22:35 | |
---|
57 | 20:55 | 22:55 | |
---|
58 | 21:10 | 23:15 | |
---|
59 | 21:25 | 23:35 | |
---|
60 | 21:40 | 00:05 | |
---|
61 | 21:55 | | |
---|
62 | 22:15 | | |
---|
63 | 22:35 | | |
---|
64 | 23:05 | | |
---|
65 | 23:35 | | |
---|
66 | 00:05 | | |
---|
İZMİT TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 06:35 | 07:00 |
---|
2 | 07:00 | 07:05 | 07:25 |
---|
3 | 07:20 | 07:25 | 07:45 |
---|
4 | 07:36 | 07:45 | 08:15 |
---|
5 | 07:45 | 08:10 | 08:45 |
---|
6 | 08:10 | 08:25 | 09:00 |
---|
7 | 08:20 | 08:45 | 09:20 |
---|
8 | 08:30 | 09:00 | 09:40 |
---|
9 | 08:42 | 09:15 | 10:00 |
---|
10 | 08:54 | 09:45 | 10:20 |
---|
11 | 09:06 | 10:05 | 10:40 |
---|
12 | 09:20 | 10:25 | 11:00 |
---|
13 | 09:40 | 10:45 | 11:20 |
---|
14 | 10:00 | 11:05 | 11:40 |
---|
15 | 10:20 | 11:20 | 12:00 |
---|
16 | 10:40 | 11:45 | 12:20 |
---|
17 | 11:00 | 12:05 | 12:36 |
---|
18 | 11:20 | 12:20 | 12:48 |
---|
19 | 11:40 | 12:42 | 13:05 |
---|
20 | 11:57 | 12:54 | 13:20 |
---|
21 | 12:15 | 13:06 | 13:35 |
---|
22 | 12:35 | 13:18 | 13:50 |
---|
23 | 12:50 | 13:42 | 14:05 |
---|
24 | 13:05 | 13:54 | 14:25 |
---|
25 | 13:20 | 14:06 | 14:45 |
---|
26 | 13:35 | 14:18 | 15:05 |
---|
27 | 13:50 | 14:45 | 15:25 |
---|
28 | 14:05 | 15:00 | 15:45 |
---|
29 | 14:20 | 15:15 | 16:05 |
---|
30 | 14:40 | 15:45 | 16:25 |
---|
31 | 14:53 | 16:00 | 16:45 |
---|
32 | 15:10 | 16:15 | 17:05 |
---|
33 | 15:25 | 16:42 | 17:25 |
---|
34 | 15:40 | 16:54 | 17:40 |
---|
35 | 15:53 | 17:06 | 17:55 |
---|
36 | 16:10 | 17:18 | 18:10 |
---|
37 | 16:25 | 17:42 | 18:25 |
---|
38 | 16:40 | 17:54 | 18:45 |
---|
39 | 16:55 | 18:06 | 19:05 |
---|
40 | 17:10 | 18:18 | 19:25 |
---|
41 | 17:25 | 18:34 | 19:45 |
---|
42 | 17:38 | 18:49 | 20:05 |
---|
43 | 17:50 | 19:02 | 20:25 |
---|
44 | 18:02 | 19:13 | 20:45 |
---|
45 | 18:14 | 19:25 | 21:05 |
---|
46 | 18:26 | 19:45 | 21:25 |
---|
47 | 18:38 | 20:05 | 21:45 |
---|
48 | 18:50 | 20:25 | 22:05 |
---|
49 | 19:05 | 20:45 | 22:25 |
---|
50 | 19:20 | 21:05 | 22:45 |
---|
51 | 19:35 | 21:25 | 23:10 |
---|
52 | 19:50 | 21:45 | 23:35 |
---|
53 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
---|
54 | 20:25 | 22:25 | 00:35 |
---|
55 | 20:45 | 22:45 | |
---|
56 | 21:05 | 23:05 | |
---|
57 | 21:25 | 23:25 | |
---|
58 | 21:40 | 23:45 | |
---|
59 | 21:55 | 00:05 | |
---|
60 | 22:10 | 00:35 | |
---|
61 | 22:25 | | |
---|
62 | 22:45 | | |
---|
63 | 23:05 | | |
---|
64 | 23:35 | | |
---|
65 | 00:05 | | |
---|
66 | 00:35 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80226 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 11974 | GÜNDOĞDU YURT | |
---|
3 | 80222 | REHABİLİTASYON MERKEZİ | |
---|
4 | 11000 | DOĞA CADDESİ | |
---|
5 | 80281 | GÖKDEMİR CADDESİ 3 | |
---|
6 | 80282 | GÖKDEMİR CADDESİ 2 | |
---|
7 | 80283 | MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
8 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
---|
9 | 80285 | TURNA SOKAK 1 | |
---|
10 | 80287 | DÜNYA BANKASI 12 | |
---|
11 | 80290 | DÜNYA BANKASI 5 | |
---|
12 | 80291 | 29 EKİM ORTAOKULU | |
---|
13 | 80293 | SELEK SOKAK | |
---|
14 | 80296 | DÜNYA BANKASI 9 | |
---|
15 | 80297 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
16 | 80299 | MALTA AYAZTEPE CAMİ | |
---|
17 | 80274 | DÜNYA BANKASI 14 | |
---|
18 | 80273 | DÜNYA BANKASI 13 | |
---|
19 | 80271 | NAZIM HİKMET CADDESİ 2 | |
---|
20 | 80270 | DÜNYA BANKASI 3 | |
---|
21 | 80268 | DÜNYA BANKASI 1 | |
---|
22 | 80265 | DÜNYA BANKASI 7 | |
---|
23 | 81187 | İHSAN DEDE SPOR TESİSLERİ | |
---|
24 | 80263 | İZMİT KENT 3. ETAP 1 | |
---|
25 | 41729 | VADİKENT 1 | |
---|
26 | 80262 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 1 | |
---|
27 | 80260 | DERE SOKAK 2 | |
---|
28 | 80259 | ELMALIK CAMİ | |
---|
29 | 80333 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 2 | |
---|
30 | 80059 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4 | |
---|
31 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
---|
32 | 80061 | KANLIBAĞ | |
---|
33 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
---|
34 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
---|
35 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | |
---|
36 | 80047 | BAÇ 1 | |
---|
37 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
---|
38 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|
39 | 80040 | YENİ TURAN | |
---|
40 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
---|
İZMİT TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
2 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
3 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
4 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
5 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
---|
6 | 80066 | KÜTÜPHANE | |
---|
7 | 80046 | BAÇ | |
---|
8 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
---|
9 | 80050 | SANTRAL | |
---|
10 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 | |
---|
11 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 | |
---|
12 | 41373 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ | |
---|
13 | 12106 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ | |
---|
14 | 12117 | GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ 1 | |
---|
15 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | |
---|
16 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | |
---|
17 | 80332 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 3 | |
---|
18 | 81169 | CAHAR DUDAYEV PARKI | |
---|
19 | 80258 | ELMALIK CAMİ 1 | |
---|
20 | 80981 | DERE SOKAK 3 | |
---|
21 | 80261 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 2 | |
---|
22 | 41731 | VADİKENT | |
---|
23 | 80982 | İZMİT KENT 3. ETAP 2 | |
---|
24 | 80264 | DÜNYA BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ | |
---|
25 | 80266 | DÜNYA BANKASI 8 | |
---|
26 | 80267 | DÜNYA BANKASI 2 | |
---|
27 | 80269 | DÜNYA BANKASI 4 | |
---|
28 | 80272 | NAZIM HİKMET CADDESİ 3 | |
---|
29 | 80174 | ADA. 19 | |
---|
30 | 80300 | MALTA AYAZTEPE CAMİ 1 | |
---|
31 | 80298 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
32 | 80295 | DÜNYA BANKASI 10 | |
---|
33 | 80294 | ESER SOKAK | |
---|
34 | 80292 | 29 EKİM ORTAOKULU 1 | |
---|
35 | 80289 | DÜNYA BANKASI 6 | |
---|
36 | 81164 | 11. 12. ADA 1 | |
---|
37 | 80288 | DÜNYA BANKASI 11 | |
---|
38 | 80286 | TURNA SOKAK | |
---|
39 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
---|
40 | 81165 | HALK CADDESİ | |
---|
41 | 80284 | MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ | |
---|
42 | 80983 | GÖKDEMİR CADDESİ 1 | |
---|
43 | 80984 | GÖKDEMİR CADDESİ | |
---|
44 | 81226 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 2 | |
---|
45 | 80223 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 1 | |
---|
46 | 80224 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3 | |
---|
47 | 80225 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4 | |
---|