813 Devlet Hastanesi İtfaiye Akçakayran kalkış saatleri, 813 hareket saatleri, 813 Kocaeli otobüs saatleri, 813 Devlet Hastanesi İtfaiye Akçakayran otobüs seferleri
AKDURAK YEŞİL CAMİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 08:15 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 08:30 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 08:45 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 09:00 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 09:15 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 09:30 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 09:45 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 10:00 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 10:15 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 10:30 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 10:45 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 11:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 11:15 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 11:30 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 11:45 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 12:15 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 12:30 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 12:45 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 13:00 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 13:15 | 18:30 | 18:30 |
---|
25 | 13:30 | 19:00 | 19:00 |
---|
26 | 13:45 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 14:00 | 20:00 | 20:00 |
---|
28 | 14:15 | 20:30 | 20:30 |
---|
29 | 14:30 | 21:00 | 21:00 |
---|
30 | 14:45 | 21:30 | 21:30 |
---|
31 | 15:00 | 22:00 | 22:00 |
---|
32 | 15:15 | 22:30 | 22:30 |
---|
33 | 15:30 | 23:00 | 23:00 |
---|
34 | 15:45 | | |
---|
35 | 16:00 | | |
---|
36 | 16:15 | | |
---|
37 | 16:30 | | |
---|
38 | 16:45 | | |
---|
39 | 17:00 | | |
---|
40 | 17:30 | | |
---|
41 | 18:00 | | |
---|
42 | 18:30 | | |
---|
43 | 19:00 | | |
---|
44 | 19:30 | | |
---|
45 | 20:00 | | |
---|
46 | 20:30 | | |
---|
47 | 21:00 | | |
---|
48 | 21:30 | | |
---|
49 | 22:00 | | |
---|
50 | 22:30 | | |
---|
51 | 23:00 | | |
---|
KANDIRA DEVLET HASTANESİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:05 | 07:10 | 07:10 |
---|
2 | 07:35 | 07:40 | 07:40 |
---|
3 | 08:05 | 08:10 | 08:10 |
---|
4 | 08:20 | 08:40 | 08:40 |
---|
5 | 08:35 | 09:10 | 09:10 |
---|
6 | 08:50 | 09:40 | 09:40 |
---|
7 | 09:05 | 10:10 | 10:10 |
---|
8 | 09:20 | 10:40 | 10:40 |
---|
9 | 09:35 | 11:10 | 11:10 |
---|
10 | 09:50 | 11:40 | 11:40 |
---|
11 | 10:05 | 12:10 | 12:10 |
---|
12 | 10:20 | 12:40 | 12:40 |
---|
13 | 10:35 | 13:10 | 13:10 |
---|
14 | 10:50 | 13:40 | 13:40 |
---|
15 | 11:05 | 14:10 | 14:10 |
---|
16 | 11:20 | 14:40 | 14:40 |
---|
17 | 11:35 | 15:10 | 15:10 |
---|
18 | 11:50 | 15:40 | 15:40 |
---|
19 | 12:05 | 16:10 | 16:10 |
---|
20 | 12:20 | 16:40 | 16:40 |
---|
21 | 12:35 | 17:10 | 17:10 |
---|
22 | 12:50 | 17:40 | 17:40 |
---|
23 | 13:05 | 18:10 | 18:10 |
---|
24 | 13:20 | 18:40 | 18:40 |
---|
25 | 13:35 | 19:10 | 19:10 |
---|
26 | 13:50 | 19:40 | 19:40 |
---|
27 | 14:05 | 20:10 | 20:10 |
---|
28 | 14:20 | 20:40 | 20:40 |
---|
29 | 14:35 | 21:10 | 21:10 |
---|
30 | 14:50 | 21:40 | 21:40 |
---|
31 | 15:05 | 22:10 | 22:10 |
---|
32 | 15:20 | 22:40 | 22:40 |
---|
33 | 15:35 | 23:10 | 23:10 |
---|
34 | 15:50 | | |
---|
35 | 16:05 | | |
---|
36 | 16:20 | | |
---|
37 | 16:35 | | |
---|
38 | 16:50 | | |
---|
39 | 17:05 | | |
---|
40 | 17:40 | | |
---|
41 | 18:10 | | |
---|
42 | 18:40 | | |
---|
43 | 19:10 | | |
---|
44 | 19:40 | | |
---|
45 | 20:10 | | |
---|
46 | 20:40 | | |
---|
47 | 21:10 | | |
---|
48 | 21:40 | | |
---|
49 | 22:10 | | |
---|
50 | 22:40 | | |
---|
51 | 23:10 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
AKDURAK YEŞİL CAMİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90034 | AKDURAK YEŞİL CAMİ 1 | |
---|
2 | 90032 | KANDIRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1 | |
---|
3 | 90050 | KANDIRA MEZARLIĞI | |
---|
4 | 90404 | AKÇAKOCA İLKOKULU 1 | |
---|
5 | 90027 | KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
6 | 90025 | İSMAİL ŞENOĞLU CADDESİ | |
---|
7 | 90407 | DURSUN SOKAK | |
---|
8 | 90019 | ŞEHİT AHSEN BUDAK PARKI | |
---|
9 | 90014 | İSU KANDIRA ŞANTİYESİ 1 | |
---|
10 | 10491 | 17. BLOK B 1 | |
---|
11 | 90535 | KANDIRA DEVLET HASTANESİ | |
---|
KANDIRA DEVLET HASTANESİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90536 | KANDIRA DEVLET HASTANESİ 1 | |
---|
2 | 90013 | İSU KANDIRA ŞANTİYESİ | |
---|
3 | 90018 | ŞEHİT AHSEN BUDAK PARKI 1 | |
---|
4 | 90024 | DURSUN SOKAK 1 | |
---|
5 | 90415 | İSMAİL ŞENOĞLU CADDESİ 1 | |
---|
6 | 90405 | KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
7 | 90028 | AKÇAKOCA İLKOKULU | |
---|
8 | 90534 | KANDIRA MEZARLIĞI 1 | |
---|
9 | 90031 | KANDIRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
10 | 90033 | AKDURAK YEŞİL CAMİ | |
---|