812 Kandıra Şehiriçi Yüksekokul kalkış saatleri, 812 hareket saatleri, 812 Kocaeli otobüs saatleri, 812 Kandıra Şehiriçi Yüksek Okul otobüs seferleri
KREDİ YURTLAR KURUMU KANDIRA YURDU 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
---|
25 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
---|
26 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
---|
28 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
---|
29 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
---|
30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
---|
31 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
---|
32 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
---|
33 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
---|
2 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
---|
3 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
---|
4 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
---|
5 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
---|
6 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
---|
7 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
---|
8 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
---|
9 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
---|
10 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
---|
11 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
---|
12 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
---|
13 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
---|
14 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
---|
15 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
---|
16 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
---|
17 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
---|
18 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
---|
19 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
---|
20 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
---|
21 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
---|
22 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
---|
23 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
---|
24 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
---|
25 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
---|
26 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
---|
27 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
---|
28 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
---|
29 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
---|
30 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
---|
31 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
---|
32 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
---|
33 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KREDİ YURTLAR KURUMU KANDIRA YURDU 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90003 | KREDİ YURTLAR KURUMU KANDIRA YURDU 1 | |
---|
2 | 90005 | KANDIRA TAPU KADASTRO 2 | |
---|
3 | 90007 | FERMAN SOKAK 1 | |
---|
4 | 90009 | BELEDİYE EVLERİ 1 | |
---|
5 | 90011 | AHMET ALİ CADDESİ | |
---|
6 | 90018 | ŞEHİT AHSEN BUDAK PARKI 1 | |
---|
7 | 90024 | DURSUN SOKAK 1 | |
---|
8 | 90415 | İSMAİL ŞENOĞLU CADDESİ 1 | |
---|
9 | 90405 | KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
10 | 90028 | AKÇAKOCA İLKOKULU | |
---|
11 | 90534 | KANDIRA MEZARLIĞI 1 | |
---|
12 | 90031 | KANDIRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
13 | 90033 | AKDURAK YEŞİL CAMİ | |
---|
14 | 90035 | BEREKET SOKAK | |
---|
15 | 90038 | MEHMET TANER CADDESİ | |
---|
16 | 90039 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU | |
---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90039 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU | |
---|
2 | 90045 | SÜLLÜ CADDESİ 1 | |
---|
3 | 90034 | AKDURAK YEŞİL CAMİ 1 | |
---|
4 | 90032 | KANDIRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1 | |
---|
5 | 90050 | KANDIRA MEZARLIĞI | |
---|
6 | 90060 | KANDIRA İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
---|
7 | 90027 | KANDIRA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
8 | 90025 | İSMAİL ŞENOĞLU CADDESİ | |
---|
9 | 90407 | DURSUN SOKAK | |
---|
10 | 90019 | ŞEHİT AHSEN BUDAK PARKI | |
---|
11 | 90012 | DERMAN SOKAK | |
---|
12 | 90010 | BELEDİYE EVLERİ | |
---|
13 | 90008 | FERMAN SOKAK 2 | |
---|
14 | 90006 | KANDIRA TAPU KADASTRO 1 | |
---|
15 | 90001 | KREDİ YURTLAR KURUMU KANDIRA YURDU | |
---|