79KM Kayabaşı Kiptaş Mecidiyeköy kalkış saatleri, 79KM hareket saatleri, 79KM İETT otobüs saatleri, 79KM İstanbul Kayabaşı Kiptaş Mecidiyeköy otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 17-10-2023
Cumartesi 53 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| KAYAŞEHİR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 06:00 | 06:30 |
| 06:00 | 06:25 | 07:00 |
| 06:25 | 06:50 | 07:35 |
| 06:40 | 07:15 | 08:10 |
| 07:00 | 07:40 | 08:35 |
| 07:15 | 08:05 | 09:00 |
| 07:30 | 08:30 | 09:30 |
| 07:50 | 09:00 | 10:05 |
| 08:25 | 09:25 | 10:40 |
| 08:50 | 09:50 | 11:10 |
| 09:15 | 10:15 | 11:35 |
| 09:40 | 10:40 | 12:00 |
| 10:05 | 11:05 | 12:30 |
| 10:35 | 11:30 | 13:05 |
| 11:00 | 12:00 | 13:50 |
| 11:25 | 12:30 | 14:20 |
| 11:50 | 13:00 | 14:50 |
| 12:10 | 13:30 | 15:20 |
| 12:30 | 14:00 | 15:50 |
| 12:55 | 14:30 | 16:30 |
| 13:10 | 15:00 | 17:05 |
| 13:30 | 15:30 | 17:40 |
| 13:50 | 16:00 | 18:05 |
| 14:15 | 16:30 | 18:30 |
| 14:40 | 17:00 | 19:00 |
| 15:00 | 17:30 | 19:40 |
| 15:25 | 18:00 | 20:25 |
| 15:40 | 18:30 | 21:00 |
| 16:00 | 19:00 | 21:30 |
| 16:20 | 19:30 | |
| 16:30 | 20:00 | |
| 16:50 | 20:30 | |
| 17:10 | 21:00 | |
| 17:30 | 21:30 | |
| 17:50 | ||
| 18:20 | ||
| 18:55 | ||
| 19:25 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:05 | ||
| 21:30 | ||
| MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 07:10 | 07:00 | 07:30 |
| 07:40 | 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 07:55 | 08:25 |
| 08:20 | 08:20 | 09:05 |
| 08:40 | 08:45 | 09:40 |
| 08:50 | 09:10 | 10:05 |
| 09:10 | 09:35 | 10:30 |
| 09:30 | 10:00 | 11:00 |
| 09:50 | 10:30 | 11:35 |
| 10:15 | 10:55 | 12:10 |
| 10:40 | 11:20 | 12:40 |
| 11:05 | 11:45 | 13:05 |
| 11:30 | 12:10 | 13:30 |
| 11:55 | 12:35 | 14:00 |
| 12:20 | 13:00 | 14:35 |
| 12:40 | 13:30 | 15:15 |
| 13:05 | 14:00 | 15:50 |
| 13:35 | 14:30 | 16:30 |
| 13:50 | 15:10 | 17:00 |
| 14:10 | 15:40 | 17:30 |
| 14:30 | 16:20 | 18:00 |
| 14:50 | 16:50 | 18:35 |
| 15:10 | 17:15 | 19:10 |
| 15:30 | 17:40 | 19:35 |
| 15:55 | 18:10 | 20:00 |
| 16:35 | 18:40 | 20:30 |
| 17:00 | 19:10 | 21:10 |
| 17:20 | 19:40 | 21:50 |
| 17:45 | 20:10 | 22:30 |
| 18:00 | 20:40 | 23:00 |
| 18:25 | 21:10 | |
| 18:40 | 21:40 | |
| 18:55 | 22:10 | |
| 19:15 | 22:40 | |
| 19:40 | 23:10 | |
| 20:10 | ||
| 20:40 | ||
| 21:10 | ||
| 21:40 | ||
| 22:15 | ||
| 22:50 | ||
| 23:25 | ||
–>79KM_79KM-kayabasi-kiptas-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 79 km saatleri