701 Gölcük Eski Yol İzmit kalkış saatleri, 701 hareket saatleri, 701 Kocaeli otobüs saatleri, 701 Gölcük Eski Yol İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| SEKA DEVLET HASTANESİNE GİDER. |
|
GÖLCÜK DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:50 | 05:50 | 06:05 |
---|
2 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
---|
3 | 06:45 | 06:45 | 06:50 |
---|
4 | 07:03 | 07:00 | 07:09 |
---|
5 | 07:15 | 07:10 | 07:27 |
---|
6 | 07:23 | 07:20 | 07:45 |
---|
7 | 07:31 | 07:28 | 07:54 |
---|
8 | 07:39 | 07:36 | 08:09 |
---|
9 | 07:46 | 07:44 | 08:27 |
---|
10 | 07:53 | 07:52 | 08:42 |
---|
11 | 08:00 | 08:00 | 08:52 |
---|
12 | 08:09 | 08:08 | 09:08 |
---|
13 | 08:19 | 08:16 | 09:27 |
---|
14 | 08:27 | 08:25 | 09:45 |
---|
15 | 08:33 | 08:30 | 10:00 |
---|
16 | 08:45 | 08:43 | 10:09 |
---|
17 | 08:52 | 08:50 | 10:27 |
---|
18 | 09:05 | 09:04 | 10:45 |
---|
19 | 09:22 | 09:20 | 11:00 |
---|
20 | 09:30 | 09:28 | 11:09 |
---|
21 | 09:45 | 09:45 | 11:27 |
---|
22 | 10:02 | 10:02 | 11:45 |
---|
23 | 10:20 | 10:19 | 12:02 |
---|
24 | 10:30 | 10:28 | 12:11 |
---|
25 | 10:45 | 10:45 | 12:27 |
---|
26 | 11:04 | 11:02 | 12:40 |
---|
27 | 11:22 | 11:19 | 12:48 |
---|
28 | 11:30 | 11:28 | 13:00 |
---|
29 | 11:45 | 11:45 | 13:08 |
---|
30 | 12:04 | 12:02 | 13:24 |
---|
31 | 12:22 | 12:19 | 13:30 |
---|
32 | 12:30 | 19:28 | 13:42 |
---|
33 | 12:45 | 19:45 | 13:48 |
---|
34 | 13:04 | 13:02 | 14:00 |
---|
35 | 13:22 | 13:19 | 14:08 |
---|
36 | 13:30 | 13:28 | 14:24 |
---|
37 | 13:45 | 13:45 | 14:32 |
---|
38 | 14:04 | 14:02 | 14:48 |
---|
39 | 14:22 | 14:19 | 14:54 |
---|
40 | 14:30 | 14:28 | 15:08 |
---|
41 | 14:45 | 14:45 | 15:16 |
---|
42 | 15:04 | 15:02 | 15:24 |
---|
43 | 15:22 | 15:19 | 15:40 |
---|
44 | 15:30 | 15:28 | 15:48 |
---|
45 | 15:45 | 15:45 | 16:05 |
---|
46 | 16:04 | 16:02 | 16:20 |
---|
47 | 16:22 | 16:19 | 16:28 |
---|
48 | 16:30 | 16:28 | 16:42 |
---|
49 | 16:46 | 16:45 | 16:50 |
---|
50 | 17:05 | 17:02 | 17:05 |
---|
51 | 17:22 | 17:19 | 17:20 |
---|
52 | 17:30 | 17:28 | 17:28 |
---|
53 | 17:46 | 17:45 | 17:44 |
---|
54 | 18:05 | 18:02 | 17:52 |
---|
55 | 18:22 | 18:19 | 18:09 |
---|
56 | 18:30 | 18:28 | 18:18 |
---|
57 | 18:47 | 18:46 | 18:35 |
---|
58 | 19:08 | 19:08 | 18:44 |
---|
59 | 19:20 | 19:20 | 19:00 |
---|
60 | 19:47 | 19:44 | 19:09 |
---|
61 | 20:15 | 20:15 | 19:27 |
---|
62 | 20:45 | 20:45 | 19:45 |
---|
63 | 21:22 | 21:20 | 19:55 |
---|
64 | 21:40 | 21:40 | 20:15 |
---|
65 | 22:20 | 22:20 | 20:25 |
---|
66 | 22:40 | 22:40 | 20:45 |
---|
67 | 23:30 | 23:30 | 20:55 |
---|
68 | | | 21:20 |
---|
69 | | | 21:50 |
---|
70 | | | 22:20 |
---|
71 | | | 22:50 |
---|
72 | | | 23:25 |
---|
73 | | | 23:45 |
---|
74 | | | 00:20 |
---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:35 | 07:35 | 07:25 |
---|
2 | 07:54 | 07:50 | 07:55 |
---|
3 | 08:07 | 08:13 | 08:05 |
---|
4 | 08:25 | 08:29 | 08:25 |
---|
5 | 08:43 | 08:53 | 08:35 |
---|
6 | 09:00 | 09:00 | 08:45 |
---|
7 | 09:10 | 09:09 | 09:00 |
---|
8 | 09:30 | 09:27 | 09:09 |
---|
9 | 09:40 | 09:45 | 09:18 |
---|
10 | 10:00 | 10:00 | 09:35 |
---|
11 | 10:10 | 10:12 | 09:45 |
---|
12 | 10:30 | 10:32 | 10:05 |
---|
13 | 10:40 | 10:44 | 10:15 |
---|
14 | 11:00 | 11:00 | 10:35 |
---|
15 | 11:10 | 11:12 | 10:45 |
---|
16 | 11:30 | 11:32 | 11:05 |
---|
17 | 11:40 | 11:44 | 11:15 |
---|
18 | 12:00 | 12:00 | 11:35 |
---|
19 | 12:10 | 12:12 | 11:44 |
---|
20 | 12:30 | 12:32 | 12:00 |
---|
21 | 12:40 | 12:44 | 12:09 |
---|
22 | 13:00 | 13:00 | 12:18 |
---|
23 | 13:09 | 13:12 | 12:36 |
---|
24 | 13:27 | 13:32 | 12:45 |
---|
25 | 13:44 | 13:44 | 13:00 |
---|
26 | 14:00 | 14:00 | 13:09 |
---|
27 | 14:10 | 14:09 | 13:18 |
---|
28 | 14:26 | 14:27 | 13:35 |
---|
29 | 14:44 | 14:45 | 13:44 |
---|
30 | 15:00 | 15:00 | 14:00 |
---|
31 | 15:09 | 15:09 | 14:09 |
---|
32 | 15:26 | 15:27 | 14:18 |
---|
33 | 15:42 | 15:45 | 14:35 |
---|
34 | 15:49 | 16:00 | 14:44 |
---|
35 | 16:00 | 16:08 | 15:00 |
---|
36 | 16:08 | 16:23 | 15:09 |
---|
37 | 16:18 | 16:36 | 15:18 |
---|
38 | 16:21 | 16:48 | 15:36 |
---|
39 | 16:28 | 17:00 | 15:44 |
---|
40 | 16:42 | 17:05 | 16:00 |
---|
41 | 16:50 | 17:15 | 16:08 |
---|
42 | 17:02 | 17:20 | 16:16 |
---|
43 | 17:07 | 17:30 | 16:32 |
---|
44 | 17:16 | 17:40 | 16:40 |
---|
45 | 17:26 | 17:50 | 16:48 |
---|
46 | 17:36 | 18:00 | 17:00 |
---|
47 | 17:45 | 18:11 | 17:06 |
---|
48 | 17:53 | 18:24 | 17:12 |
---|
49 | 18:00 | 18:38 | 17:18 |
---|
50 | 18:07 | 18:46 | 17:30 |
---|
51 | 18:17 | 19:00 | 17:36 |
---|
52 | 18:24 | 19:08 | 17:42 |
---|
53 | 18:36 | 19:16 | 17:48 |
---|
54 | 18:48 | 19:30 | 18:00 |
---|
55 | 19:00 | 19:38 | 18:06 |
---|
56 | 19:08 | 19:46 | 18:12 |
---|
57 | 19:23 | 20:00 | 18:18 |
---|
58 | 19:42 | 20:09 | 18:30 |
---|
59 | 20:00 | 20:18 | 18:38 |
---|
60 | 20:12 | 20:34 | 18:46 |
---|
61 | 20:32 | 20:44 | 19:00 |
---|
62 | 20:43 | 21:01 | 19:08 |
---|
63 | 21:00 | 21:12 | 19:16 |
---|
64 | 21:25 | 21:32 | 19:32 |
---|
65 | 21:50 | 21:57 | 19:40 |
---|
66 | 22:00 | 22:07 | 19:48 |
---|
67 | 22:25 | 22:35 | 20:01 |
---|
68 | 22:58 | 22:58 | 20:12 |
---|
69 | 23:40 | 23:30 | 20:20 |
---|
70 | 00:30 | 00:30 | 20:36 |
---|
71 | | | 20:45 |
---|
72 | | | 21:01 |
---|
73 | | | 21:13 |
---|
74 | | | 21:33 |
---|
75 | | | 21:43 |
---|
76 | | | 22:00 |
---|
77 | | | 22:09 |
---|
78 | | | 22:27 |
---|
79 | | | 22:36 |
---|
80 | | | 23:00 |
---|
81 | | | 23:10 |
---|
82 | | | 23:45 |
---|
83 | | | 00:20 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
GÖLCÜK DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 70162 | GÖLCÜK DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 70163 | DONANMA 1 | |
---|
3 | 70164 | PERVANE 1 | |
---|
4 | 70167 | GÖLCÜK ESKİ GARAJLAR | |
---|
5 | 70168 | DUMLUPINAR İSKELE YOLU 1 | |
---|
6 | 70169 | GÖLCÜK DÖRTYOL 1 | |
---|
7 | 70170 | GÖLCÜK İMAM HATİP LİSESİ 1 | |
---|
8 | 70201 | AHMET BEY CAMİ 1 | |
---|
9 | 70421 | ATATÜRK BULVARI ÇİFTLİK DURAĞI | |
---|
10 | 70033 | KARAKÖPRÜ SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAMİ | |
---|
11 | 70034 | TÜVTÜRK GÖLCÜK 1 | |
---|
12 | 70035 | ÜÇEVLER ÜST GEÇİDİ | |
---|
13 | 70036 | PLATFORM | |
---|
14 | 10142 | YAZLIK SAPAĞI 4 | |
---|
15 | 10143 | YENİKÖY KAVŞAĞI 1 | |
---|
16 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
---|
17 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
---|
18 | 41046 | ÖMER ALİ KESKİN SOKAK | |
---|
19 | 10146 | KÖRFEZ CAMİ | |
---|
20 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
---|
21 | 10148 | KIRKPINAR CADDESİ D 130 | |
---|
22 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
---|
23 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
---|
24 | 10151 | BAŞİSKELE DURAĞI | |
---|
25 | 80916 | BAŞİSKELE SAHİL 1 | |
---|
26 | 42162 | BAŞİSKELE SAHİL SOKAK | |
---|
27 | 41410 | VİNSAN | |
---|
28 | 41414 | AMBULANS NAKİL KOMUTA MERKEZİ | |
---|
29 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
---|
30 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
---|
31 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
---|
32 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ | |
---|
33 | 80396 | LUNAPARK 1 | |
---|
34 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
35 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
36 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|
37 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | |
---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|
2 | 80869 | BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
---|
3 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
---|
4 | 80370 | ADNAN MENDERES GÜNEY YANYOL | |
---|
5 | 80371 | MİMAR SİNAN GÜNEY YANYOL 1 | |
---|
6 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL | |
---|
7 | 80373 | LUNAPARK | |
---|
8 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
9 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
10 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ 1 | |
---|
11 | 80377 | GALERİCİLER SİTES�� | |
---|
12 | 80378 | AMBULANS NAKİL KOMUTA MERKEZİ 1 | |
---|
13 | 80915 | BAŞİSKELE SAHİL | |
---|
14 | 10129 | BAŞİSKELE DURAĞI 1 | |
---|
15 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
---|
16 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
---|
17 | 10133 | KÖRFEZ CAMİ 1 | |
---|
18 | 10134 | MESAN SOKAK | |
---|
19 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
---|
20 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
---|
21 | 10137 | MAKİNA KİMYA SAPAĞI | |
---|
22 | 41832 | YENİKÖY ÜST GEÇİT | |
---|
23 | 10138 | YENİKÖY KAVŞAĞI 2 | |
---|
24 | 10140 | ÜÇEVLER GÖLCÜK | |
---|
25 | 10141 | TÜVTÜRK GÖLCÜK 2 | |
---|
26 | 70001 | KARAKÖPRÜ ATATÜRK BULVARI | |
---|
27 | 70002 | KARAKÖPRÜ SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAMİ 1 | |
---|
28 | 70517 | ATATÜRK BULVARI ÇİFTLİK DURAĞI 1 | |
---|
29 | 70120 | ÇİFTLİK ULU CAMİ | |
---|
30 | 70355 | GÖLCÜK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
31 | 70356 | GÖLCÜK DÖRTYOL | |
---|
32 | 70357 | GÖLCÜK İSKELE YOLU | |
---|
33 | 70358 | GÖLCÜK ESKİ GARAJLAR 1 | |
---|
34 | 70420 | GÖLCÜK PERVANE | |
---|
35 | 70158 | DONANMA | |
---|
36 | 70159 | GÖLCÜK KOOPERATİF | |
---|
37 | 70443 | GÖLCÜK KERİM AĞA | |
---|
38 | 70162 | GÖLCÜK DEPOLAMA ALANI | |
---|