615 Kullar Hat-5 İzmit kalkış saatleri, 615 hareket saatleri, 615 Kocaeli otobüs saatleri, 615 Kullar Hat 5 İzmit otobüs seferleri
KULLAR DÜĞÜN SALONU 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 07:25 |
---|
2 | 07:25 | 07:25 | 08:00 |
---|
3 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
---|
4 | 08:30 | 08:30 | 10:00 |
---|
5 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
---|
6 | 09:30 | 09:30 | 12:00 |
---|
7 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
---|
8 | 10:30 | 10:30 | 14:00 |
---|
9 | 11:00 | 11:00 | 15:00 |
---|
10 | 11:30 | 11:30 | 16:00 |
---|
11 | 12:00 | 12:00 | 17:00 |
---|
12 | 12:30 | 12:30 | 18:00 |
---|
13 | 13:00 | 13:00 | 19:00 |
---|
14 | 13:30 | 13:30 | 20:00 |
---|
15 | 14:00 | 14:00 | 21:00 |
---|
16 | 14:30 | 14:30 | 22:00 |
---|
17 | 15:00 | 15:00 | |
---|
18 | 15:30 | 15:30 | |
---|
19 | 16:00 | 16:00 | |
---|
20 | 16:30 | 16:30 | |
---|
21 | 17:00 | 17:00 | |
---|
22 | 17:35 | 17:35 | |
---|
23 | 18:00 | 18:00 | |
---|
24 | 18:30 | 18:30 | |
---|
25 | 19:00 | 19:00 | |
---|
26 | 20:00 | 20:00 | |
---|
27 | 21:00 | 21:00 | |
---|
28 | 22:00 | 22:00 | |
---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 08:02 |
---|
2 | 08:02 | 08:02 | 09:02 |
---|
3 | 08:32 | 08:32 | 10:02 |
---|
4 | 09:02 | 09:02 | 11:02 |
---|
5 | 09:32 | 09:32 | 12:02 |
---|
6 | 10:02 | 10:02 | 13:02 |
---|
7 | 10:32 | 10:32 | 14:02 |
---|
8 | 11:02 | 11:02 | 15:02 |
---|
9 | 11:32 | 11:32 | 16:02 |
---|
10 | 12:02 | 12:02 | 17:02 |
---|
11 | 12:32 | 12:32 | 18:02 |
---|
12 | 13:02 | 13:02 | 19:02 |
---|
13 | 13:32 | 13:32 | 20:02 |
---|
14 | 14:02 | 14:02 | 21:02 |
---|
15 | 14:32 | 14:32 | 22:00 |
---|
16 | 15:02 | 15:02 | 23:05 |
---|
17 | 15:32 | 15:32 | |
---|
18 | 16:02 | 16:02 | |
---|
19 | 16:32 | 16:32 | |
---|
20 | 17:02 | 17:02 | |
---|
21 | 17:32 | 17:32 | |
---|
22 | 18:02 | 18:02 | |
---|
23 | 18:32 | 18:32 | |
---|
24 | 19:02 | 19:02 | |
---|
25 | 19:32 | 19:32 | |
---|
26 | 20:02 | 20:02 | |
---|
27 | 21:02 | 21:02 | |
---|
28 | 22:00 | 22:00 | |
---|
29 | 23:05 | 23:05 | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KULLAR DÜĞÜN SALONU 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10340 | KULLAR DÜĞÜN SALONU 2 | |
---|
2 | 41060 | SARITAŞ SOKAK | |
---|
3 | 10310 | KULLAR ÜÇYOL | |
---|
4 | 41062 | KULLAR CADDESİ | |
---|
5 | 41063 | KULLAR DEĞİRMEN | |
---|
6 | 41068 | KULLAR FEN İŞLERİ 1 | |
---|
7 | 10372 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI | |
---|
8 | 10371 | ALSANCAK CADDESİ 1 | |
---|
9 | 41080 | TRABZON SOKAK 1 | |
---|
10 | 41016 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2 | |
---|
11 | 41018 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
12 | 41026 | ORDULULAR SOKAK 1 | |
---|
13 | 41031 | KULLAR ARITMA TESİSLERİ | |
---|
14 | 41035 | ALSANCAK CADDESİ 3 | |
---|
15 | 80561 | 500 VARYANT | |
---|
16 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
---|
17 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
---|
18 | 80342 | REAL YANYOL | |
---|
19 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
---|
20 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
---|
21 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
22 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
23 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|
24 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | |
---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|
2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
---|
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | |
---|
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
---|
5 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
---|
6 | 80524 | 42 EVLER | |
---|
7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
---|
8 | 41022 | ŞENKAYA SOKAK | |
---|
9 | 41023 | KULLAR FİDANLIK | |
---|
10 | 41024 | ORDULULAR SOKAK | |
---|
11 | 41042 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
12 | 41043 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
13 | 41048 | TRABZON SOKAK | |
---|
14 | 10313 | ALSANCAK CADDESi 2 | |
---|
15 | 10312 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI 1 | |
---|
16 | 41049 | KULLAR FEN İŞLERİ | |
---|
17 | 10490 | ALSANCAK CADDESİ | |
---|
18 | 10531 | KULLAR DEĞİRMEN 1 | |
---|
19 | 10311 | KULLAR CADDESİ 1 | |
---|
20 | 41057 | KULLAR ÜÇYOL 1 | |
---|
21 | 41058 | BASKIN SOKAK | |
---|
22 | 10345 | KULLAR DÜĞÜN SALONU | |
---|
23 | 10215 | HACI MAHMUT AĞA | |
---|
24 | 10214 | KULLAR DÖRTYOL 1 | |
---|
25 | 10213 | YARIŞALANI CADDESI 1 | |
---|
26 | 10212 | KARTONSAN İLKOKULU | |
---|
27 | 10209 | ÇOBANOĞLU SOKAK | |
---|
28 | 10349 | YARIŞALANI CADDESİ 2 | |
---|
29 | 10211 | ARITMA YOLU CADDESİ 2 | |
---|
30 | 10348 | PAŞADAĞ ANADOLU LİSESİ | |
---|
31 | 10206 | PAŞADAĞ ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
32 | 41084 | YAKACIK CADDESİ | |
---|
33 | 41011 | TONKA SOKAK 1 | |
---|
34 | 10347 | ARITMA YOLU CADDESİ 1 | |
---|
35 | 10210 | YARIŞALANI CADDESİ | |
---|
36 | 10350 | HACI EYÜP SOKAK | |
---|
37 | 10346 | KULLAR DÖRTYOL | |
---|
38 | 10344 | KULLAR MERKEZ | |
---|