419 Mevlana Mah. Gebze (Çolakoğlu İnşaat) kalkış saatleri, 419 hareket saatleri, 419 Kocaeli otobüs saatleri, 419 Mevlana Mahallesi Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| MERKEZ HASTANESİ’NDEN KALKAR |
|
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:40 | 07:10 | 07:10 |
---|
2 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 07:15 | 07:50 | 07:50 |
---|
4 | 07:15 | 08:10 | 08:10 |
---|
5 | 07:30 | 08:30 | 08:30 |
---|
6 | 07:42 | 08:50 | 08:50 |
---|
7 | 07:55 | 09:10 | 09:10 |
---|
8 | 08:10 | 09:30 | 09:30 |
---|
9 | 08:25 | 09:55 | 09:55 |
---|
10 | 08:45 | 10:15 | 10:15 |
---|
11 | 09:05 | 10:37 | 10:37 |
---|
12 | 09:25 | 11:00 | 11:00 |
---|
13 | 09:50 | 11:20 | 11:20 |
---|
14 | 10:10 | 11:40 | 11:40 |
---|
15 | 10:35 | 12:00 | 12:00 |
---|
16 | 10:57 | 12:20 | 12:20 |
---|
17 | 11:20 | 12:40 | 12:40 |
---|
18 | 11:40 | 13:00 | 13:00 |
---|
19 | 12:00 | 13:17 | 13:17 |
---|
20 | 12:20 | 13:35 | 13:35 |
---|
21 | 12:40 | 13:52 | 13:52 |
---|
22 | 13:00 | 14:10 | 14:10 |
---|
23 | 13:15 | 14:30 | 14:30 |
---|
24 | 13:30 | 14:50 | 14:50 |
---|
25 | 13:45 | 15:10 | 15:10 |
---|
26 | 14:00 | 15:32 | 15:32 |
---|
27 | 14:20 | 15:55 | 15:55 |
---|
28 | 14:40 | 16:17 | 16:17 |
---|
29 | 15:00 | 16:40 | 16:40 |
---|
30 | 15:20 | 17:05 | 17:10 |
---|
31 | 15:40 | 17:30 | 17:30 |
---|
32 | 16:00 | 17:50 | 17:50 |
---|
33 | 16:20 | 18:10 | 18:10 |
---|
34 | 16:40 | 18:30 | 18:30 |
---|
35 | 17:00 | 18:50 | 18:50 |
---|
36 | 17:15 | 19:15 | 19:15 |
---|
37 | 17:30 | 19:45 | 19:45 |
---|
38 | 17:45 | 20:15 | 20:15 |
---|
39 | 18:02 | 20:45 | 20:45 |
---|
40 | 18:20 | 21:15 | |
---|
41 | 18:37 | | |
---|
42 | 18:55 | | |
---|
43 | 19:12 | | |
---|
44 | 19:30 | | |
---|
45 | 19:52 | | |
---|
46 | 20:15 | | |
---|
47 | 20:45 | | |
---|
48 | 21:15 | | |
---|
MEVLANA PARKI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:40 | 06:40 | 06:40 |
---|
2 | 07:55 | 07:05 | 07:05 |
---|
3 | 08:07 | 07:35 | 07:35 |
---|
4 | 08:20 | 07:55 | 07:55 |
---|
5 | 08:35 | 08:15 | 08:15 |
---|
6 | 08:50 | 08:35 | 08:35 |
---|
7 | 09:10 | 08:55 | 08:55 |
---|
8 | 09:30 | 09:15 | 09:15 |
---|
9 | 09:50 | 09:35 | 09:35 |
---|
10 | 10:15 | 09:55 | 09:55 |
---|
11 | 10:35 | 10:20 | 10:20 |
---|
12 | 11:00 | 10:40 | 10:40 |
---|
13 | 11:22 | 11:02 | 11:02 |
---|
14 | 11:45 | 11:25 | 11:25 |
---|
15 | 12:05 | 11:45 | 11:45 |
---|
16 | 12:25 | 12:05 | 12:05 |
---|
17 | 12:45 | 12:25 | 12:25 |
---|
18 | 13:05 | 12:45 | 12:45 |
---|
19 | 13:25 | 13:05 | 13:05 |
---|
20 | 13:40 | 13:25 | 13:25 |
---|
21 | 13:55 | 13:42 | 13:42 |
---|
22 | 14:10 | 14:00 | 14:00 |
---|
23 | 14:25 | 14:17 | 14:17 |
---|
24 | 14:45 | 14:35 | 14:35 |
---|
25 | 15:05 | 14:55 | 14:55 |
---|
26 | 15:25 | 15:15 | 15:15 |
---|
27 | 15:45 | 15:35 | 15:35 |
---|
28 | 16:05 | 15:57 | 15:57 |
---|
29 | 16:25 | 16:20 | 16:20 |
---|
30 | 16:45 | 16:42 | 16:42 |
---|
31 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
---|
32 | 17:25 | 17:30 | 17:30 |
---|
33 | 17:40 | 17:55 | 17:55 |
---|
34 | 17:55 | 18:15 | 18:15 |
---|
35 | 18:10 | 18:35 | 18:35 |
---|
36 | 18:27 | 18:55 | 18:55 |
---|
37 | 18:45 | 19:15 | 19:15 |
---|
38 | 19:02 | 19:40 | 19:40 |
---|
39 | 19:20 | 20:10 | 20:10 |
---|
40 | 19:37 | 20:40 | 20:40 |
---|
41 | 19:55 | 21:10 | 21:10 |
---|
42 | 20:17 | | |
---|
43 | 20:40 | | |
---|
44 | 21:10 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
---|
3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
---|
4 | 60433 | 1444. SOKAK 1 | |
---|
5 | 60411 | 1436. SOKAK 1 | |
---|
6 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 | |
---|
7 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
---|
8 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
---|
9 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
---|
10 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
11 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
12 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
13 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
14 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
---|
15 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
16 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
17 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
18 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
19 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
20 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
21 | 60310 | GEBZE YUNUS EMRE CADDESİ | |
---|
22 | 60299 | 860/1. SOKAK | |
---|
23 | 60311 | ÖZGÜR CADDESİ | |
---|
24 | 60312 | GEBZE KOCATEPE CAMİ | |
---|
25 | 60313 | SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CADDESİ | |
---|
26 | 60314 | 878/3. SOKAK | |
---|
27 | 42003 | 880. SOKAK | |
---|
28 | 60315 | ERENLER CADDESİ | |
---|
29 | 60317 | BEYLİKDAĞI PARKI | |
---|
30 | 60318 | 887. SOKAK | |
---|
31 | 60902 | GEBZE ADALET SARAYI 1 | |
---|
32 | 60319 | GAZİ İLKOKULU | |
---|
33 | 60320 | 867/1. SOKAK | |
---|
34 | 60321 | AYYILDIZ CADDESİ | |
---|
35 | 60322 | 846. SOKAK | |
---|
36 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
MEVLANA PARKI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
2 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
3 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
4 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
5 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
---|
6 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
7 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
8 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
---|
9 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
---|
10 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
---|
11 | 60473 | 630. SOKAK | |
---|
12 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
---|
13 | 60478 | 1401. SOKAK | |
---|
14 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
---|
15 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
---|
16 | 60832 | 1423/1. SOKAK | |
---|
17 | 60410 | 1436. SOKAK | |
---|
18 | 60412 | 1444. SOKAK | |
---|
19 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
---|
20 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
---|
21 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|