38 Terminal Atatürk Caddesi kalkış saatleri, 38 hareket saatleri, 38 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 38 Terminal Atatürk Caddesi otobüs seferleri
38 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|
06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:15:00 | 06:30:00 |
06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:30:00 | 06:45:00 |
06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:00:00 |
06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:15:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 06:59:00 | 07:30:00 |
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:10:00 | 07:45:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:20:00 | 08:00:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 07:30:00 | 08:15:00 |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 07:40:00 | 08:30:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 07:50:00 | 08:45:00 |
08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:00:00 | 09:00:00 |
08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:10:00 | 09:10:00 |
08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 08:20:00 | 09:20:00 |
09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 08:30:00 | 09:30:00 |
09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 08:40:00 | 09:40:00 |
09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 08:50:00 | 09:50:00 |
09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:02:00 | 10:00:00 |
09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:14:00 | 10:10:00 |
09:57:00 | 09:57:00 | 09:57:00 | 09:57:00 | 09:57:00 | 09:26:00 | 10:20:00 |
10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 10:08:00 | 09:38:00 | 10:30:00 |
10:19:00 | 10:19:00 | 10:19:00 | 10:19:00 | 10:19:00 | 09:50:00 | 10:40:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:02:00 | 10:50:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:14:00 | 11:00:00 |
10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:26:00 | 11:10:00 |
11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 10:38:00 | 11:20:00 |
11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 10:50:00 | 11:30:00 |
11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:00:00 | 11:40:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:10:00 | 11:50:00 |
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:20:00 | 12:00:00 |
11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:30:00 | 12:08:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 11:40:00 | 12:16:00 |
12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 11:50:00 | 12:24:00 |
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:00:00 | 12:32:00 |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:10:00 | 12:40:00 |
12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:20:00 | 12:48:00 |
12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:30:00 | 12:56:00 |
13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 12:40:00 | 13:04:00 |
13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 12:50:00 | 13:12:00 |
13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:00:00 | 13:20:00 |
13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 13:28:00 | 13:08:00 | 13:28:00 |
13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:36:00 | 13:16:00 | 13:36:00 |
13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:24:00 | 13:44:00 |
13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 13:32:00 | 13:52:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 13:40:00 | 14:00:00 |
14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 14:08:00 | 13:48:00 | 14:08:00 |
14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 13:56:00 | 14:16:00 |
14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:04:00 | 14:24:00 |
14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:12:00 | 14:32:00 |
14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:20:00 | 14:40:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:30:00 | 14:48:00 |
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 14:40:00 | 14:56:00 |
15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 14:50:00 | 15:04:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:00:00 | 15:12:00 |
15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:10:00 | 15:20:00 |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:20:00 | 15:28:00 |
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:28:00 | 15:36:00 |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 15:36:00 | 15:44:00 |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 15:44:00 | 15:52:00 |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 15:52:00 | 16:00:00 |
16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:00:00 | 16:08:00 |
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:08:00 | 16:16:00 |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:16:00 | 16:24:00 |
17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 16:24:00 | 16:32:00 |
17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | 17:08:00 | 16:32:00 | 16:40:00 |
17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 16:40:00 | 16:48:00 |
17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 16:48:00 | 16:56:00 |
17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | 16:56:00 | 17:04:00 |
17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:04:00 | 17:12:00 |
17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:12:00 | 17:20:00 |
17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:20:00 | 17:30:00 |
18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 17:28:00 | 17:40:00 |
18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 17:38:00 | 17:50:00 |
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 17:48:00 | 18:00:00 |
18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 17:57:00 | 18:10:00 |
18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:06:00 | 18:20:00 |
18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:15:00 | 18:30:00 |
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 18:24:00 | 18:40:00 |
19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 18:33:00 | 18:50:00 |
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 18:42:00 | 19:00:00 |
19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 18:51:00 | 19:10:00 |
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:00:00 | 19:20:00 |
19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:10:00 | 19:30:00 |
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 19:20:00 | 19:40:00 |
20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 19:30:00 | 19:50:00 |
20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 19:45:00 | 20:00:00 |
20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:00:00 | 20:12:00 |
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 20:15:00 | 20:24:00 |
21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 20:30:00 | 20:36:00 |
21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 20:45:00 | 20:48:00 |
21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 21:15:00 | 21:12:00 |
22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 21:30:00 | 21:24:00 |
22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 21:45:00 | 21:36:00 |
22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:00:00 | 21:48:00 |
23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 22:15:00 | 22:00:00 |
23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 22:30:00 | 22:15:00 |
23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 22:45:00 | 22:30:00 |
| | | | | 23:00:00 | 22:45:00 |
| | | | | 23:20:00 | 23:00:00 |
| | | | | 23:40:00 | 23:20:00 |
| | | | | | 23:40:00 |
38 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
38 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.- 1.durak: TERMİNAL PERON 1
- 2.durak: TERMİNAL
- 3.durak: ALİ OSMAN SÖNMEZ E.M.L.
- 4.durak: U.Ü. ALİ OSMAN SÖNMEZ KAMPÜSÜ
- 5.durak: ASMERKEZ
- 6.durak: SINAV KOLEJİ
- 7.durak: PANAYIR 1
- 8.durak: PANAYIR 2
- 9.durak: BUTTİM
- 10.durak: ORMAN BÖL.MÜD.
- 11.durak: ÖZDİLEK
- 12.durak: KÜÇÜK BAHÇE TESİSLERİ
- 13.durak: FATİH MAH.
- 14.durak: AYDIN VİNÇ
- 15.durak: BEŞYOL
- 16.durak: YENİ YALOVA CD.
- 17.durak: YENİ YALOVA YOLU CD.
- 18.durak: KÜPLÜPINAR
- 19.durak: GENÇOSMAN PTT
- 20.durak: KENT MEYDANI
- 21.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 2
- 22.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 3
- 23.durak: TİMURTAŞ PAŞA
- 24.durak: KORUYUCU PERON 4
- 25.durak: İNEGÖL ÇARŞISI PERON 1
- 26.durak: T1-DEMİRTAŞ
- 27.durak: T1-GAZCILAR
- 28.durak: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
- 29.durak: ADLİYE SARAYI
- 30.durak: ULUYOL 1
- 31.durak: ULUYOL 2
- 32.durak: ULUYOL – KENT MEYDANI
- 33.durak: GENÇOSMAN
- 34.durak: KEMERÇEŞME
- 35.durak: KEMERÇEŞME
- 36.durak: KEMERÇEŞME
- 37.durak: YEŞİLOVA
- 38.durak: BEŞYOL
- 39.durak: YENİ YALOVA YOLU
- 40.durak: ALTINOVA MAH.
- 41.durak: METRO – KOÇTAŞ
- 42.durak: ÖZDİLEK
- 43.durak: ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 44.durak: BUTTİM
- 45.durak: YENİ YALOVA YOLU
- 46.durak: PANAYIR
- 47.durak: PANAYIR İ.Ö.O.
- 48.durak: SINAV KOLEJİ
- 49.durak: ASMERKEZ
- 50.durak: ALİ OSMAN SÖNMEZ E.M.L.
- 51.durak: TERMİNAL
- 52.durak: ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|
TAM ÜCRET | 5.5 TL |
İNDİRİMLİ | 4.7 TL |
ÖĞRENCİ | 2.55 TL |