336G Taşoluk Tekstilkent Metro kalkış saatleri, 336G hareket saatleri, 336G İETT otobüs saatleri, 336G İstanbul Taşoluk Tekstilkent Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
K İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE CEBECİ-MESCİDİ SELAM-HABİPLER GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| TAŞOLUK PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 06:00 | 06:00 |
| 05:57 K | 06:35 | 06:40 |
| 06:15 | 07:10 | 07:30 |
| 06:30 | 07:45 | 08:30 |
| 06:42 | 08:20 | 09:40 |
| 06:54 | 08:55 | 10:50 |
| 07:06 | 09:30 | 12:00 |
| 07:18 | 10:05 | 13:10 |
| 07:30 | 10:40 | 14:20 |
| 07:45 | 11:15 | 15:30 |
| 08:00 K | 11:50 | 16:40 |
| 08:20 | 12:25 | 17:50 |
| 08:40 | 13:00 | 19:20 |
| 09:00 | 13:35 | 20:10 |
| 09:15 | 14:10 | |
| 09:30 | 14:45 | |
| 09:50 | 15:20 | |
| 10:10 K | 15:55 | |
| 10:40 | 16:30 | |
| 11:10 | 17:05 | |
| 11:30 | 17:40 | |
| 12:30 K | 18:15 | |
| 13:10 | 18:50 | |
| 13:50 | 19:25 | |
| 14:20 | 20:00 | |
| 15:00 K | 20:50 | |
| 15:30 | 21:40 | |
| 16:00 | 22:30 | |
| 16:30 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 K | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:20 K | ||
| 20:00 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 K | ||
| 22:10 | ||
| 23:00 | ||
| TEKSTİLKENT-GİYİMKENT METRO İSTASYONU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 07:10 | 07:30 |
| 06:55 K | 07:45 | 08:30 |
| 07:10 | 08:20 | 09:40 |
| 07:30 | 08:55 | 10:50 |
| 07:45 T | 09:30 | 12:00 |
| 08:00 | 10:05 | 13:10 |
| 08:00 T | 10:40 | 14:20 |
| 08:10 | 11:15 | 15:30 |
| 08:25 | 11:50 | 16:40 |
| 08:25 T | 12:25 | 17:50 |
| 08:35 T | 13:00 | 19:00 |
| 08:40 | 13:35 | 20:30 |
| 08:50 T | 14:10 | 21:30 |
| 08:55 | 14:45 | |
| 09:10 K | 15:20 | |
| 09:40 | 15:55 | |
| 10:00 | 16:30 | |
| 10:15 | 17:05 | |
| 10:30 | 17:40 | |
| 11:15 K | 18:15 | |
| 11:55 | 18:50 | |
| 12:30 | 19:25 | |
| 13:00 | 20:00 | |
| 13:35 K | 20:40 | |
| 14:25 | 21:30 | |
| 14:50 | 22:20 | |
| 15:30 | 23:10 | |
| 16:00 K | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 K | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:05 | ||
| 19:15 | ||
| 19:25 | ||
| 19:40 | ||
| 19:55 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 K | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 K | ||
| 23:10 | ||
–>336G_336g-tasoluk-tekstilkent-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 336G, 336 g giyim kent arnavutköy, 336 giyim kent arnavut köy saatlerı, arnavutköy tekstilkent iett
