320A Mimar Sinan Mahallesi Samandıra Üsküdar kalkış saatleri, 320 A hareket saatleri, 320A İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Haftaiçi 96 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| BATTALGAZİ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:15 | 05:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:22 | 08:22 | 08:22 |
| 08:44 | 08:44 | 08:44 |
| 09:06 | 09:06 | 09:06 |
| 09:28 | 09:28 | 09:28 |
| 09:50 | 09:50 | 09:50 |
| 10:12 | 10:12 | 10:12 |
| 10:34 | 10:34 | 10:34 |
| 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 11:18 | 11:18 | 11:18 |
| 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| 12:46 | 12:46 | 12:46 |
| 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 16:26 | 16:26 | 16:26 |
| 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 17:32 | 17:32 | 17:32 |
| 17:54 | 17:54 | 17:54 |
| 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| HAREM PERON 3 KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| 11:24 | 11:24 | 11:24 |
| 11:46 | 11:46 | 11:46 |
| 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:52 | 12:52 | 12:52 |
| 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 13:58 | 13:58 | 13:58 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 20:12 | 20:12 | 20:12 |
| 20:34 | 20:34 | 20:34 |
| 20:56 | 20:56 | 20:56 |
| 21:18 | 21:18 | 21:18 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:05 | 22:05 | 22:05 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 |
–>320A_320a-mimar-sinan-mahallesi-samandira-uskudar-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 320a, 320a otobüs saatleri, 320a güzergahı, 320a kalkış saatleri, 320a güzergah, 320 a, 320 a otobus saatlerı, 320 a hareket saatleri, 320 a kalkış, samandıra otobüs saatleri, 320 a kalkış saatleri, 320a durakları, 320a samandıra, 320a geçiş saatleri, 320a sefer saatleri