204 Arslanbey Merkez Ataşehir Rahmiye İzmit kalkış saatleri, 204 hareket saatleri, 204 Kocaeli otobüs saatleri, 204 Arslanbey Merkez Ataşehir Rahmiye İzmit otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| YEŞİLKENT MAHALLESİNE GİRER. |
|
MAŞUKİYE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
|---|
| 2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 3 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
|---|
| 4 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
|---|
| 5 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
|---|
| 6 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
|---|
| 7 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
|---|
| 8 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
|---|
| 9 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
|---|
| 10 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
|---|
| 11 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
|---|
| 12 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
|---|
| 13 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
|---|
GARAJ DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
|---|
| 2 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
|---|
| 3 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
|---|
| 4 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
|---|
| 5 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
|---|
| 6 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
|---|
| 7 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
|---|
| 8 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
|---|
| 9 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
|---|
| 10 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
|---|
| 11 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
|---|
| 12 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
|---|
| 13 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
|---|
| 14 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
MAŞUKİYE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 96166 | MAŞUKİYE DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 96338 | BAHARDALI SOKAK | |
|---|
| 3 | 96339 | ÇULHA CADDESİ | |
|---|
| 4 | 96340 | DERBENT BAĞDAT CAMİ | |
|---|
| 5 | 96341 | GÜRGEN SOKAK | |
|---|
| 6 | 96345 | GÖREN SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 96346 | DERBENT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 8 | 96348 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI | |
|---|
| 9 | 96367 | KUZGUNDERE CADDESİ 1 | |
|---|
| 10 | 96649 | DERBENT ATA İLKOKULU 1 | |
|---|
| 11 | 96350 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KARTEPE TURİZM MESLEK YÜKSEK OKULU | |
|---|
| 12 | 42195 | ÖĞRETMENLER SOKAK 1 | |
|---|
| 13 | 96647 | KIRMALAR SOKAK 1 | |
|---|
| 14 | 96646 | ŞİRİNSULHİYE ÜÇYOL 2 | |
|---|
| 15 | 96657 | MENEKŞE SOKAK 2 | |
|---|
| 16 | 96658 | ŞİRİNYOL SOKAK 3 | |
|---|
| 17 | 96381 | NUSRETİYE CAMİ | |
|---|
| 18 | 42202 | NUSRETİYE MEZARLIĞI | |
|---|
| 19 | 96652 | BALABAN MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 20 | 96654 | CEVİZLİK EVLERİ SOKAK | |
|---|
| 21 | 96422 | KADIMEZARI CADDESİ | |
|---|
| 22 | 96655 | GÜLBAHÇE CADDESİ 1 | |
|---|
| 23 | 96420 | KAZDALLAR ÇIKMAZI | |
|---|
| 24 | 96419 | ÖZKANLI SOKAK 1 | |
|---|
| 25 | 96418 | MESUDİYE CADDESİ 2 | |
|---|
| 26 | 41728 | KESTANELİK SAPAĞI | |
|---|
| 27 | 96394 | KANAT SOKAK | |
|---|
| 28 | 96395 | SUADİYE MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 29 | 42121 | ÇEPNİ MUHTARLIĞI | |
|---|
| 30 | 96123 | SUADİYE İLKOKULU | |
|---|
| 31 | 96719 | ARSLANBEY ÜÇYOL 2 | |
|---|
| 32 | 42120 | SAKCAK SOKAK 1 | |
|---|
| 33 | 42118 | MUSA ÖGÜNÇ SOKAK | |
|---|
| 34 | 96586 | ŞEVKATİYE DEĞİRMEN | |
|---|
| 35 | 96111 | ANAYURT CADDESİ | |
|---|
| 36 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİ 2 | |
|---|
| 37 | 96587 | ŞEVKATİYE MERKEZ 1 | |
|---|
| 38 | 96400 | ÜZÜLMEZ SOKAK 1 | |
|---|
| 39 | 96403 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 1 | |
|---|
| 40 | 96082 | AHLAT CADDESİ 4 | |
|---|
| 41 | 96081 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 1 | |
|---|
| 42 | 96084 | ARSLANBEY ORTA MAHALLE 1 | |
|---|
| 43 | 96589 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİ | |
|---|
| 44 | 96076 | KIŞLA CADDESİ 3 | |
|---|
| 45 | 96078 | ARSLANBEY İLKOKULU | |
|---|
| 46 | 96074 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 47 | 41096 | ATILGAN SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 96591 | KARATEPE CADDESİ | |
|---|
| 49 | 96071 | ŞAHANE SOKAK 1 | |
|---|
| 50 | 96070 | BAŞARAN CAMİ | |
|---|
| 51 | 96592 | ŞEVVAL AY SOKAK | |
|---|
| 52 | 96067 | KARATEPE SAPAĞI 1 | |
|---|
| 53 | 96429 | KARATEPE ATATÜRK CADDESİ 1 | |
|---|
| 54 | 96431 | KARATEPE ATATÜRK CADDESİ | |
|---|
| 55 | 41098 | CAMİLİ SOKAK | |
|---|
| 56 | 96433 | KARATEPE ATATÜRK CADDESİ 2 | |
|---|
| 57 | 96066 | KOLAYLI CADDESİ 6 | |
|---|
| 58 | 96065 | KOLAYLI CADDESİ 4 | |
|---|
| 59 | 96720 | KOLAYLI CADDESİ 2 | |
|---|
| 60 | 42038 | AKAR SOKAK 3 | |
|---|
| 61 | 96045 | ATAKENT 5/1 | |
|---|
| 62 | 96043 | ATAKENT 4 | |
|---|
| 63 | 96040 | ATAKENT 3/1 | |
|---|
| 64 | 96039 | ZÜLÜF SOKAK | |
|---|
| 65 | 96601 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİ 1 | |
|---|
| 66 | 96600 | ATAKENT 8/1 | |
|---|
| 67 | 42037 | ATAKENT BÜFE | |
|---|
| 68 | 96059 | ACUN SOKAK | |
|---|
| 69 | 96055 | ATAKENT 9 | |
|---|
| 70 | 96051 | ARSLANBEY KAMPÜS 4 | |
|---|
| 71 | 96049 | ARSLANBEY KAMPÜS 1 | |
|---|
| 72 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİ | |
|---|
| 73 | 96047 | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 74 | 96584 | ERASLAN SOKAK | |
|---|
| 75 | 41099 | BİRLİK SOKAK | |
|---|
| 76 | 96036 | İZMİT CADDESİ | |
|---|
| 77 | 96035 | YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 3 | |
|---|
| 78 | 96033 | BAYHAN SOKAK | |
|---|
| 79 | 96031 | RAHMİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 80 | 96029 | RAHMİYE MUHTARLIĞI | |
|---|
| 81 | 96028 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 3 | |
|---|
| 82 | 96026 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 5 | |
|---|
| 83 | 96025 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 84 | 96734 | HAREM SOKAK 1 | |
|---|
| 85 | 10335 | RAHMİYE ENGİN SOKAK 1 | |
|---|
| 86 | 10333 | RAHMİYE SAPAĞI 1 | |
|---|
| 87 | 96436 | BEYAZ GÜL SOKAK | |
|---|
| 88 | 96436 | BEYAZ GÜL SOKAK | |
|---|
| 89 | 96437 | TOPALLAR CADDESİ 1 | |
|---|
| 90 | 96225 | AKSA SOKAK | |
|---|
| 91 | 10330 | KÖSEKÖY STADI | |
|---|
| 92 | 10328 | YILMAZ SOKAK 1 | |
|---|
| 93 | 96441 | ELMAS SOKAK | |
|---|
| 94 | 10327 | HACI HALİM 2 | |
|---|
| 95 | 10326 | HACI HALİM 3 | |
|---|
| 96 | 10325 | ÇUHANE CADDESİ 4 | |
|---|
| 97 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YANYOL | |
|---|
| 98 | 80560 | KAVAKCILIK | |
|---|
| 99 | 80561 | 500 VARYANT | |
|---|
| 100 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
|---|
| 101 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
|---|
| 102 | 80342 | REAL YANYOL | |
|---|
| 103 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
|---|
| 104 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
|---|
| 105 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 | |
|---|
| 106 | 80344 | ADNAN MENDERES D100 1 | |
|---|
| 107 | 80345 | ORDUEVİ | |
|---|
| 108 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
|---|
| 109 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
|---|
| 110 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
|---|
GARAJ DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11103 | GARAJ DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 2 | 10768 | AVNİ KALKAVAN STADI 1 | |
|---|
| 3 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 4 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 5 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
|---|
| 6 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
|---|
| 7 | 80359 | SEKA | |
|---|
| 8 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 | |
|---|
| 9 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
|---|
| 10 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
|---|
| 11 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
|---|
| 12 | 80524 | 42 EVLER | |
|---|
| 13 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
|---|
| 14 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
|---|
| 15 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YANYOL | |
|---|
| 16 | 41001 | BAŞİSKELE SYMBOL AVM | |
|---|
| 17 | 96445 | GOODYEAR | |
|---|
| 18 | 96444 | HACI HALİM | |
|---|
| 19 | 96443 | HACI HALİM 1 | |
|---|
| 20 | 96442 | ELMAS SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 96440 | YILMAZ SOKAK | |
|---|
| 22 | 96438 | KÖSEKÖY STADI 1 | |
|---|
| 23 | 96596 | AKSA SOKAK 2 | |
|---|
| 24 | 10331 | TOPALLAR CADDESİ 2 | |
|---|
| 25 | 10332 | BEYAZ GÜL SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 96020 | RAHMİYE SAPAĞI | |
|---|
| 27 | 96021 | RAHMİYE ENGİN SOKAK | |
|---|
| 28 | 96022 | HAREM SOKAK | |
|---|
| 29 | 96024 | MTA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 30 | 96027 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 6 | |
|---|
| 31 | 96597 | DUT SOKAK | |
|---|
| 32 | 96030 | RAHMİYE MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 33 | 96032 | RAHMİYE CAMİ | |
|---|
| 34 | 96034 | BAYHAN SOKAK 1 | |
|---|
| 35 | 96595 | YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 4 | |
|---|
| 36 | 96037 | İZMİT CADDESİ 1 | |
|---|
| 37 | 96585 | ERASLAN SOKAK 1 | |
|---|
| 38 | 42169 | FEVZİYE TEZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 39 | 96601 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİ 1 | |
|---|
| 40 | 96050 | ARSLANBEY KAMPÜS 2 | |
|---|
| 41 | 96052 | ARSLANBEY KAMPÜS 3 | |
|---|
| 42 | 41095 | ATAKENT | |
|---|
| 43 | 96056 | ATAKENT 9/1 | |
|---|
| 44 | 96054 | ATAKENT 8 | |
|---|
| 45 | 42266 | 138. ADA | |
|---|
| 46 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİ | |
|---|
| 47 | 96038 | ZÜLÜF SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 96042 | ATAKENT 3 | |
|---|
| 49 | 96599 | ATAKENT 4/1 | |
|---|
| 50 | 96044 | ATAKENT 5 | |
|---|
| 51 | 96060 | ARSLANBEY STADI | |
|---|
| 52 | 96062 | KOLAYLI CADDESİ 1 | |
|---|
| 53 | 96063 | KOLAYLI CADDESİ 3 | |
|---|
| 54 | 96064 | KOLAYLI CADDESİ 5 | |
|---|
| 55 | 42283 | BAŞARAN MAHALLESİ | |
|---|
| 56 | 96594 | KOLAYLI CADDESİ | |
|---|
| 57 | 11364 | KARATEPE KÖYÜ 1 | |
|---|
| 58 | 11365 | KARATEPE CAMİ | |
|---|
| 59 | 96430 | KARATEPE ADALI SOKAK | |
|---|
| 60 | 96593 | KARATEPE SAPAĞI | |
|---|
| 61 | 96068 | HACILAR CAMİ | |
|---|
| 62 | 96069 | BAŞARAN CAMİ 1 | |
|---|
| 63 | 96072 | ŞAHANE SOKAK | |
|---|
| 64 | 96073 | KARATEPE CADDESİ 1 | |
|---|
| 65 | 42254 | ATILGAN SOKAK | |
|---|
| 66 | 96075 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 67 | 96590 | ARSLANBEY İLKOKULU 1 | |
|---|
| 68 | 96077 | KIŞLA CADDESİ 4 | |
|---|
| 69 | 96079 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİ 1 | |
|---|
| 70 | 96588 | GÜVENÇ SOKAK | |
|---|
| 71 | 96080 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 2 | |
|---|
| 72 | 96404 | AHLAT CADDESİ 1 | |
|---|
| 73 | 96402 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 2 | |
|---|
| 74 | 96401 | ÜZÜLMEZ SOKAK | |
|---|
| 75 | 96406 | ŞEVKATİYE MERKEZ 3 | |
|---|
| 76 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 77 | 41092 | ANAYURT CADDESİ 1 | |
|---|
| 78 | 96398 | ARSLANBEY DEĞİRMEN | |
|---|
| 79 | 42117 | MUSA ÖGÜNÇ SOKAK 1 | |
|---|
| 80 | 42119 | SAKCAK SOKAK | |
|---|
| 81 | 96397 | ARSLANBEY ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 82 | 96396 | SUADİYE MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 83 | 40361 | MESUDİYE CADDESİ 1 | |
|---|
| 84 | 96664 | KANAAT SOKAK | |
|---|
| 85 | 96718 | MESUDİYE CADDESİ 3 | |
|---|
| 86 | 96717 | ÖZKANLI SOKAK | |
|---|
| 87 | 96716 | KAZDALLAR ÇIKMAZI 1 | |
|---|
| 88 | 96421 | GÜLBAHÇE CADDESİ | |
|---|
| 89 | 96423 | KADIMEZARI CADDESİ 1 | |
|---|
| 90 | 96424 | CEVİZLİK EVLERİ SOKAK 1 | |
|---|
| 91 | 96653 | BALABAN MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 92 | 96383 | ADALAR SOKAK 1 | |
|---|
| 93 | 96382 | NUSRETİYE CAMİ 1 | |
|---|
| 94 | 42201 | NUSRETİYE İZMİT CADDESİ | |
|---|
| 95 | 96380 | ŞİRİNYOL SOKAK 4 | |
|---|
| 96 | 96379 | ÖZKOÇ SOKAK | |
|---|
| 97 | 96377 | ŞİRİNSULHİYE ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 98 | 96353 | KIRMALAR SOKAK | |
|---|
| 99 | 42197 | ÖĞRETMENLER SOKAK | |
|---|
| 100 | 96351 | YÜKSEK OKUL DURAĞI | |
|---|
| 101 | 96368 | DERBENT ATA İLKOKULU | |
|---|
| 102 | 96635 | KUZGUNDERE CADDESİ | |
|---|
| 103 | 96636 | AHMET LÜTFÜ ARAT BULVARI 1 | |
|---|
| 104 | 96347 | DERBENT TREN İSTASYONU 1 | |
|---|
| 105 | 96344 | GÖREN SOKAK | |
|---|
| 106 | 96343 | KARADUT SOKAK 1 | |
|---|
| 107 | 96684 | GÜRGEN SOKAK 1 | |
|---|
| 108 | 96685 | DERBENT BAĞDAT CAMİ 1 | |
|---|