13 Alikahya Umuttepe Otobüs Saatleri
Son Güncellenme Tarihi:
11 Ağustos Perşembe 2022
13 Alikahya Umuttepe kalkış saatleri, 13 hareket saatleri, 13 Kocaeli otobüs saatleri, 13 Alikahya Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
DÜNYA BANKASI SU DEPOSUNDAN KALKAR | |
FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:15 | 08:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 08:00 | 09:00 |
3 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
4 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
5 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
6 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
7 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
8 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
9 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
11 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
12 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
13 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
14 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
15 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
16 | 21:00 | 22:00 | |
17 | 22:00 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:30 | 08:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
3 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
4 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
5 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
6 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
7 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
8 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
9 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
10 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
11 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
12 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
13 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
14 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
15 | 20:30 | 21:30 | |
16 | 21:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80871 | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI | |
---|---|---|---|
2 | 80696 | KANALBOYU KÖPRÜ | |
3 | 41554 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ 1 | |
4 | 80899 | 833. ADA 1 | |
5 | 80897 | 832. ADA 1 | |
6 | 11404 | 831. ADA 1 | |
7 | 11175 | KANALBOYU CAMİ 1 | |
8 | 80695 | SULTAN MURAT CADDESİ 1 | |
9 | 80522 | SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
10 | 80517 | FATMA SEHER HANIM CADDESİ 4 | |
11 | 41821 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 1 | |
12 | 80510 | AKARCA PARKI 1 | |
13 | 80509 | AKARCA İŞ MERKEZİ 1 | |
14 | 42155 | YUVAM AKARCA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
15 | 41551 | 8. ADA 1 | |
16 | 80499 | SEFA SİRMEN CADDESİ | |
17 | 80497 | MENEKŞE SOKAK 1 | |
18 | 41546 | AKARCA B 1 BLOK 1 | |
19 | 80515 | ÇİTLENBİK SOKAK | |
20 | 80945 | AKARCA MESİRE ALANI 1 | |
21 | 41734 | AKARCA MERDİVENLER | |
22 | 41418 | ÇEPNİ SOKAK | |
23 | 80941 | ANADOLU OTOYOLU | |
24 | 80610 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1 | |
25 | 80607 | HOROSAN CADDESİ | |
26 | 80412 | AKARCA CADDESİ 6 | |
27 | 81209 | İSHAK PAŞA CADDESİ | |
28 | 80599 | 24 KASIM ANADOLU LİSESİ 1 | |
29 | 80590 | SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ | |
30 | 80586 | 10. BÖLGE | |
31 | 80584 | YAHYA KAPTAN MERKEZ CAMİ 1 | |
32 | 80581 | 23 NİSAN İLKOKULU | |
33 | 80578 | YAHYA KAPTAN 8 | |
34 | 80577 | İLK ADIM ANAOKULU 1 | |
35 | 80574 | İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ 1 | |
36 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | |
37 | 80570 | YAHYA KAPTAN 4 | |
38 | 80568 | GÖKKUŞAĞI SOKAK 1 | |
39 | 80567 | YAHYA KAPTAN 2 | |
40 | 80091 | NECİP FAZIL CADDESİ | |
41 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
42 | 41409 | FEYZULLAH İZMİDİ CADDESİ | |
43 | 80626 | SEYMEN CADDESİ | |
44 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
45 | 80428 | NEZİH SOKAK 1 | |
46 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAĞI | |
47 | 80465 | YEŞİLOVA MUHTARLIĞI | |
48 | 41571 | GÜNDOĞDU SAPAĞI | |
49 | 41580 | BOĞAZİÇİ CAMİ 1 | |
50 | 81024 | ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SOKAK 1 | |
51 | 41376 | YUVA SOKAK 1 | |
52 | 41388 | ŞEHİT FATİH DUMAN SOKAK | |
53 | 81025 | ULU SOKAK 2 | |
54 | 10013 | KOCAÇEŞME CADDESİ | |
55 | 81026 | GÜNDOĞDU ZÜBEYDE HANIM CADDESİ | |
56 | 41542 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 2 | |
57 | 80456 | GÜNDOĞDU İLKOKULU 1 | |
58 | 41544 | BİROL SOKAK 1 | |
59 | 80457 | GÜNDOĞDU KONAK 1 | |
60 | 42304 | GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİ 1 | |
61 | 41530 | HIZIR REİS SOKAK 2 | |
62 | 80459 | KOCAÇEŞME CADDESİ 3 | |
63 | 41458 | GÜNDOĞDU ÇEŞME | |
64 | 81028 | GÜNDOĞDU MEZARLIK | |
65 | 41309 | 12. ADA 1 | |
66 | 41317 | 11. 12. ADA | |
67 | 80290 | DÜNYA BANKASI 5 | |
68 | 80291 | 29 EKİM ORTAOKULU | |
69 | 80293 | SELEK SOKAK | |
70 | 80296 | DÜNYA BANKASI 9 | |
71 | 80297 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
72 | 80299 | MALTA AYAZTEPE CAMİ | |
73 | 80274 | DÜNYA BANKASI 14 | |
74 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
75 | 81165 | HALK CADDESİ | |
76 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
77 | 80280 | YONCA SOKAK | |
78 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
79 | 81166 | ÜNİVERSİTE CADDESİ | |
80 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
81 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
82 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
83 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
84 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
85 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
86 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
7 | 81167 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 3 | |
8 | 81168 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 2 | |
9 | 80220 | ÜNİVERSİTE CADDESİ SAPAĞI | |
10 | 81246 | YONCA SOKAK 1 | |
11 | 80278 | DÜNYA BANKASI | |
12 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
13 | 80273 | DÜNYA BANKASI 13 | |
14 | 80300 | MALTA AYAZTEPE CAMİ 1 | |
15 | 80298 | ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
16 | 80295 | DÜNYA BANKASI 10 | |
17 | 80294 | ESER SOKAK | |
18 | 80292 | 29 EKİM ORTAOKULU 1 | |
19 | 80289 | DÜNYA BANKASI 6 | |
20 | 81164 | 11. 12. ADA 1 | |
21 | 41735 | 12. ADA | |
22 | 80460 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 1 | |
23 | 41460 | GÜNDOĞDU ÇEŞME 1 | |
24 | 81161 | GÜN SOKAK 1 | |
25 | 81027 | KOCAÇEŞME CADDESİ 4 | |
26 | 41539 | GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİ | |
27 | 80461 | KOCADERE SOKAK | |
28 | 80462 | ERİŞ SOKAK | |
29 | 41540 | KOCAÇEŞME CADDESİ 2 | |
30 | 80463 | KOCAÇEŞME CADDESİ 1 | |
31 | 80464 | ULU SOKAK 1 | |
32 | 41400 | ULU SOKAK | |
33 | 41401 | YUVA SOKAK 2 | |
34 | 80453 | ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SOKAK | |
35 | 80452 | BOĞAZİÇİ CAMİ | |
36 | 41568 | GÜNDOĞDU SAPAĞI 1 | |
37 | 80466 | YEŞİLOVA MUHTARLIĞI 1 | |
38 | 11290 | ECE SOKAK | |
39 | 80430 | ARKAN SOKAK | |
40 | 80429 | NEZİH SOKAK | |
41 | 80688 | SELVİLİ CAMİ | |
42 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
43 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
44 | 40266 | FURKAN SOKAK | |
45 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
46 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
47 | 80566 | YAHYA KAPTAN 1 | |
48 | 80569 | GÖKKUŞAĞI SOKAK | |
49 | 80571 | AHMET YESEVİ CADDESİ 5 | |
50 | 80573 | YAHYA KAPTAN ESENYEL SOKAK | |
51 | 80575 | İZMİT ATILIM ANADOLU LİSESİ | |
52 | 80576 | İLK ADIM ANAOKULU | |
53 | 80579 | KORU SOKAK | |
54 | 80580 | 23 NİSAN İLKOKULU 1 | |
55 | 80582 | YAHYA KAPTAN DEPOLAMA ALANI | |
56 | 80583 | YAHYA KAPTAN MERKEZ CAMİ | |
57 | 80585 | 10. BÖLGE 1 | |
58 | 80589 | ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU | |
59 | 80600 | 24 KASIM ANADOLU LİSESİ | |
60 | 11057 | AKARCA CADDESİ 1 | |
61 | 11047 | AKARCA CADDESİ | |
62 | 42299 | AKARCA SECDE CAMİ | |
63 | 80609 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2 | |
64 | 80507 | ANADOLU OTOYOLU 1 | |
65 | 11466 | MUSTAFA ERYİĞİT SOKAK | |
66 | 80874 | UĞUR MUMCU CADDESİ | |
67 | 80757 | AKARCA MERDİVENLER 1 | |
68 | 80495 | AKARCA MESİRE ALANI | |
69 | 80496 | ÇİTLENBİK SOKAK 1 | |
70 | 41547 | AKARCA B 1 BLOK | |
71 | 80950 | MENEKŞE SOKAK | |
72 | 80498 | SEFA SİRMEN CADDESİ 1 | |
73 | 41549 | 8. ADA | |
74 | 41543 | YUVAM AKARCA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
75 | 80508 | AKARCA İŞ MERKEZİ | |
76 | 80511 | AKARCA PARKI | |
77 | 80512 | AKARCA POSTANE 2 | |
78 | 41528 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 2 | |
79 | 80516 | FATMA SEHER HANIM CADDESİ 3 | |
80 | 80521 | SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
81 | 81009 | SULTAN MURAT CADDESİ 2 | |
82 | 80696 | KANALBOYU KÖPRÜ | |
83 | 41554 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ 1 | |
84 | 80899 | 833. ADA 1 | |
85 | 80897 | 832. ADA 1 | |
86 | 11404 | 831. ADA 1 | |
87 | 11175 | KANALBOYU CAMİ 1 | |
88 | 80706 | ALİKAHYA ESKİ BELEDİYE |